Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Cargurus, Inc. (CARG) since 2017 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Cargurus, Inc.. (See page 1 of this report.) Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 1494259.
Total stock buying since 2017: $191,350.
Total stock sales since 2017: $1,653,557,781.
Total stock option exercises since 2017: $6,273,118.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025 | 0 | $0 | 1,619,109 | $52,301,174 | 0 | $0 |
2024 | 0 | $0 | 768,292 | $24,811,774 | 328,863 | $4,821,236 |
2022 | 0 | $0 | 123,335 | $4,264,871 | 83,336 | $486,092 |
2021 | 0 | $0 | 3,060,606 | $97,570,460 | 87,896 | $153,016 |
2020 | 0 | $0 | 3,528,695 | $94,969,881 | 144,992 | $62,500 |
2019 | 0 | $0 | 11,982,320 | $455,200,914 | 547,262 | $725,506 |
2018 | 5,000 | $191,350 | 19,255,866 | $783,913,090 | 2,485,230 | $24,768 |
2017 | 0 | $0 | 9,443,926 | $140,525,617 | 0 | $0 |
Trade Date | Insider Name | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-05 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 34.15 | 341,500 |
2019-06-04 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 33.92 | 1,991,205 |
2019-06-04 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 34.11 | 341,100 |
2019-06-03 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 33.84 | 1,986,803 |
2019-06-03 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 33.47 | 334,700 |
2019-05-31 | Trevisan Jason (CFO and Treasurer) | Option Ex | 23,080 | .00 | 0 |
2019-05-31 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 25,000 | 33.84 | 846,125 |
2019-05-30 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 25,000 | 33.51 | 837,750 |
2019-05-29 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 25,000 | 34.02 | 850,500 |
2019-05-28 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 8,308 | 35.04 | 291,112 |
2019-05-24 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 35.34 | 1,413,600 |
2019-05-23 | Patton Kathleen Bender (General Counsel and Secretary) | Sale | 4,683 | 35.43 | 165,918 |
2019-05-23 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 35.38 | 1,415,200 |
2019-05-22 | Welch Sarah Amory (Chief Marketing Officer) | Option Ex | 11,000 | 36.00 | 396,000 |
2019-05-22 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 35.79 | 1,431,600 |
2019-05-21 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 36.09 | 1,443,600 |
2019-05-20 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 35.85 | 1,434,000 |
2019-05-17 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 36.90 | 1,476,000 |
2019-05-16 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 36.77 | 1,470,800 |
2019-05-15 | Trevisan Jason (CFO and Treasurer) | Sale | 5,000 | 37.71 | 188,565 |
2019-05-15 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 31,596 | 38.25 | 1,208,641 |
2019-05-14 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 39.30 | 1,179,150 |
2019-05-13 | Zales Samuel (COO and President) | Sale | 18,000 | 38.73 | 697,050 |
2019-05-13 | Zales Samuel (COO and President) | Option Ex | 18,000 | .16 | 2,880 |
2019-05-13 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 38.86 | 1,165,740 |
2019-05-10 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 39.48 | 1,184,370 |
2019-05-09 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 13,050 | 40.15 | 523,957 |
2019-05-09 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 48,708 | 40.28 | 1,961,958 |
2019-05-08 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 40.19 | 2,359,273 |
2019-05-08 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 31,045 | 40.19 | 1,247,698 |
2019-05-07 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 40.24 | 2,362,502 |
2019-05-07 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 12,103 | 40.06 | 484,846 |
2019-05-06 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 40.28 | 2,364,850 |
2019-05-06 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 40.79 | 1,223,640 |
2019-05-03 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 40.73 | 2,391,266 |
2019-05-03 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 40.82 | 1,224,600 |
2019-05-02 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 39.93 | 2,344,010 |
2019-05-02 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 24,200 | 39.91 | 965,773 |
2019-05-01 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 40.05 | 2,351,055 |
2019-05-01 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 36,978 | 40.15 | 1,484,666 |
2019-04-30 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 66,000 | 40.77 | 2,690,820 |
2019-04-29 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 37,500 | 40.10 | 1,503,937 |
2019-04-26 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 47,021 | 39.21 | 1,843,599 |
2019-04-25 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 56,000 | 38.01 | 2,128,560 |
2019-04-24 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 37.60 | 1,504,000 |
2019-04-23 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 36.68 | 1,467,200 |
2019-04-22 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 37.08 | 1,483,200 |
2019-04-18 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 36.18 | 1,447,200 |
2019-04-17 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 100 | 37.50 | 3,750 |
2019-04-16 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 13,700 | 40.30 | 552,110 |
2019-04-15 | Trevisan Jason (CFO and Treasurer) | Sale | 7,000 | 41.15 | 288,050 |
2019-04-15 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 27,880 | 40.78 | 1,136,946 |
2019-04-12 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 40.67 | 1,220,100 |
2019-04-11 | Zales Samuel (COO and President) | Sale | 18,000 | 39.96 | 719,280 |
2019-04-11 | Zales Samuel (COO and President) | Option Ex | 18,000 | .16 | 2,880 |
2019-04-11 | Welch Sarah Amory (Chief Marketing Officer) | Sale | 2,500 | 39.99 | 99,975 |
2019-04-11 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 39.98 | 1,199,400 |
2019-04-10 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 39.36 | 1,180,800 |
2019-04-09 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 13,050 | 39.12 | 510,515 |
2019-04-09 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 39.07 | 1,172,100 |
2019-04-08 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 40.52 | 2,378,939 |
2019-04-08 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 6,600 | 40.12 | 264,792 |
2019-04-05 | Caputo Thomas Michael (Chief Product Officer) | Sale | 5,353 | 41.33 | 221,239 |
2019-04-05 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 41.52 | 2,437,055 |
2019-04-05 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 60,000 | 41.37 | 2,482,200 |
2019-04-04 | Caputo Thomas Michael (Chief Product Officer) | Option Ex | 8,252 | .00 | 0 |
2019-04-04 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 60,000 | 41.28 | 2,477,100 |
2019-04-03 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 44,400 | 41.24 | 1,831,056 |
2019-04-02 | Caputo Thomas Michael (Chief Product Officer) | Sale | 617 | 40.00 | 24,680 |
2019-04-02 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 40.22 | 2,361,034 |
2019-04-02 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 40.32 | 1,209,540 |
2019-04-01 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 39.93 | 2,344,010 |
2019-04-01 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 12,260 | 40.04 | 490,890 |
2019-03-29 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 66,000 | 39.91 | 2,634,390 |
2019-03-28 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 36,929 | 38.83 | 1,433,953 |
2019-03-27 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 52,000 | 39.23 | 2,040,220 |
2019-03-26 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 47,912 | 38.77 | 1,857,548 |
2019-03-25 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 56,000 | 38.31 | 2,145,528 |
2019-03-22 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 93,510 | 37.75 | 3,530,002 |
2019-03-21 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 38,653 | 39.44 | 1,524,474 |
2019-03-20 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 29,929 | 39.26 | 1,175,012 |
2019-03-19 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 66,519 | 38.69 | 2,573,287 |
2019-03-18 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 85,000 | 39.81 | 3,383,680 |
2019-03-15 | Trevisan Jason (CFO and Treasurer) | Sale | 7,000 | 38.93 | 272,510 |
2019-03-15 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 79,111 | 38.86 | 3,074,253 |
2019-03-14 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 39.09 | 1,172,700 |
2019-03-13 | Patton Kathleen Bender (General Counsel and Secretary) | Sale | 2,501 | 39.76 | 99,439 |
2019-03-13 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 39.76 | 1,192,800 |
2019-03-12 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 39.75 | 1,192,500 |
2019-03-11 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 13,050 | 39.75 | 518,737 |
2019-03-11 | Zales Samuel (COO and President) | Sale | 15,000 | 39.77 | 596,550 |
2019-03-11 | Zales Samuel (COO and President) | Option Ex | 15,000 | .16 | 2,400 |
2019-03-11 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 39.76 | 1,192,800 |
2019-03-08 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 38.88 | 2,282,079 |
2019-03-08 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 38.91 | 1,167,300 |
2019-03-07 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 39.16 | 2,298,809 |
2019-03-07 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 39.17 | 1,175,100 |
2019-03-06 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 39.70 | 2,330,509 |
2019-03-06 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 39.71 | 1,191,300 |
2019-03-05 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 39.75 | 2,333,444 |
2019-03-05 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 30,000 | 39.76 | 1,192,800 |
2019-03-04 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 39.84 | 2,338,434 |
2019-03-04 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 3,700 | 40.02 | 148,074 |
2019-03-01 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 41.00 | 2,406,588 |
2019-02-28 | Trevisan Jason (CFO and Treasurer) | Option Ex | 23,080 | .00 | 0 |
2019-02-28 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 130,075 | 43.34 | 5,638,100 |
2019-02-27 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 86,310 | 42.34 | 3,654,365 |
2019-02-26 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 54,538 | 42.47 | 2,315,956 |
2019-02-25 | Patton Kathleen Bender (General Counsel and Secretary) | Sale | 4,856 | 43.53 | 211,405 |
2019-02-25 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 555,000 | 42.99 | 23,857,785 |
2019-02-22 | Welch Sarah Amory (Chief Marketing Officer) | Option Ex | 33,000 | .00 | 0 |
2019-02-22 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 256,434 | 42.02 | 10,774,074 |
2019-02-21 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 19,400 | 40.40 | 783,760 |
2019-02-20 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 44,740 | 40.65 | 1,818,681 |
2019-02-19 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 11,913 | 40.07 | 477,353 |
2019-02-15 | Trevisan Jason (CFO and Treasurer) | Sale | 7,000 | 39.89 | 279,230 |
2019-02-15 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 12,126 | 40.03 | 485,403 |
2019-02-14 | Spinnaker Capital Llc (10% Owner) | Sale | 14,000 | 40.38 | 565,320 |
2019-02-14 | Caputo Thomas Michael (Sr. VP, Product) | Sale | 6,595 | 39.97 | 263,602 |
2019-02-13 | Spinnaker Capital Llc (10% Owner) | Sale | 30,000 | 40.44 | 1,213,200 |
2019-02-13 | Chrzan Oliver Ian (Chief Technology Officer) | Sale | 20,000 | 40.42 | 808,400 |
2019-02-12 | Spinnaker Capital Llc (10% Owner) | Sale | 30,000 | 40.12 | 1,203,600 |
2019-02-12 | Welch Sarah Amory (Sr. VP, Consumer Marketing) | Sale | 2,500 | 39.49 | 98,725 |
2019-02-11 | Spinnaker Capital Llc (10% Owner) | Sale | 30,000 | 39.80 | 1,194,000 |
2019-02-11 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 13,050 | 39.68 | 517,824 |
2019-02-11 | Zales Samuel (Chief Operating Officer) | Sale | 15,000 | 39.52 | 592,875 |
2019-02-11 | Zales Samuel (Chief Operating Officer) | Option Ex | 15,000 | .16 | 2,400 |
2019-02-08 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 58,703 | 39.15 | 2,297,928 |
2019-02-07 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 58,703 | 39.80 | 2,336,672 |
2019-02-06 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 58,703 | 41.66 | 2,445,860 |
2019-02-06 | Chrzan Oliver Ian (Chief Technology Officer) | Sale | 20,000 | 41.44 | 828,800 |
2019-02-05 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 58,703 | 42.39 | 2,488,420 |
2019-02-04 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 58,703 | 42.41 | 2,489,594 |
2019-02-01 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 58,703 | 42.84 | 2,514,543 |
2019-01-30 | Chrzan Oliver Ian (Chief Technology Officer) | Sale | 20,000 | 40.97 | 819,400 |
2019-01-25 | Chrzan Oliver Ian (Chief Technology Officer) | Sale | 23,639 | 40.97 | 968,489 |
2019-01-24 | Chrzan Oliver Ian (Chief Technology Officer) | Sale | 76,361 | 40.08 | 3,060,548 |
2019-01-23 | Chrzan Oliver Ian (Chief Technology Officer) | Sale | 20,000 | 38.52 | 770,400 |
2019-01-16 | Chrzan Oliver Ian (Chief Technology Officer) | Sale | 20,000 | 36.18 | 723,600 |
2019-01-11 | Zales Samuel (Chief Operating Officer) | Sale | 15,000 | 36.12 | 541,800 |
2019-01-11 | Zales Samuel (Chief Operating Officer) | Option Ex | 15,000 | .16 | 2,400 |
2019-01-10 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 13,050 | 35.97 | 469,408 |
2019-01-09 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 58,703 | 35.79 | 2,100,980 |
2019-01-09 | Chrzan Oliver Ian (Chief Technology Officer) | Sale | 20,000 | 35.84 | 716,800 |
2019-01-08 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 58,703 | 34.74 | 2,039,635 |
2019-01-07 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 58,703 | 33.66 | 1,975,942 |
2019-01-04 | Caputo Thomas Michael (Sr. VP, Product) | Option Ex | 8,252 | 33.19 | 273,883 |
2019-01-04 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 58,703 | 33.49 | 1,965,963 |
2019-01-03 | Steinert Langley (CEO, President and Chairman) | Sale | 58,703 | 32.34 | 1,898,455 |
2019-01-03 | Chrzan Oliver Ian (Chief Technology Officer) | Option Ex | 111,022 | .15 | 16,653 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of CARG listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Cargurus, Inc. (symbol CARG, CIK number 1494259) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.