Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Cargurus, Inc. (CARG) since 2017 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Cargurus, Inc.. (See page 1 of this report.) Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 1494259.
Total stock buying since 2017: $191,350.
Total stock sales since 2017: $1,653,557,781.
Total stock option exercises since 2017: $6,273,118.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025 | 0 | $0 | 1,619,109 | $52,301,174 | 0 | $0 |
2024 | 0 | $0 | 768,292 | $24,811,774 | 328,863 | $4,821,236 |
2022 | 0 | $0 | 123,335 | $4,264,871 | 83,336 | $486,092 |
2021 | 0 | $0 | 3,060,606 | $97,570,460 | 87,896 | $153,016 |
2020 | 0 | $0 | 3,528,695 | $94,969,881 | 144,992 | $62,500 |
2019 | 0 | $0 | 11,982,320 | $455,200,914 | 547,262 | $725,506 |
2018 | 5,000 | $191,350 | 19,255,866 | $783,913,090 | 2,485,230 | $24,768 |
2017 | 0 | $0 | 9,443,926 | $140,525,617 | 0 | $0 |
Trade Date | Insider Name | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-22 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 31.56 | 315,600 |
2019-10-21 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 31.28 | 312,800 |
2019-10-18 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 31.21 | 312,100 |
2019-10-17 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 31.68 | 316,800 |
2019-10-16 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 31.23 | 312,300 |
2019-10-15 | Welch Sarah Amory (Chief Marketing Officer) | Sale | 2,500 | 30.00 | 75,000 |
2019-10-11 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 29,008 | 29.71 | 861,972 |
2019-10-11 | Zales Samuel (COO and President) | Sale | 18,000 | 29.70 | 534,600 |
2019-10-11 | Zales Samuel (COO and President) | Option Ex | 18,000 | .16 | 2,880 |
2019-10-10 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 39,136 | 29.33 | 1,147,858 |
2019-10-09 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 39,136 | 29.77 | 1,165,078 |
2019-10-08 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 39,136 | 30.02 | 1,174,862 |
2019-10-08 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 3,290 | 30.09 | 98,996 |
2019-10-07 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 39,136 | 30.40 | 1,189,734 |
2019-10-07 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 5,000 | 30.42 | 152,100 |
2019-10-04 | Caputo Thomas Michael (Chief Product Officer) | Option Ex | 8,248 | .00 | 0 |
2019-10-04 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 39,136 | 30.05 | 1,176,036 |
2019-10-04 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 5,000 | 30.19 | 150,950 |
2019-10-03 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 40,536 | 30.68 | 1,243,522 |
2019-10-03 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 5,000 | 30.39 | 151,950 |
2019-10-02 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 41,337 | 30.90 | 1,277,313 |
2019-10-02 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 5,000 | 30.84 | 154,200 |
2019-10-01 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 31.05 | 1,823,021 |
2019-10-01 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 5,000 | 31.04 | 155,200 |
2019-09-30 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 30.98 | 309,800 |
2019-09-27 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 30.60 | 306,000 |
2019-09-26 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 30.30 | 303,000 |
2019-09-25 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 30.17 | 301,700 |
2019-09-24 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 30.84 | 308,450 |
2019-09-23 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 1,593 | 32.05 | 51,055 |
2019-09-20 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 25,000 | 33.42 | 835,500 |
2019-09-19 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 25,000 | 33.54 | 838,500 |
2019-09-18 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 25,000 | 33.44 | 835,875 |
2019-09-17 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 25,000 | 34.64 | 866,000 |
2019-09-16 | Trevisan Jason (CFO and Treasurer) | Sale | 5,000 | 35.30 | 176,475 |
2019-09-16 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 2,977 | 35.29 | 105,058 |
2019-09-13 | Patton Kathleen Bender (General Counsel and Secretary) | Sale | 2,008 | 35.60 | 71,484 |
2019-09-13 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 35.63 | 356,300 |
2019-09-12 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 5,206 | 35.45 | 184,552 |
2019-09-11 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 13,050 | 35.56 | 464,123 |
2019-09-11 | Zales Samuel (COO and President) | Sale | 18,000 | 35.55 | 639,900 |
2019-09-11 | Zales Samuel (COO and President) | Option Ex | 18,000 | .16 | 2,880 |
2019-09-11 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 35.71 | 357,100 |
2019-09-10 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 34.10 | 2,002,065 |
2019-09-10 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 34.69 | 346,900 |
2019-09-09 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 33.65 | 1,975,062 |
2019-09-09 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 33.79 | 337,900 |
2019-09-06 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 33.27 | 1,953,048 |
2019-09-06 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 33.33 | 333,300 |
2019-09-05 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 33.28 | 1,953,635 |
2019-09-05 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 33.08 | 330,800 |
2019-09-04 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 32.34 | 1,898,161 |
2019-09-04 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 5,000 | 32.21 | 161,050 |
2019-09-03 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 31.93 | 1,874,386 |
2019-09-03 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 1,283 | 32.06 | 41,132 |
2019-08-30 | Trevisan Jason (CFO and Treasurer) | Option Ex | 23,080 | .00 | 0 |
2019-08-30 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 25,000 | 32.52 | 813,000 |
2019-08-29 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 32.72 | 327,200 |
2019-08-28 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 31.87 | 318,700 |
2019-08-27 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 31.98 | 319,800 |
2019-08-26 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 31.70 | 317,000 |
2019-08-23 | Patton Kathleen Bender (General Counsel and Secretary) | Sale | 3,898 | 31.82 | 124,034 |
2019-08-23 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 3,098 | 32.10 | 99,445 |
2019-08-22 | Welch Sarah Amory (Chief Marketing Officer) | Option Ex | 11,000 | .00 | 0 |
2019-08-22 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 25,000 | 32.18 | 804,500 |
2019-08-21 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 32.37 | 323,700 |
2019-08-19 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 31.78 | 317,800 |
2019-08-16 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 31.26 | 312,600 |
2019-08-15 | Trevisan Jason (CFO and Treasurer) | Sale | 3,000 | 30.95 | 92,850 |
2019-08-15 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 30.97 | 309,700 |
2019-08-13 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 5,000 | 32.41 | 162,049 |
2019-08-12 | Zales Samuel (COO and President) | Sale | 18,000 | 31.73 | 571,140 |
2019-08-12 | Zales Samuel (COO and President) | Option Ex | 18,000 | .16 | 2,880 |
2019-08-12 | Welch Sarah Amory (Chief Marketing Officer) | Sale | 2,500 | 31.71 | 79,275 |
2019-08-12 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 8,002 | 32.02 | 256,224 |
2019-08-09 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 13,050 | 32.76 | 427,518 |
2019-08-09 | Smith Ian G (Director) | Sale | 13,148 | 33.01 | 433,949 |
2019-08-09 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 32.73 | 327,350 |
2019-08-08 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 33.27 | 1,953,048 |
2019-08-08 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 33.47 | 334,650 |
2019-08-07 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 32.37 | 1,900,216 |
2019-08-07 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 32.96 | 329,600 |
2019-08-06 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 33.66 | 1,976,119 |
2019-08-06 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 33.27 | 332,750 |
2019-08-05 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 34.54 | 2,027,601 |
2019-08-02 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 36.05 | 2,115,949 |
2019-08-02 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 36.01 | 540,150 |
2019-08-01 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 37.60 | 2,207,526 |
2019-08-01 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 37.59 | 563,850 |
2019-07-31 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 37.37 | 1,494,800 |
2019-07-30 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 37.04 | 1,481,600 |
2019-07-29 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 36.66 | 1,466,399 |
2019-07-26 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 37,200 | 36.68 | 1,364,496 |
2019-07-25 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 38,700 | 36.46 | 1,411,002 |
2019-07-24 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 31,400 | 36.35 | 1,141,390 |
2019-07-23 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 35.50 | 1,420,000 |
2019-07-22 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 35.25 | 1,410,000 |
2019-07-19 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 35.86 | 1,434,400 |
2019-07-18 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 36.23 | 1,449,199 |
2019-07-17 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 36.55 | 1,462,000 |
2019-07-16 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,039 | 37.58 | 377,265 |
2019-07-15 | Trevisan Jason (CFO and Treasurer) | Sale | 5,000 | 37.74 | 188,700 |
2019-07-15 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 24,543 | 37.71 | 925,516 |
2019-07-12 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 37.95 | 569,250 |
2019-07-11 | Zales Samuel (COO and President) | Sale | 18,000 | 37.09 | 667,620 |
2019-07-11 | Zales Samuel (COO and President) | Option Ex | 18,000 | .16 | 2,880 |
2019-07-11 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 37.12 | 556,800 |
2019-07-10 | Caputo Thomas Michael (Chief Product Officer) | Sale | 5,300 | 38.06 | 201,718 |
2019-07-10 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 13,050 | 37.60 | 490,745 |
2019-07-10 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 37.91 | 568,650 |
2019-07-09 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 117,406 | 36.22 | 4,252,093 |
2019-07-09 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 36.07 | 541,050 |
2019-07-08 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 35.82 | 537,300 |
2019-07-05 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 36.17 | 2,123,581 |
2019-07-05 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 36.23 | 543,375 |
2019-07-03 | Caputo Thomas Michael (Chief Product Officer) | Option Ex | 8,248 | .00 | 0 |
2019-07-03 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 36.09 | 2,118,591 |
2019-07-03 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 36.15 | 542,250 |
2019-07-02 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 35.97 | 2,111,546 |
2019-07-02 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 36.03 | 540,450 |
2019-07-01 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 36.09 | 2,118,591 |
2019-07-01 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 36.03 | 540,450 |
2019-06-28 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 35.99 | 1,439,600 |
2019-06-27 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 35.54 | 1,421,600 |
2019-06-26 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 35.72 | 1,428,800 |
2019-06-25 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 46,482 | 38.17 | 1,774,450 |
2019-06-24 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 105,000 | 38.50 | 4,042,500 |
2019-06-21 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 83,049 | 38.93 | 3,233,097 |
2019-06-20 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 91,000 | 38.87 | 3,537,170 |
2019-06-19 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 37.82 | 1,512,800 |
2019-06-18 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 36.71 | 1,468,400 |
2019-06-17 | Trevisan Jason (CFO and Treasurer) | Sale | 5,000 | 35.83 | 179,150 |
2019-06-17 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 40,000 | 35.81 | 1,432,400 |
2019-06-14 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 35.64 | 534,600 |
2019-06-14 | Schwartz Greg M (Director) | Sale | 4,000 | 35.50 | 141,984 |
2019-06-13 | Patton Kathleen Bender (General Counsel and Secretary) | Sale | 2,413 | 35.80 | 86,385 |
2019-06-13 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 35.78 | 536,700 |
2019-06-12 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 35.39 | 530,850 |
2019-06-11 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 13,050 | 35.46 | 462,753 |
2019-06-11 | Zales Samuel (COO and President) | Sale | 18,000 | 35.74 | 643,320 |
2019-06-11 | Zales Samuel (COO and President) | Option Ex | 18,000 | .16 | 2,880 |
2019-06-11 | Welch Sarah Amory (Chief Marketing Officer) | Sale | 2,500 | 36.00 | 90,000 |
2019-06-11 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 35.43 | 531,450 |
2019-06-10 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 35.57 | 2,088,065 |
2019-06-10 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 15,000 | 35.56 | 533,400 |
2019-06-07 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 35.01 | 2,054,898 |
2019-06-07 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 34.81 | 348,100 |
2019-06-06 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 34.43 | 2,021,144 |
2019-06-06 | Parafestas Anastasios (Director) | Sale | 10,000 | 34.48 | 344,799 |
2019-06-05 | Steinert Langley (CEO and Chairman) | Sale | 58,703 | 34.11 | 2,002,359 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of CARG listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Cargurus, Inc. (symbol CARG, CIK number 1494259) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.