Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Neophotonics Corp (NPTN) since 2014 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Neophotonics Corp. Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 1227025.
Total stock buying since 2014: $2,364,926.
Total stock sales since 2014: $25,245,350.
Total stock option exercises since 2014: $7,542,028.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2022 | 0 | $0 | 65,714 | $1,006,606 | 322,405 | $104,797 |
2021 | 0 | $0 | 710,208 | $9,179,158 | 1,143,299 | $3,604,846 |
2020 | 0 | $0 | 275,256 | $2,673,534 | 637,443 | $1,249,261 |
2019 | 50,000 | $178,500 | 80,994 | $621,227 | 321,928 | $363,141 |
2018 | 0 | $0 | 33,877 | $292,928 | 351,261 | $545,211 |
2017 | 0 | $0 | 911,525 | $8,097,016 | 375,043 | $901,929 |
2016 | 0 | $0 | 203,868 | $2,718,044 | 232,966 | $631,556 |
2015 | 275,862 | $1,999,999 | 74,354 | $656,837 | 116,774 | $63,790 |
2014 | 68,500 | $186,427 | 0 | $0 | 93,373 | $77,497 |
Trading Period | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||
---|---|---|---|---|---|---|
year-month | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2022-07 | 0 | $0 | 8,500 | $134,130 | 263,949 | $0 |
2022-06 | 0 | $0 | 0 | $0 | 32,347 | $0 |
2022-05 | 0 | $0 | 7,120 | $107,322 | 21,709 | $84,997 |
2022-04 | 0 | $0 | 17,040 | $258,241 | 0 | $0 |
2022-03 | 0 | $0 | 16,045 | $243,274 | 4,400 | $19,800 |
2022-02 | 0 | $0 | 17,009 | $263,639 | 0 | $0 |
2021-12 | 0 | $0 | 38,842 | $595,292 | 113,445 | $661,146 |
2021-11 | 0 | $0 | 337,236 | $5,072,028 | 195,364 | $1,667,516 |
2021-08 | 0 | $0 | 39,739 | $339,979 | 30,750 | $0 |
2021-07 | 0 | $0 | 16,250 | $164,417 | 150,918 | $0 |
2021-06 | 0 | $0 | 14,400 | $151,459 | 101,312 | $0 |
2021-05 | 0 | $0 | 97,965 | $890,111 | 122,719 | $729,184 |
2021-04 | 0 | $0 | 88,059 | $1,066,179 | 111,800 | $127,500 |
2021-03 | 0 | $0 | 11,154 | $131,126 | 95,428 | $0 |
2021-02 | 0 | $0 | 13,000 | $163,423 | 75,000 | $0 |
2021-01 | 0 | $0 | 53,563 | $605,144 | 146,563 | $419,500 |
2020-12 | 0 | $0 | 0 | $0 | 122,826 | $529,384 |
2020-11 | 0 | $0 | 0 | $0 | 34,083 | $191,670 |
2020-08 | 0 | $0 | 8,544 | $82,646 | 30,750 | $0 |
2020-07 | 0 | $0 | 12,667 | $112,318 | 115,048 | $0 |
2020-06 | 0 | $0 | 44,850 | $451,486 | 123,196 | $75,279 |
2020-05 | 0 | $0 | 14,000 | $128,200 | 94,755 | $328,752 |
2020-04 | 0 | $0 | 175,079 | $1,717,840 | 51,890 | $0 |
2020-03 | 0 | $0 | 0 | $0 | 24,950 | $0 |
Trade Date | Insider Name | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-30 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 12,666 | .00 | 0 |
2022-07-30 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 12,666 | .00 | 0 |
2022-07-30 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 12,666 | .00 | 0 |
2022-07-30 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 31,666 | .00 | 0 |
2022-07-27 | Wright Bradford W. (Senior VP, Global Sales) | Option Ex | 33,975 | .00 | 0 |
2022-07-26 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Sale | 8,500 | 15.78 | 134,130 |
2022-07-20 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 13,475 | .00 | 0 |
2022-07-20 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 13,475 | .00 | 0 |
2022-07-20 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 13,475 | .00 | 0 |
2022-07-20 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 33,950 | .00 | 0 |
2022-07-02 | Savage Sheri (Director) | Option Ex | 4,685 | .00 | 0 |
2022-07-01 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 16,250 | .00 | 0 |
2022-07-01 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 16,250 | .00 | 0 |
2022-07-01 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 16,250 | .00 | 0 |
2022-07-01 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 32,500 | .00 | 0 |
2022-06-01 | Chainey Kimberly (Director) | Option Ex | 4,621 | .00 | 0 |
2022-06-01 | Li Yanbing (Director) | Option Ex | 4,621 | .00 | 0 |
2022-06-01 | Tarazi Ihab Saad (Director) | Option Ex | 4,621 | .00 | 0 |
2022-06-01 | Ramaswami Rajiv (Director) | Option Ex | 4,621 | .00 | 0 |
2022-06-01 | Sophie Michael J (Director) | Option Ex | 4,621 | .00 | 0 |
2022-06-01 | Carano Bandel L (Director) | Option Ex | 4,621 | .00 | 0 |
2022-06-01 | Abbe Charles J (Director) | Option Ex | 4,621 | .00 | 0 |
2022-05-23 | Carano Bandel L (Director) | Sale | 3,370 | 15.06 | 50,769 |
2022-05-23 | Carano Bandel L (Director) | Option Ex | 11,709 | 4.27 | 49,997 |
2022-05-05 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Sale | 3,750 | 15.08 | 56,553 |
2022-05-05 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 10,000 | 3.50 | 35,000 |
2022-04-13 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Sale | 17,040 | 15.15 | 258,241 |
2022-03-28 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Sale | 16,045 | 15.16 | 243,274 |
2022-03-02 | Ramaswami Rajiv (Director) | Option Ex | 4,400 | 4.50 | 19,800 |
2022-02-14 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Sale | 17,009 | 15.50 | 263,639 |
2021-12-29 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 7,000 | 5.11 | 35,770 |
2021-12-09 | Li Yanbing (Director) | Sale | 38,842 | 15.33 | 595,292 |
2021-12-09 | Li Yanbing (Director) | Option Ex | 31,445 | 7.70 | 242,126 |
2021-12-09 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 75,000 | 5.11 | 383,250 |
2021-11-15 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 98,136 | 7.81 | 766,245 |
2021-11-04 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Sale | 50,000 | 15.04 | 752,000 |
2021-11-04 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Sale | 48,587 | 15.04 | 730,748 |
2021-11-04 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 92,000 | 15.04 | 1,383,680 |
2021-11-04 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 92,000 | 9.31 | 856,520 |
2021-11-04 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Sale | 129,261 | 15.04 | 1,944,085 |
2021-11-04 | Sophie Michael J (Director) | Sale | 17,388 | 15.04 | 261,515 |
2021-11-04 | Sophie Michael J (Director) | Option Ex | 5,228 | 8.56 | 44,751 |
2021-08-20 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Sale | 27,072 | 8.15 | 220,745 |
2021-08-16 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 30,750 | .00 | 0 |
2021-08-02 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 12,667 | 9.41 | 119,234 |
2021-07-30 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 12,667 | .00 | 0 |
2021-07-30 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 12,667 | .00 | 0 |
2021-07-30 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 12,667 | .00 | 0 |
2021-07-30 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 31,667 | .00 | 0 |
2021-07-02 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 16,250 | 10.12 | 164,417 |
2021-07-01 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 16,250 | .00 | 0 |
2021-07-01 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 16,250 | .00 | 0 |
2021-07-01 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 16,250 | .00 | 0 |
2021-07-01 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 32,500 | .00 | 0 |
2021-06-07 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 14,400 | 10.52 | 151,459 |
2021-06-04 | Li Yanbing (Director) | Option Ex | 5,228 | .00 | 0 |
2021-06-04 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 15,600 | .00 | 0 |
2021-06-04 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 14,400 | .00 | 0 |
2021-06-04 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 14,400 | .00 | 0 |
2021-06-04 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 36,000 | .00 | 0 |
2021-06-04 | Sophie Michael J (Director) | Option Ex | 5,228 | .00 | 0 |
2021-06-04 | Carano Bandel L (Director) | Option Ex | 5,228 | .00 | 0 |
2021-06-04 | Abbe Charles J (Director) | Option Ex | 5,228 | .00 | 0 |
2021-05-27 | Carano Bandel L (Director) | Sale | 7,407 | 10.26 | 75,995 |
2021-05-27 | Carano Bandel L (Director) | Option Ex | 7,407 | 6.75 | 49,997 |
2021-05-06 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Sale | 90,558 | 8.99 | 814,116 |
2021-05-06 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 115,312 | 5.89 | 679,187 |
2021-04-14 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 37,500 | 11.75 | 440,662 |
2021-04-14 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 37,500 | 3.40 | 127,500 |
2021-04-12 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 11,500 | 11.73 | 134,872 |
2021-04-09 | Yee Yang Chiah (Senior VP, Global Sales) | Option Ex | 11,500 | .00 | 0 |
2021-04-09 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 11,500 | .00 | 0 |
2021-04-09 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 13,800 | .00 | 0 |
2021-04-09 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 11,500 | .00 | 0 |
2021-04-09 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 26,000 | .00 | 0 |
2021-04-05 | Sophie Michael J (Director) | Sale | 17,586 | 12.70 | 223,307 |
2021-04-01 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Sale | 21,473 | 12.45 | 267,338 |
2021-03-26 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 11,154 | 11.76 | 131,126 |
2021-03-25 | Yee Yang Chiah (Senior VP, Global Sales) | Option Ex | 10,542 | .00 | 0 |
2021-03-25 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 10,856 | .00 | 0 |
2021-03-25 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 11,044 | .00 | 0 |
2021-03-25 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 11,154 | .00 | 0 |
2021-03-25 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 26,882 | .00 | 0 |
2021-03-22 | Yee Yang Chiah (Senior VP, Global Sales) | Option Ex | 24,950 | .00 | 0 |
2021-02-11 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 13,000 | 12.57 | 163,423 |
2021-02-08 | Yee Yang Chiah (Senior VP, Global Sales) | Option Ex | 10,000 | .00 | 0 |
2021-02-08 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 13,000 | .00 | 0 |
2021-02-08 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 13,000 | .00 | 0 |
2021-02-08 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 13,000 | .00 | 0 |
2021-02-08 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 26,000 | .00 | 0 |
2021-01-26 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 19,500 | 11.82 | 230,451 |
2021-01-22 | Yee Yang Chiah (Senior VP, Global Sales) | Option Ex | 15,000 | .00 | 0 |
2021-01-22 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 19,500 | .00 | 0 |
2021-01-22 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 19,500 | .00 | 0 |
2021-01-22 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 19,500 | 11.82 | 230,451 |
2021-01-22 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 39,000 | .00 | 0 |
2021-01-15 | Sophie Michael J (Director) | Sale | 34,063 | 11.00 | 374,693 |
2021-01-15 | Sophie Michael J (Director) | Option Ex | 34,063 | 5.55 | 189,049 |
2020-12-31 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 43,000 | 3.50 | 150,500 |
2020-12-29 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 24,326 | 7.59 | 184,634 |
2020-12-14 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 43,500 | 3.50 | 152,250 |
2020-12-03 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 12,000 | 3.50 | 42,000 |
2020-11-30 | Ramaswami Rajiv (Director) | Option Ex | 120 | 7.50 | 900 |
2020-11-02 | Abbe Charles J (Director) | Option Ex | 33,963 | 5.62 | 190,770 |
2020-08-14 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 30,750 | .00 | 0 |
2020-08-03 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 5,620 | 9.55 | 53,699 |
2020-08-03 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Sale | 2,924 | 9.90 | 28,947 |
2020-07-31 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 5,620 | .00 | 0 |
2020-07-31 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 12,667 | 8.87 | 112,318 |
2020-07-31 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 5,620 | .00 | 0 |
2020-07-31 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 21,473 | .00 | 0 |
2020-07-30 | Yee Yang Chiah (Senior VP, Global Sales) | Option Ex | 12,667 | .00 | 0 |
2020-07-30 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 12,667 | .00 | 0 |
2020-07-30 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 12,667 | .00 | 0 |
2020-07-30 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 12,667 | .00 | 0 |
2020-07-30 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 31,667 | .00 | 0 |
2020-06-08 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Sale | 25,424 | 10.25 | 260,596 |
2020-06-08 | Sophie Michael J (Director) | Sale | 8,626 | 10.00 | 86,260 |
2020-06-08 | Sophie Michael J (Director) | Option Ex | 8,626 | 8.73 | 75,279 |
2020-06-05 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 10,800 | 9.69 | 104,630 |
2020-06-04 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 11,700 | .00 | 0 |
2020-06-04 | Tarazi Ihab Saad (Director) | Option Ex | 10,854 | .00 | 0 |
2020-06-04 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 10,800 | .00 | 0 |
2020-06-04 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 10,800 | .00 | 0 |
2020-06-04 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 27,000 | .00 | 0 |
2020-06-04 | Ramaswami Rajiv (Director) | Option Ex | 10,854 | .00 | 0 |
2020-06-04 | Sophie Michael J (Director) | Option Ex | 10,854 | .00 | 0 |
2020-06-04 | Carano Bandel L (Director) | Option Ex | 10,854 | .00 | 0 |
2020-06-04 | Abbe Charles J (Director) | Option Ex | 10,854 | .00 | 0 |
2020-05-18 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 22,958 | 3.50 | 80,353 |
2020-05-15 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 57,797 | 3.45 | 199,399 |
2020-05-12 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 5,000 | 9.80 | 49,000 |
2020-05-12 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 5,000 | 3.50 | 17,500 |
2020-05-05 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Sale | 9,000 | 8.80 | 79,200 |
2020-05-05 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 9,000 | 3.50 | 31,500 |
2020-04-30 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Sale | 98,591 | 9.90 | 976,050 |
2020-04-29 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Sale | 59,613 | 9.82 | 585,697 |
2020-04-16 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Sale | 16,875 | 9.25 | 156,093 |
2020-04-13 | Yee Yang Chiah (Senior VP, Global Sales) | Option Ex | 6,299 | .00 | 0 |
2020-04-13 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 8,504 | .00 | 0 |
2020-04-13 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 8,504 | .00 | 0 |
2020-04-13 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 8,504 | .00 | 0 |
2020-04-13 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 20,079 | .00 | 0 |
2020-03-23 | Yee Yang Chiah (Senior VP, Global Sales) | Option Ex | 24,950 | .00 | 0 |
2020-01-30 | Yee Yang Chiah (Senior VP, Global Sales) | Option Ex | 3,414 | .00 | 0 |
2020-01-30 | Eby Elizabeth Lynne (SVP, CFO) | Option Ex | 3,676 | .00 | 0 |
2020-01-30 | Wupen Yuen (VICE PRESIDENT GLOBAL PRODUCT) | Option Ex | 3,676 | .00 | 0 |
2020-01-30 | Cheung Chiyue (Chief Operating Officer) | Option Ex | 3,706 | .00 | 0 |
2020-01-30 | Jenks Timothy Storrs (CEO) | Option Ex | 5,357 | .00 | 0 |
2020-01-02 | Sophie Michael J (Director) | Sale | 20,116 | 9.00 | 181,044 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of NPTN listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Neophotonics Corp (symbol NPTN, CIK number 1227025) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.