Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Epsilon Energy Ltd. (EPSN) since 2019 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Epsilon Energy Ltd.. Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 1726126.
Total stock buying since 2019: $10,626,661.
Total stock sales since 2019: $11,562,578.
Total stock option exercises since 2019: $848,490.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025 | 25,000 | $141,510 | 74,427 | $556,713 | 0 | $0 |
2024 | 593,684 | $2,924,270 | 678,879 | $3,286,507 | 0 | $0 |
2023 | 535,334 | $2,826,117 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2022 | 0 | $0 | 1,083,297 | $7,649,089 | 145,000 | $848,490 |
2021 | 336,893 | $1,212,814 | 8,694 | $31,298 | 0 | $0 |
2020 | 1,284,918 | $3,507,826 | 12,980 | $38,971 | 0 | $0 |
2019 | 4,000 | $14,124 | 0 | $0 | 5,500 | $0 |
Trading Period | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||
---|---|---|---|---|---|---|
year-month | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025-08 | 25,000 | $141,510 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2025-06 | 0 | $0 | 74,427 | $556,713 | 0 | $0 |
2024-09 | 124,000 | $626,200 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2024-08 | 9,139 | $48,253 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2024-03 | 36,466 | $191,446 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2024-02 | 178,879 | $876,507 | 178,879 | $876,507 | 0 | $0 |
2024-01 | 245,200 | $1,181,864 | 500,000 | $2,410,000 | 0 | $0 |
2023-11 | 26,034 | $143,081 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2023-07 | 180,000 | $900,000 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2023-06 | 29,300 | $148,036 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2023-02 | 300,000 | $1,635,000 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2022-06 | 0 | $0 | 460,537 | $3,243,798 | 0 | $0 |
2022-05 | 0 | $0 | 622,760 | $4,405,291 | 0 | $0 |
2022-04 | 0 | $0 | 0 | $0 | 100,000 | $586,500 |
2022-03 | 0 | $0 | 0 | $0 | 45,000 | $261,990 |
2021-04 | 336,893 | $1,212,814 | 8,694 | $31,298 | 0 | $0 |
2020-05 | 1,284,918 | $3,507,826 | 12,980 | $38,971 | 0 | $0 |
2019-12 | 0 | $0 | 0 | $0 | 5,500 | $0 |
2019-08 | 4,000 | $14,124 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Trade Date | Insider Name | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-19 | Stabell Jason (Chief Executive Officer) | Buy | 6,000 | 5.71 | 34,260 |
2025-08-18 | Williamson Andrew (Chief Financial Officer) | Buy | 10,000 | 5.64 | 56,400 |
2025-08-18 | Stabell Jason (Chief Executive Officer) | Buy | 9,000 | 5.65 | 50,850 |
2025-06-27 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 74,427 | 7.48 | 556,713 |
2024-09-18 | Williamson Andrew (Chief Financial Officer) | Buy | 50,000 | 5.05 | 252,500 |
2024-09-18 | Stabell Jason (Chief Executive Officer) | Buy | 74,000 | 5.05 | 373,700 |
2024-08-16 | Stabell Jason (Chief Executive Officer) | Buy | 9,139 | 5.28 | 48,253 |
2024-03-27 | Stabell Jason (Chief Executive Officer) | Buy | 17,966 | 5.25 | 94,321 |
2024-03-26 | Stabell Jason (Chief Executive Officer) | Buy | 18,500 | 5.25 | 97,125 |
2024-02-01 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Buy | 178,879 | 4.90 | 876,507 |
2024-02-01 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 178,879 | 4.90 | 876,507 |
2024-01-30 | Stabell Jason (Chief Executive Officer) | Buy | 245,200 | 4.82 | 1,181,864 |
2024-01-30 | Lovoi John | Sale | 500,000 | 4.82 | 2,410,000 |
2023-11-17 | Stabell Jason (Chief Executive Officer) | Buy | 7,134 | 5.45 | 38,880 |
2023-11-16 | Stabell Jason (Chief Executive Officer) | Buy | 9,200 | 5.58 | 51,336 |
2023-11-15 | Stabell Jason (Chief Executive Officer) | Buy | 9,700 | 5.45 | 52,865 |
2023-07-06 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Buy | 160,000 | 5.00 | 800,000 |
2023-07-01 | Stankowski Jason | Buy | 20,000 | 5.00 | 100,000 |
2023-06-16 | Stabell Jason (Chief Executive Officer) | Buy | 11,300 | 5.12 | 57,856 |
2023-06-09 | Stabell Jason (Chief Executive Officer) | Buy | 18,000 | 5.01 | 90,180 |
2023-02-23 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Buy | 300,000 | 5.45 | 1,635,000 |
2022-06-10 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 24,220 | 7.00 | 169,564 |
2022-06-09 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 2 | 7.00 | 14 |
2022-06-08 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 71,969 | 7.04 | 506,661 |
2022-06-07 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 80,750 | 7.04 | 568,883 |
2022-06-06 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 69,932 | 7.03 | 491,272 |
2022-06-03 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 94,827 | 7.07 | 669,952 |
2022-06-02 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 70,567 | 7.07 | 498,838 |
2022-06-01 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 48,270 | 7.01 | 338,614 |
2022-05-31 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 32,889 | 7.14 | 234,695 |
2022-05-27 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 51,550 | 7.12 | 366,984 |
2022-05-26 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 63,867 | 7.05 | 450,581 |
2022-05-25 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 18,857 | 7.05 | 132,885 |
2022-05-24 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 4,700 | 7.00 | 32,900 |
2022-05-23 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 26,472 | 7.02 | 185,939 |
2022-05-17 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 22,828 | 7.05 | 160,846 |
2022-05-17 | Lovoi John | Sale | 3,233 | 7.12 | 23,022 |
2022-05-16 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 19,000 | 7.10 | 134,824 |
2022-05-16 | Lovoi John | Sale | 36,727 | 7.10 | 260,651 |
2022-05-13 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 18,457 | 7.09 | 130,786 |
2022-05-12 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 15,543 | 7.02 | 109,127 |
2022-05-11 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 13,000 | 7.05 | 91,650 |
2022-05-10 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 7,312 | 7.13 | 52,105 |
2022-05-09 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 12,658 | 7.07 | 89,530 |
2022-05-06 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 17,358 | 7.36 | 127,720 |
2022-05-05 | Lovoi John | Sale | 3,535 | 7.79 | 27,555 |
2022-05-04 | Lovoi John | Sale | 13,585 | 7.81 | 106,058 |
2022-05-01 | Stankowski Jason | Sale | 135,407 | 6.96 | 946,026 |
2022-04-12 | Raleigh Michael Patrick (Chief Executive Officer) | Option Ex | 100,000 | 5.87 | 586,500 |
2022-03-28 | Bond Bruce Lane (Chief Financial Officer) | Option Ex | 45,000 | 5.82 | 261,990 |
2021-04-13 | Frederick Tucker Golden | Buy | 336,893 | 3.60 | 1,212,814 |
2021-04-13 | Frederick Tucker Golden | Sale | 8,694 | 3.60 | 31,298 |
2020-05-27 | Frederick Tucker Golden | Buy | 1,284,918 | 2.73 | 3,507,826 |
2020-05-19 | Frederick Tucker Golden | Sale | 1,350 | 2.98 | 4,023 |
2020-05-18 | Frederick Tucker Golden | Sale | 2,300 | 3.00 | 6,893 |
2020-05-15 | Frederick Tucker Golden | Sale | 9,330 | 3.01 | 28,055 |
2019-12-31 | Stephens Tracy B (Director) | Option Ex | 5,500 | .00 | 0 |
2019-08-12 | Bond Bruce Lane (Chief Financial Officer) | Buy | 4,000 | 3.53 | 14,124 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of EPSN listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Epsilon Energy Ltd. (symbol EPSN, CIK number 1726126) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.