Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Emergent Biosolutions Inc. (EBS) since 2015 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Emergent Biosolutions Inc.. Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 1367644.
Total stock buying since 2015: $464,833.
Total stock sales since 2015: $160,726,424.
Total stock option exercises since 2015: $28,687,730.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025 | 60,000 | $349,800 | 67,774 | $441,453 | 0 | $0 |
2024 | 0 | $0 | 37,919 | $348,580 | 0 | $0 |
2023 | 0 | $0 | 3,530 | $29,526 | 0 | $0 |
2022 | 0 | $0 | 5,081 | $130,718 | 0 | $0 |
2021 | 3,000 | $112,380 | 137,141 | $14,755,404 | 136,139 | $4,209,744 |
2020 | 0 | $0 | 775,849 | $59,328,949 | 252,951 | $5,803,289 |
2019 | 0 | $0 | 68,258 | $3,914,912 | 38,992 | $201,580 |
2018 | 0 | $0 | 432,453 | $26,309,524 | 228,148 | $3,192,740 |
2017 | 0 | $0 | 487,489 | $18,864,352 | 311,478 | $4,572,924 |
2016 | 0 | $0 | 486,317 | $19,144,498 | 317,382 | $4,862,100 |
2015 | 98 | $2,653 | 509,906 | $17,458,508 | 363,131 | $5,845,353 |
Trading Period | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||
---|---|---|---|---|---|---|
year-month | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025-08 | 0 | $0 | 14,930 | $130,686 | 0 | $0 |
2025-05 | 60,000 | $349,800 | 7,844 | $49,417 | 0 | $0 |
2025-03 | 0 | $0 | 45,000 | $261,350 | 0 | $0 |
2024-11 | 0 | $0 | 25,000 | $272,750 | 0 | $0 |
2024-06 | 0 | $0 | 10,000 | $61,100 | 0 | $0 |
2024-05 | 0 | $0 | 2,919 | $14,730 | 0 | $0 |
2023-06 | 0 | $0 | 1,830 | $15,280 | 0 | $0 |
2023-05 | 0 | $0 | 1,700 | $14,246 | 0 | $0 |
2022-11 | 0 | $0 | 1,912 | $22,829 | 0 | $0 |
2022-06 | 0 | $0 | 1,173 | $36,972 | 0 | $0 |
2022-05 | 0 | $0 | 1,996 | $70,917 | 0 | $0 |
2021-11 | 3,000 | $112,380 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2021-05 | 0 | $0 | 3,139 | $177,290 | 10,305 | $192,085 |
2021-03 | 0 | $0 | 45,447 | $4,457,028 | 37,279 | $1,496,192 |
2021-02 | 0 | $0 | 45,397 | $5,449,001 | 45,397 | $1,395,730 |
2021-01 | 0 | $0 | 43,158 | $4,672,085 | 43,158 | $1,125,737 |
2020-11 | 0 | $0 | 79,391 | $7,239,280 | 79,391 | $2,099,891 |
2020-09 | 0 | $0 | 133,953 | $13,879,702 | 7,893 | $158,491 |
2020-08 | 0 | $0 | 24,571 | $3,182,041 | 0 | $0 |
2020-06 | 0 | $0 | 11,894 | $1,040,832 | 0 | $0 |
2020-05 | 0 | $0 | 25,453 | $2,110,178 | 3,434 | $64,009 |
2020-04 | 0 | $0 | 308,905 | $20,048,857 | 55,744 | $1,543,946 |
2020-03 | 0 | $0 | 23,177 | $1,406,813 | 15,786 | $218,715 |
2020-02 | 0 | $0 | 165,070 | $10,232,321 | 90,703 | $1,718,237 |
Trade Date | Insider Name | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | Zoon Kathryn C (Director) | Sale | 7,086 | 8.87 | 62,852 |
2025-08-12 | Degolyer Donald W (Director) | Sale | 7,844 | 8.65 | 67,834 |
2025-05-23 | Katkin Keith (Director) | Sale | 7,844 | 6.30 | 49,417 |
2025-05-13 | Papa Joseph C (President and CEO) | Buy | 60,000 | 5.83 | 349,800 |
2025-03-12 | Zoon Kathryn C (Director) | Sale | 10,000 | 5.73 | 57,300 |
2025-03-12 | Fowler Neal Franklin (Director) | Sale | 35,000 | 5.83 | 204,050 |
2024-11-12 | Degolyer Donald W (Director) | Sale | 25,000 | 10.91 | 272,750 |
2024-06-04 | Zoon Kathryn C (Director) | Sale | 10,000 | 6.11 | 61,100 |
2024-05-29 | Zoon Kathryn C (Director) | Sale | 1,830 | 4.61 | 8,436 |
2024-05-21 | Zoon Kathryn C (Director) | Sale | 1,089 | 5.78 | 6,294 |
2023-06-02 | Zoon Kathryn C (Director) | Sale | 1,830 | 8.35 | 15,280 |
2023-05-25 | Zoon Kathryn C (Director) | Sale | 1,700 | 8.38 | 14,246 |
2022-11-25 | Richard Ronald | Sale | 1,912 | 11.94 | 22,829 |
2022-06-09 | Zoon Kathryn C | Sale | 1,173 | 31.52 | 36,972 |
2022-05-24 | Zoon Kathryn C | Sale | 1,996 | 35.53 | 70,917 |
2021-11-15 | Lindahl Richard S (EVP, Chief Financial Officer) | Buy | 3,000 | 37.46 | 112,380 |
2021-05-25 | Zoon Kathryn C | Sale | 3,139 | 56.48 | 177,290 |
2021-05-10 | Sullivan Louis W | Option Ex | 10,305 | 18.64 | 192,085 |
2021-03-04 | Bailey Sue | Sale | 8,168 | 92.37 | 754,478 |
2021-03-01 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Sale | 37,279 | 99.32 | 3,702,550 |
2021-03-01 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Option Ex | 37,279 | 40.13 | 1,496,192 |
2021-02-08 | Kramer Robert (President and CEO) | Sale | 45,397 | 120.03 | 5,449,001 |
2021-02-08 | Kramer Robert (President and CEO) | Option Ex | 45,397 | 30.75 | 1,395,730 |
2021-01-21 | Kramer Robert (President and CEO) | Sale | 21,900 | 110.03 | 2,409,657 |
2021-01-21 | Kramer Robert (President and CEO) | Option Ex | 21,900 | 26.45 | 579,255 |
2021-01-20 | Kramer Robert (President and CEO) | Sale | 2,232 | 110.00 | 245,520 |
2021-01-20 | Kramer Robert (President and CEO) | Option Ex | 2,232 | 26.45 | 59,036 |
2021-01-15 | Kramer Robert (President and CEO) | Sale | 19,026 | 106.01 | 2,016,908 |
2021-01-15 | Kramer Robert (President and CEO) | Option Ex | 19,026 | 25.62 | 487,446 |
2020-11-10 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 19,391 | 88.21 | 1,710,480 |
2020-11-10 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 19,391 | 26.45 | 512,891 |
2020-11-09 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 95.26 | 1,905,200 |
2020-11-09 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 20,000 | 26.45 | 529,000 |
2020-11-03 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 90.74 | 1,814,800 |
2020-11-03 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 20,000 | 26.45 | 529,000 |
2020-11-02 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 90.44 | 1,808,800 |
2020-11-02 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 20,000 | 26.45 | 529,000 |
2020-09-24 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 12,535 | 98.85 | 1,239,084 |
2020-09-23 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 13,000 | 100.58 | 1,307,540 |
2020-09-17 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 100.68 | 2,013,600 |
2020-09-16 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 102.48 | 2,049,600 |
2020-09-10 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 102.66 | 2,053,200 |
2020-09-09 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 102.80 | 2,056,000 |
2020-09-02 | Sullivan Louis W | Sale | 28,418 | 111.22 | 3,160,678 |
2020-09-02 | Sullivan Louis W | Option Ex | 7,893 | 20.08 | 158,491 |
2020-08-18 | Bailey Sue | Sale | 4,665 | 128.31 | 598,566 |
2020-08-17 | Harsanyi Zsolt | Sale | 6,609 | 133.71 | 883,662 |
2020-08-11 | Joulwan George A | Sale | 6,000 | 124.11 | 744,636 |
2020-08-10 | Zoon Kathryn C | Sale | 1,000 | 130.27 | 130,270 |
2020-08-07 | Richard Ronald | Sale | 6,297 | 131.00 | 824,907 |
2020-06-03 | Bailey Sue | Sale | 5,322 | 87.50 | 465,690 |
2020-06-03 | Richard Ronald | Sale | 6,572 | 87.51 | 575,142 |
2020-05-26 | Zoon Kathryn C | Sale | 4,093 | 85.10 | 348,322 |
2020-05-26 | Hauer Jerome M | Sale | 4,385 | 85.15 | 373,373 |
2020-05-14 | Harsanyi Zsolt | Option Ex | 3,434 | 18.64 | 64,009 |
2020-05-12 | Zoon Kathryn C | Sale | 1,660 | 85.21 | 141,453 |
2020-05-11 | Harsanyi Zsolt | Sale | 4,940 | 81.99 | 405,025 |
2020-05-11 | Joulwan George A | Sale | 2,000 | 85.19 | 170,372 |
2020-05-05 | Richard Ronald | Sale | 8,375 | 80.19 | 671,633 |
2020-04-30 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 74.01 | 1,480,200 |
2020-04-29 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 74.24 | 1,484,800 |
2020-04-27 | Richard Ronald | Sale | 7,893 | 78.00 | 615,654 |
2020-04-27 | Richard Ronald | Option Ex | 7,893 | 20.08 | 158,491 |
2020-04-23 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 68.49 | 1,369,800 |
2020-04-22 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 66.81 | 1,336,200 |
2020-04-20 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Sale | 17,009 | 69.00 | 1,173,621 |
2020-04-20 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Option Ex | 17,009 | 30.86 | 524,897 |
2020-04-17 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Sale | 20,414 | 65.00 | 1,326,910 |
2020-04-17 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Option Ex | 20,414 | 26.45 | 539,950 |
2020-04-16 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 62.47 | 1,249,400 |
2020-04-15 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 12,537 | 62.58 | 784,565 |
2020-04-14 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 6,261 | 62.99 | 394,380 |
2020-04-13 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 17,071 | 62.25 | 1,062,669 |
2020-04-09 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 23,716 | 61.83 | 1,466,360 |
2020-04-08 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 37,362 | 61.05 | 2,280,763 |
2020-04-07 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 14,336 | 60.76 | 871,055 |
2020-04-06 | Kirk Sean (EVP, Manufacturing & Tech Ops) | Sale | 16,094 | 60.00 | 965,640 |
2020-04-06 | Kirk Sean (EVP, Manufacturing & Tech Ops) | Option Ex | 10,428 | 30.75 | 320,608 |
2020-04-06 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Sale | 7,972 | 60.00 | 478,320 |
2020-04-06 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 28,240 | 60.50 | 1,708,520 |
2020-03-16 | Harsanyi Zsolt | Sale | 6,400 | 65.00 | 416,000 |
2020-03-04 | Zoon Kathryn C | Sale | 991 | 60.65 | 60,103 |
2020-03-04 | Sullivan Louis W | Sale | 15,786 | 58.96 | 930,710 |
2020-03-04 | Sullivan Louis W | Option Ex | 15,786 | 13.86 | 218,715 |
2020-02-27 | Bailey Sue | Sale | 6,572 | 56.93 | 374,130 |
2020-02-27 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 9,837 | 56.97 | 560,413 |
2020-02-27 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 9,794 | .00 | 0 |
2020-02-26 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 13,619 | 58.70 | 799,435 |
2020-02-26 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 6,429 | .00 | 0 |
2020-02-25 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 6,010 | .00 | 0 |
2020-02-21 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 18,567 | 64.90 | 1,204,998 |
2020-02-21 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 18,567 | 25.62 | 475,686 |
2020-02-21 | Richard Ronald | Sale | 5,152 | 65.00 | 334,880 |
2020-02-21 | Richard Ronald | Option Ex | 5,152 | 18.64 | 96,033 |
2020-02-21 | Hauer Jerome M | Sale | 6,572 | 70.00 | 460,040 |
2020-02-20 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 4,751 | 64.90 | 308,339 |
2020-02-20 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 4,751 | 25.62 | 121,720 |
2020-02-18 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 15,614 | 63.90 | 997,734 |
2020-02-18 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 15,614 | 25.62 | 400,030 |
2020-02-14 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 4,386 | 63.90 | 280,265 |
2020-02-14 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 4,386 | 25.62 | 112,369 |
2020-02-12 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 13,720 | 62.90 | 862,988 |
2020-02-12 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 13,720 | 25.62 | 351,506 |
2020-02-11 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 6,280 | 62.90 | 395,012 |
2020-02-11 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 6,280 | 25.62 | 160,893 |
2020-02-06 | El-hibri Fuad (Executive Chairman) | Sale | 11,684 | 61.90 | 723,239 |
2020-02-05 | El-hibri Fuad (Executive Chairman) | Sale | 48,316 | 60.66 | 2,930,848 |
2020-01-16 | Harsanyi Zsolt | Sale | 3,435 | 55.00 | 188,925 |
2019-12-12 | Bailey Sue | Sale | 8,375 | 53.46 | 447,727 |
2019-11-18 | Zoon Kathryn C | Sale | 1,000 | 54.31 | 54,314 |
2019-11-08 | Zoon Kathryn C | Sale | 3,082 | 54.15 | 166,884 |
2019-11-07 | Richard Ronald | Sale | 5,153 | 60.00 | 309,180 |
2019-11-07 | Richard Ronald | Option Ex | 5,153 | 18.64 | 96,051 |
2019-09-09 | Zoon Kathryn C | Sale | 1,509 | 56.12 | 84,692 |
2019-05-28 | Zoon Kathryn C | Sale | 1,376 | 43.39 | 59,701 |
2019-05-07 | Sullivan Louis W | Option Ex | 7,893 | 13.37 | 105,529 |
2019-03-11 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Sale | 2,430 | 56.93 | 138,339 |
2019-03-04 | Abdun-nabi Daniel (CEO) | Sale | 14,565 | 58.11 | 846,328 |
2019-03-01 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Sale | 2,024 | 58.20 | 117,796 |
2019-02-28 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Sale | 1,019 | 57.92 | 59,022 |
2019-02-28 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 6,987 | 58.47 | 408,529 |
2019-02-28 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 9,722 | .00 | 0 |
2019-02-27 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 10,369 | 58.24 | 603,890 |
2019-02-27 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 9,794 | .00 | 0 |
2019-02-26 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 10,369 | 59.65 | 618,510 |
2019-02-26 | El-hibri Fuad (Chairman) | Option Ex | 6,430 | .00 | 0 |
2018-11-27 | Bailey Sue | Sale | 17,717 | 69.62 | 1,233,457 |
2018-11-27 | Bailey Sue | Option Ex | 17,717 | 16.27 | 288,308 |
2018-11-27 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,832 | 69.59 | 1,449,698 |
2018-11-26 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 25,000 | 69.96 | 1,748,999 |
2018-11-20 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 15,173 | 70.03 | 1,062,565 |
2018-11-19 | El-hibri Fuad (Chairman) | Sale | 20,000 | 69.54 | 1,390,800 |
2018-11-07 | Zoon Kathryn C | Sale | 4,242 | 69.78 | 296,006 |
2018-11-07 | Richard Ronald | Sale | 7,893 | 70.00 | 552,510 |
2018-11-07 | Richard Ronald | Option Ex | 7,893 | 13.00 | 102,609 |
2018-11-06 | Harsanyi Zsolt | Sale | 8,000 | 68.90 | 551,192 |
2018-11-06 | Joulwan George A | Sale | 4,058 | 68.45 | 277,786 |
2018-11-02 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Sale | 6,168 | 64.50 | 397,836 |
2018-11-02 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Option Ex | 6,168 | 25.62 | 158,024 |
2018-11-01 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Sale | 2,011 | 63.50 | 127,698 |
2018-11-01 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Option Ex | 2,011 | 25.62 | 51,521 |
2018-10-17 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Sale | 314 | 61.50 | 19,311 |
2018-10-17 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Option Ex | 314 | 25.62 | 8,044 |
2018-10-16 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Sale | 10,005 | 62.50 | 625,312 |
2018-10-16 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Option Ex | 10,005 | 25.62 | 256,328 |
2018-10-15 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Sale | 12,991 | 60.28 | 783,162 |
2018-10-15 | Havey Adam (EVP, Business Operations) | Option Ex | 12,330 | 25.62 | 315,894 |
2018-09-17 | Abdun-nabi Daniel (CEO) | Sale | 1,319 | 65.00 | 85,735 |
2018-09-17 | Abdun-nabi Daniel (CEO) | Option Ex | 1,319 | 13.38 | 17,648 |
2018-09-14 | Abdun-nabi Daniel (CEO) | Sale | 28,220 | 65.00 | 1,834,300 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of EBS listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Emergent Biosolutions Inc. (symbol EBS, CIK number 1367644) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.