Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Douglas Emmett Inc (DEI) since 2014 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Douglas Emmett Inc. Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 1364250.
Total stock buying since 2014: $9,987,920.
Total stock sales since 2014: $176,348,853.
Total stock option exercises since 2014: $207,251,224.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2024 | 45,000 | $591,795 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2023 | 10,000 | $124,190 | 91,000 | $1,269,177 | 0 | $0 |
2022 | 150,000 | $2,987,250 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2021 | 31,000 | $995,719 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2020 | 106,500 | $3,181,657 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019 | 35,000 | $1,513,155 | 40,000 | $1,631,279 | 0 | $0 |
2018 | 16,400 | $594,154 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2017 | 0 | $0 | 975,051 | $37,496,001 | 3,839,039 | $50,809,679 |
2016 | 0 | $0 | 1,657,288 | $55,049,467 | 7,298,416 | $156,441,545 |
2015 | 0 | $0 | 1,680,028 | $49,878,840 | 0 | $0 |
2014 | 0 | $0 | 1,119,999 | $31,024,089 | 0 | $0 |
Trading Period | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||
---|---|---|---|---|---|---|
year-month | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2024-06 | 45,000 | $591,795 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2023-12 | 0 | $0 | 91,000 | $1,269,177 | 0 | $0 |
2023-06 | 10,000 | $124,190 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2022-08 | 150,000 | $2,987,250 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2021-08 | 31,000 | $995,719 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2020-09 | 39,300 | $997,368 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2020-06 | 42,800 | $1,297,998 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2020-03 | 9,400 | $300,969 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2020-02 | 15,000 | $585,322 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-11 | 35,000 | $1,513,155 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-05 | 0 | $0 | 40,000 | $1,631,279 | 0 | $0 |
2018-12 | 8,700 | $297,296 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2018-06 | 7,700 | $296,858 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2017-09 | 0 | $0 | 100,000 | $3,899,051 | 0 | $0 |
2017-08 | 0 | $0 | 100,000 | $3,796,400 | 0 | $0 |
2017-07 | 0 | $0 | 100,000 | $3,796,578 | 0 | $0 |
2017-06 | 0 | $0 | 100,000 | $3,896,875 | 0 | $0 |
2017-05 | 0 | $0 | 100,000 | $3,793,482 | 0 | $0 |
2017-04 | 0 | $0 | 100,000 | $3,918,655 | 0 | $0 |
2017-03 | 0 | $0 | 100,000 | $3,834,080 | 0 | $0 |
2017-02 | 0 | $0 | 175,051 | $6,845,080 | 3,839,039 | $50,809,679 |
2017-01 | 0 | $0 | 100,000 | $3,715,800 | 0 | $0 |
2016-12 | 0 | $0 | 117,288 | $4,327,909 | 0 | $0 |
2016-11 | 0 | $0 | 140,000 | $4,982,180 | 0 | $0 |
Trade Date | Insider Name | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-10 | Simon William E Jr (Director) | Buy | 45,000 | 13.15 | 591,795 |
2023-12-06 | Simon William E Jr | Sale | 91,000 | 13.95 | 1,269,177 |
2023-06-08 | Simon William E Jr | Buy | 10,000 | 12.42 | 124,190 |
2022-08-31 | Simon William E Jr | Buy | 50,000 | 19.89 | 994,500 |
2022-08-31 | Bider Leslie E | Buy | 50,000 | 19.94 | 997,000 |
2021-08-16 | Kaplan Jordan L (Chief Exec Officer, President) | Buy | 31,000 | 32.12 | 995,719 |
2020-09-28 | Kaplan Jordan L (Chief Exec Officer, President) | Buy | 36,049 | 25.48 | 918,564 |
2020-09-25 | Kaplan Jordan L (Chief Exec Officer, President) | Buy | 3,251 | 24.24 | 78,804 |
2020-06-02 | Anderson Christopher H (Director) | Buy | 2,800 | 30.47 | 85,318 |
2020-06-01 | Anderson Christopher H (Director) | Buy | 40,000 | 30.32 | 1,212,680 |
2020-03-13 | Simon William E Jr (Director) | Buy | 9,400 | 32.02 | 300,969 |
2020-02-28 | Simon William E Jr (Director) | Buy | 7,500 | 37.94 | 284,565 |
2020-02-27 | Simon William E Jr (Director) | Buy | 7,500 | 40.10 | 300,757 |
2019-11-11 | Anderson Christopher H (Director) | Buy | 35,000 | 43.23 | 1,513,155 |
2019-05-08 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 40,000 | 40.78 | 1,631,279 |
2018-12-20 | Simon William E Jr (Director) | Buy | 8,700 | 34.17 | 297,296 |
2018-06-01 | Simon William E Jr (Director) | Buy | 7,700 | 38.55 | 296,858 |
2017-09-22 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 36,600 | 38.94 | 1,425,057 |
2017-09-21 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 63,400 | 39.02 | 2,473,994 |
2017-08-17 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 100,000 | 37.96 | 3,796,400 |
2017-07-24 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 4,634 | 37.73 | 174,854 |
2017-07-21 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 35,366 | 37.87 | 1,339,204 |
2017-07-20 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 60,000 | 38.04 | 2,282,520 |
2017-06-16 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 25,000 | 38.77 | 969,175 |
2017-06-15 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 75,000 | 39.04 | 2,927,700 |
2017-05-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 24,059 | 38.03 | 914,939 |
2017-05-18 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 75,941 | 37.91 | 2,878,543 |
2017-04-21 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 51,696 | 39.30 | 2,031,756 |
2017-04-20 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 48,304 | 39.06 | 1,886,899 |
2017-03-17 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 56,379 | 38.34 | 2,161,739 |
2017-03-16 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 43,621 | 38.34 | 1,672,341 |
2017-02-17 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 29,595 | 38.87 | 1,150,298 |
2017-02-16 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 112,918 | 39.13 | 4,418,707 |
2017-02-14 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 32,538 | 39.22 | 1,276,075 |
2017-02-08 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Option Ex | 70,121 | 13.23 | 928,051 |
2017-02-08 | Kaplan Jordan L (Chief Exec Officer, President) | Option Ex | 1,884,459 | 13.23 | 24,940,814 |
2017-02-08 | Panzer Kenneth M (Chief Operating Officer) | Option Ex | 1,884,459 | 13.23 | 24,940,814 |
2017-01-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 100,000 | 37.16 | 3,715,800 |
2016-12-16 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 32,966 | 36.86 | 1,214,994 |
2016-12-15 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 84,322 | 36.92 | 3,112,915 |
2016-11-17 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 140,000 | 35.59 | 4,982,180 |
2016-10-24 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 32,339 | 36.64 | 1,184,900 |
2016-10-21 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 42,723 | 36.37 | 1,553,878 |
2016-10-20 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 64,938 | 36.48 | 2,369,133 |
2016-09-16 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 25,600 | 35.68 | 913,484 |
2016-09-15 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 114,400 | 35.77 | 4,091,859 |
2016-08-22 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 11,564 | 36.78 | 425,358 |
2016-08-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 52,763 | 36.78 | 1,940,517 |
2016-08-18 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 75,673 | 37.17 | 2,812,841 |
2016-07-25 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 40,920 | 36.83 | 1,507,042 |
2016-07-22 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 55,380 | 36.80 | 2,037,873 |
2016-07-21 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 43,700 | 36.53 | 1,596,404 |
2016-06-29 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Option Ex | 204,234 | 21.43 | 4,377,755 |
2016-06-29 | Kaplan Jordan L (Chief Exec Officer, President) | Option Ex | 3,547,091 | 21.43 | 76,031,895 |
2016-06-29 | Panzer Kenneth M (Chief Operating Officer) | Option Ex | 3,547,091 | 21.43 | 76,031,895 |
2016-06-17 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 26,650 | 33.77 | 899,970 |
2016-06-16 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 113,350 | 33.87 | 3,838,597 |
2016-05-20 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 32,283 | 32.14 | 1,037,704 |
2016-05-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 107,717 | 32.08 | 3,455,992 |
2016-04-22 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 73,432 | 31.61 | 2,321,405 |
2016-04-21 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 66,568 | 31.42 | 2,091,766 |
2016-03-18 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 94,541 | 30.13 | 2,848,236 |
2016-03-17 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 45,459 | 29.45 | 1,338,994 |
2016-02-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 27,387 | 25.68 | 703,188 |
2016-02-18 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 112,613 | 25.40 | 2,860,482 |
2016-01-22 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 45,500 | 28.35 | 1,289,743 |
2016-01-21 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 94,500 | 27.73 | 2,620,012 |
2015-12-18 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 61,121 | 30.08 | 1,838,519 |
2015-12-17 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 78,879 | 30.40 | 2,398,079 |
2015-11-20 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 14,900 | 30.79 | 458,696 |
2015-11-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 125,100 | 30.69 | 3,839,193 |
2015-10-16 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 12,281 | 30.52 | 374,865 |
2015-10-15 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 127,719 | 30.38 | 3,880,103 |
2015-09-18 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 30,600 | 29.62 | 906,494 |
2015-09-17 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 109,400 | 29.78 | 3,258,260 |
2015-08-21 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 78,851 | 30.02 | 2,367,343 |
2015-08-20 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 61,177 | 30.59 | 1,871,343 |
2015-07-20 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 38,000 | 28.93 | 1,099,454 |
2015-07-17 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 55,400 | 29.00 | 1,606,600 |
2015-07-16 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 46,600 | 29.07 | 1,354,895 |
2015-06-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 20,396 | 28.85 | 588,404 |
2015-06-18 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 119,604 | 29.16 | 3,487,772 |
2015-05-22 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 60,059 | 29.55 | 1,774,923 |
2015-05-21 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 79,941 | 29.56 | 2,363,135 |
2015-04-17 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 27,600 | 28.90 | 797,722 |
2015-04-16 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 112,400 | 29.23 | 3,285,114 |
2015-03-20 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 46,600 | 29.57 | 1,378,055 |
2015-03-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 93,400 | 29.15 | 2,722,703 |
2015-02-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 140,000 | 29.55 | 4,136,300 |
2015-01-16 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 16,000 | 29.20 | 467,216 |
2015-01-15 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 124,000 | 29.22 | 3,623,652 |
2014-12-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 34,700 | 28.06 | 973,577 |
2014-12-18 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 105,300 | 28.00 | 2,948,505 |
2014-11-21 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 11,300 | 26.88 | 303,744 |
2014-11-20 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 128,700 | 26.87 | 3,457,654 |
2014-10-17 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 43,800 | 26.41 | 1,156,582 |
2014-10-16 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 96,200 | 26.26 | 2,526,596 |
2014-09-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 29,300 | 26.48 | 775,776 |
2014-09-18 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 110,700 | 26.51 | 2,934,657 |
2014-08-27 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 13,100 | 28.33 | 371,123 |
2014-08-26 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 34,100 | 28.32 | 965,882 |
2014-08-25 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 28,799 | 28.27 | 814,176 |
2014-08-22 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 31,700 | 28.54 | 904,686 |
2014-08-21 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 32,300 | 28.79 | 929,981 |
2014-07-21 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 6,100 | 29.13 | 177,680 |
2014-07-18 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 35,000 | 29.22 | 1,022,595 |
2014-07-17 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 98,900 | 29.07 | 2,875,220 |
2014-06-23 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 5,400 | 28.66 | 154,758 |
2014-06-20 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 39,700 | 28.59 | 1,134,824 |
2014-06-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 94,900 | 28.49 | 2,703,321 |
2014-05-19 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 28,000 | 27.93 | 782,040 |
2014-05-16 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 51,000 | 27.98 | 1,426,929 |
2014-05-15 | Emmett Dan A (Chairman of the Board) | Sale | 61,000 | 27.60 | 1,683,783 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of DEI listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Douglas Emmett Inc (symbol DEI, CIK number 1364250) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.