Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Sohu Com Inc (SOHU) since 2015 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Sohu Com Inc. Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 1104188.
Total stock buying since 2015: $27,796,072.
Total stock sales since 2015: $4,268,566.
Total stock option exercises since 2015: $1,403,600.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2018 | 730,880 | $25,010,202 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2017 | 40,000 | $1,678,750 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2016 | 32,000 | $1,107,120 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2015 | 0 | $0 | 77,796 | $4,268,566 | 70,000 | $1,403,600 |
Trading Period | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||
---|---|---|---|---|---|---|
year-month | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2018-05 | 538,430 | $19,121,232 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2018-04 | 192,450 | $5,888,970 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2017-06 | 15,000 | $677,250 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2017-05 | 25,000 | $1,001,500 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2016-12 | 32,000 | $1,107,120 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2015-12 | 0 | $0 | 44,045 | $2,195,359 | 0 | $0 |
2015-06 | 0 | $0 | 15,618 | $1,095,446 | 30,000 | $685,800 |
2015-05 | 0 | $0 | 3,133 | $209,911 | 10,000 | $207,800 |
2015-04 | 0 | $0 | 0 | $0 | 15,000 | $255,000 |
2015-03 | 0 | $0 | 15,000 | $767,850 | 15,000 | $255,000 |
Trade Date | Insider Name | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-24 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 20,000 | 37.11 | 742,200 |
2018-05-24 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 20,000 | 37.11 | 742,200 |
2018-05-23 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 20,000 | 36.54 | 730,800 |
2018-05-23 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 20,000 | 36.54 | 730,800 |
2018-05-21 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 10,000 | 36.93 | 369,300 |
2018-05-21 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 10,000 | 36.93 | 369,300 |
2018-05-18 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 30,000 | 36.23 | 1,086,900 |
2018-05-18 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 30,000 | 36.23 | 1,086,900 |
2018-05-17 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 10,000 | 36.70 | 367,000 |
2018-05-17 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 10,000 | 36.70 | 367,000 |
2018-05-16 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 10,000 | 36.86 | 368,600 |
2018-05-16 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 10,000 | 36.86 | 368,600 |
2018-05-15 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 6,500 | 35.86 | 233,090 |
2018-05-15 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 6,500 | 35.86 | 233,090 |
2018-05-14 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 10,000 | 36.96 | 369,600 |
2018-05-14 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 10,000 | 36.96 | 369,600 |
2018-05-11 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 10,000 | 36.08 | 360,800 |
2018-05-11 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 10,000 | 36.08 | 360,800 |
2018-05-10 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 10,000 | 35.98 | 359,799 |
2018-05-10 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 10,000 | 35.98 | 359,799 |
2018-05-09 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 50,000 | 35.16 | 1,757,999 |
2018-05-09 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 50,000 | 35.16 | 1,757,999 |
2018-05-08 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 50,000 | 35.51 | 1,775,500 |
2018-05-08 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 50,000 | 35.51 | 1,775,500 |
2018-05-01 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 32,715 | 31.76 | 1,039,028 |
2018-05-01 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 32,715 | 31.76 | 1,039,028 |
2018-04-30 | Photon Group Ltd (10% Owner) | Buy | 96,225 | 30.60 | 2,944,485 |
2018-04-30 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 96,225 | 30.60 | 2,944,485 |
2017-06-15 | Wang Xiaochuan (CEO of Sogou Inc.) | Buy | 15,000 | 45.15 | 677,250 |
2017-05-12 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 25,000 | 40.06 | 1,001,500 |
2016-12-08 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 8,000 | 36.03 | 288,240 |
2016-12-07 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 8,000 | 35.16 | 281,280 |
2016-12-06 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 8,000 | 33.65 | 269,200 |
2016-12-05 | Zhang Charles (CEO) | Buy | 8,000 | 33.55 | 268,400 |
2015-12-11 | Roberts Edward B (Director) | Sale | 700 | 48.52 | 33,964 |
2015-12-09 | Roberts Edward B (Director) | Sale | 700 | 49.58 | 34,708 |
2015-12-08 | Roberts Edward B (Director) | Sale | 13,937 | 49.67 | 692,264 |
2015-12-07 | Roberts Edward B (Director) | Sale | 28,708 | 49.97 | 1,434,423 |
2015-06-12 | Zhang Charles (CEO) | Sale | 15,618 | 70.14 | 1,095,446 |
2015-06-12 | Zhang Charles (CEO) | Option Ex | 30,000 | 22.86 | 685,800 |
2015-05-18 | Wang Shi (Director) | Sale | 3,133 | 67.00 | 209,911 |
2015-05-18 | Wang Shi (Director) | Option Ex | 10,000 | 20.78 | 207,800 |
2015-04-10 | Huang Charles (Director) | Option Ex | 15,000 | 17.00 | 255,000 |
2015-03-10 | Roberts Edward B (Director) | Sale | 15,000 | 51.19 | 767,850 |
2015-03-10 | Roberts Edward B (Director) | Option Ex | 15,000 | 17.00 | 255,000 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of SOHU listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Sohu Com Inc (symbol SOHU, CIK number 1104188) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.