Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Usio, Inc. (USIO) since 2013 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Usio, Inc.. Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 1088034.
Total stock buying since 2013: $1,769,481.
Total stock sales since 2013: $9,401,802.
Total stock option exercises since 2013: $1,299,430.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025 | 0 | $0 | 0 | $0 | 162,422 | $241,411 |
2024 | 2,500 | $3,710 | 0 | $0 | 74,122 | $116,877 |
2023 | 0 | $0 | 0 | $0 | 68,056 | $118,403 |
2022 | 0 | $0 | 2,179,466 | $4,275,636 | 198,443 | $463,983 |
2021 | 11,860 | $38,545 | 517,748 | $3,748,475 | 57,778 | $358,756 |
2020 | 934,160 | $1,707,648 | 100,000 | $131,800 | 0 | $0 |
2019 | 0 | $0 | 17,186 | $47,192 | 22,222 | $0 |
2018 | 0 | $0 | 161,993 | $288,357 | 0 | $0 |
2017 | 0 | $0 | 78,718 | $200,222 | 0 | $0 |
2016 | 13,350 | $19,578 | 117,689 | $211,706 | 0 | $0 |
2015 | 0 | $0 | 1,080,142 | $480,770 | 0 | $0 |
2014 | 0 | $0 | 75,100 | $8,452 | 0 | $0 |
2013 | 0 | $0 | 102,000 | $9,192 | 0 | $0 |
Trading Period | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||
---|---|---|---|---|---|---|
year-month | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025-06 | 0 | $0 | 0 | $0 | 73,222 | $105,439 |
2025-03 | 0 | $0 | 0 | $0 | 69,000 | $101,430 |
2025-02 | 0 | $0 | 0 | $0 | 20,200 | $34,542 |
2024-11 | 0 | $0 | 0 | $0 | 9,400 | $13,818 |
2024-08 | 2,500 | $3,710 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2024-06 | 0 | $0 | 0 | $0 | 22,222 | $34,444 |
2024-03 | 0 | $0 | 0 | $0 | 23,000 | $37,950 |
2024-02 | 0 | $0 | 0 | $0 | 19,500 | $30,665 |
2023-11 | 0 | $0 | 0 | $0 | 32,000 | $54,400 |
2023-08 | 0 | $0 | 0 | $0 | 22,223 | $39,779 |
2023-04 | 0 | $0 | 0 | $0 | 13,333 | $23,199 |
2023-02 | 0 | $0 | 0 | $0 | 500 | $1,025 |
2022-11 | 0 | $0 | 1,020,062 | $2,102,176 | 34,000 | $79,900 |
2022-10 | 0 | $0 | 522,716 | $1,095,204 | 0 | $0 |
2022-08 | 0 | $0 | 636,688 | $1,078,256 | 111,110 | $168,885 |
2022-04 | 0 | $0 | 0 | $0 | 13,333 | $46,798 |
2022-01 | 0 | $0 | 0 | $0 | 40,000 | $168,400 |
2021-12 | 0 | $0 | 6,999 | $42,812 | 0 | $0 |
2021-11 | 0 | $0 | 338,502 | $2,683,931 | 0 | $0 |
2021-10 | 0 | $0 | 49,603 | $304,131 | 0 | $0 |
2021-09 | 0 | $0 | 41,697 | $257,771 | 0 | $0 |
2021-08 | 0 | $0 | 43,726 | $246,886 | 22,222 | $126,220 |
2021-07 | 0 | $0 | 37,221 | $212,944 | 0 | $0 |
2021-04 | 0 | $0 | 0 | $0 | 35,556 | $232,536 |
Trade Date | Insider Name | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-22 | Miller Elizabeth Michelle | Option Ex | 22,222 | 1.44 | 31,999 |
2025-06-21 | White Michael Joseph (SVP, Chief Accounting Officer) | Option Ex | 6,000 | 1.44 | 8,640 |
2025-06-21 | Miller Elizabeth Michelle | Option Ex | 7,000 | 1.44 | 10,080 |
2025-06-21 | Beyer Del La Garza Ernesto R | Option Ex | 7,000 | 1.44 | 10,080 |
2025-06-21 | Carter Greg M (EVP, Chief Revenue Officer) | Option Ex | 6,000 | 1.44 | 8,640 |
2025-06-21 | Bender Blaise | Option Ex | 7,000 | 1.44 | 10,080 |
2025-06-21 | Rollins Brad | Option Ex | 7,000 | 1.44 | 10,080 |
2025-06-21 | Frost Houston Korth (SVP, Chief Product Officer) | Option Ex | 4,000 | 1.44 | 5,760 |
2025-06-21 | Hoch Louis A (Chairman, President and CEO) | Option Ex | 7,000 | 1.44 | 10,080 |
2025-03-16 | Miller Elizabeth Michelle | Option Ex | 4,000 | 1.47 | 5,880 |
2025-03-16 | Beyer Del La Garza Ernesto R | Option Ex | 28,000 | 1.47 | 41,160 |
2025-03-16 | Bender Blaise | Option Ex | 7,000 | 1.47 | 10,290 |
2025-03-16 | Rollins Brad | Option Ex | 7,000 | 1.47 | 10,290 |
2025-02-21 | White Michael Joseph (SVP, Chief Accounting Officer) | Option Ex | 1,200 | 1.71 | 2,052 |
2025-02-21 | Carter Greg M (EVP, Payment Acceptance) | Option Ex | 4,000 | 1.71 | 6,840 |
2025-02-21 | Frost Houston Korth (SVP, Chief Product Officer) | Option Ex | 4,000 | 1.71 | 6,840 |
2025-02-21 | Hoch Louis A (Chairman, President and CEO) | Option Ex | 11,000 | 1.71 | 18,810 |
2024-11-18 | White Michael Joseph (SVP, Chief Accounting Officer) | Option Ex | 400 | 1.47 | 588 |
2024-11-18 | Carter Greg M (EVP Payment Acceptance) | Option Ex | 3,000 | 1.47 | 4,410 |
2024-11-18 | Rollins Brad (Director) | Option Ex | 4,000 | 1.47 | 5,880 |
2024-11-18 | Frost Houston Korth (SVP, Chief Product Officer) | Option Ex | 2,000 | 1.47 | 2,940 |
2024-08-23 | Hoch Louis A (Chairman, President and CEO) | Buy | 200 | 1.50 | 300 |
2024-08-21 | Hoch Louis A (Chairman, President and CEO) | Buy | 300 | 1.50 | 450 |
2024-08-20 | Hoch Louis A (Chairman, President and CEO) | Buy | 500 | 1.50 | 748 |
2024-08-19 | Hoch Louis A (Chairman, President and CEO) | Buy | 1,500 | 1.48 | 2,212 |
2024-06-22 | Miller Elizabeth Michelle (Director) | Option Ex | 22,222 | 1.55 | 34,444 |
2024-03-16 | Miller Elizabeth Michelle (Director) | Option Ex | 2,000 | 1.65 | 3,300 |
2024-03-16 | Beyer Del La Garza Ernesto R (Director) | Option Ex | 7,000 | 1.65 | 11,550 |
2024-03-16 | Bender Blaise (Director) | Option Ex | 7,000 | 1.65 | 11,550 |
2024-03-16 | Rollins Brad (Director) | Option Ex | 7,000 | 1.65 | 11,550 |
2024-02-21 | Carter Greg M (EVP Payment Acceptance) | Option Ex | 4,000 | 1.57 | 6,280 |
2024-02-21 | Frost Houston Korth (Senior Vice President) | Option Ex | 4,000 | 1.57 | 6,280 |
2024-02-21 | Hoch Louis A (Chairman, President and CEO) | Option Ex | 11,000 | 1.57 | 17,270 |
2024-02-08 | Frost Houston Korth (Senior Vice President) | Option Ex | 500 | 1.67 | 835 |
2023-11-18 | Beyer Del La Garza Ernesto R (Director) | Option Ex | 4,000 | 1.70 | 6,800 |
2023-11-18 | Carter Greg M (EVP Payment Acceptance) | Option Ex | 3,000 | 1.70 | 5,100 |
2023-11-18 | Bender Blaise (Director) | Option Ex | 4,000 | 1.70 | 6,800 |
2023-11-18 | Rollins Brad (Director) | Option Ex | 4,000 | 1.70 | 6,800 |
2023-11-18 | Jewell Lowell Thomas (SVP, CFO) | Option Ex | 7,000 | 1.70 | 11,900 |
2023-11-18 | Hoch Louis A (Chairman, President and CEO) | Option Ex | 10,000 | 1.70 | 17,000 |
2023-08-22 | Miller Elizabeth Michelle (Director) | Option Ex | 22,223 | 1.79 | 39,779 |
2023-04-01 | Bender Blaise (Director) | Option Ex | 3,333 | 1.74 | 5,799 |
2023-04-01 | Rollins Brad (Director) | Option Ex | 10,000 | 1.74 | 17,400 |
2023-02-08 | Frost Houston Korth (Senior Vice President) | Option Ex | 500 | 2.05 | 1,025 |
2022-11-18 | Beyer Del La Garza Ernesto R (Director) | Option Ex | 4,000 | 2.35 | 9,400 |
2022-11-18 | Carter Greg M (EVP Payment Acceptance) | Option Ex | 3,000 | 2.35 | 7,050 |
2022-11-18 | Bender Blaise (Director) | Option Ex | 4,000 | 2.35 | 9,400 |
2022-11-18 | Rollins Brad (Director) | Option Ex | 4,000 | 2.35 | 9,400 |
2022-11-18 | Jewell Lowell Thomas (SVP, CFO) | Option Ex | 7,000 | 2.35 | 16,450 |
2022-11-18 | Frost Houston Korth (Senior Vice President) | Option Ex | 2,000 | 2.35 | 4,700 |
2022-11-18 | Hoch Louis A (Chairman, President and CEO) | Option Ex | 10,000 | 2.35 | 23,500 |
2022-11-11 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 357,529 | 2.06 | 736,509 |
2022-11-11 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 357,529 | 2.06 | 736,509 |
2022-11-10 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 39,994 | 1.93 | 77,188 |
2022-11-10 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 39,994 | 1.93 | 77,188 |
2022-11-09 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 112,508 | 2.11 | 237,391 |
2022-11-09 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 112,508 | 2.11 | 237,391 |
2022-10-19 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 143,922 | 2.13 | 306,552 |
2022-10-19 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 143,922 | 2.13 | 306,552 |
2022-10-06 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 11,771 | 1.68 | 19,775 |
2022-10-06 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 11,771 | 1.68 | 19,775 |
2022-10-05 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 9,717 | 1.74 | 16,907 |
2022-10-05 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 9,717 | 1.74 | 16,907 |
2022-08-29 | Beyer Del La Garza Ernesto R (Director) | Option Ex | 66,666 | 1.52 | 101,331 |
2022-08-16 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 44,950 | 1.60 | 71,920 |
2022-08-16 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 44,950 | 1.60 | 71,920 |
2022-08-15 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 144,042 | 1.69 | 243,430 |
2022-08-15 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 144,042 | 1.69 | 243,430 |
2022-08-12 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 129,352 | 1.73 | 223,778 |
2022-08-12 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 129,352 | 1.73 | 223,778 |
2022-04-01 | Bender Blaise (Director) | Option Ex | 3,333 | 3.51 | 11,698 |
2022-04-01 | Rollins Brad (Director) | Option Ex | 10,000 | 3.51 | 35,100 |
2022-01-06 | Jewell Lowell Thomas (SVP, CFO) | Option Ex | 40,000 | 4.21 | 168,400 |
2021-12-07 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.55 | 11,100 |
2021-12-06 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.60 | 11,200 |
2021-12-02 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.51 | 13,020 |
2021-12-01 | Long Michael R (Director) | Sale | 999 | 7.50 | 7,492 |
2021-11-30 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 320 | 7.91 | 2,531 |
2021-11-30 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 320 | 7.91 | 2,531 |
2021-11-30 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 7.90 | 15,800 |
2021-11-29 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 14,018 | 7.98 | 111,863 |
2021-11-29 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 14,018 | 7.98 | 111,863 |
2021-11-29 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 8.17 | 16,340 |
2021-11-26 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 7,117 | 8.00 | 56,936 |
2021-11-26 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 7,117 | 8.00 | 56,936 |
2021-11-26 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 8.22 | 16,440 |
2021-11-24 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 99,682 | 8.17 | 814,401 |
2021-11-24 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 99,682 | 8.17 | 814,401 |
2021-11-23 | Mcbirney Collin (Other) | Sale | 28,114 | 7.93 | 222,944 |
2021-11-23 | Topline Capital Partners, Lp (10% Owner) | Sale | 28,114 | 7.93 | 222,944 |
2021-11-22 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 7.59 | 15,180 |
2021-11-22 | Hoch Louis A (President and CEO) | Sale | 2,000 | 8.44 | 16,880 |
2021-11-19 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.45 | 12,900 |
2021-11-18 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.15 | 12,300 |
2021-11-17 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.05 | 12,100 |
2021-11-16 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.00 | 12,000 |
2021-11-15 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.05 | 12,100 |
2021-11-12 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.00 | 12,000 |
2021-11-11 | Long Michael R (Director) | Sale | 3,887 | 6.40 | 24,876 |
2021-11-10 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,749 | 5.95 | 16,356 |
2021-11-09 | Long Michael R (Director) | Sale | 1,251 | 6.00 | 7,506 |
2021-11-08 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.07 | 12,140 |
2021-11-05 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.24 | 12,480 |
2021-11-04 | Long Michael R (Director) | Sale | 113 | 6.40 | 723 |
2021-11-03 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.40 | 12,800 |
2021-11-02 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.45 | 12,900 |
2021-11-01 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.38 | 12,760 |
2021-10-29 | Long Michael R (Director) | Sale | 8,000 | 6.17 | 49,360 |
2021-10-28 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.90 | 11,800 |
2021-10-27 | Long Michael R (Director) | Sale | 1,471 | 6.05 | 8,899 |
2021-10-26 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.07 | 12,140 |
2021-10-25 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.90 | 11,800 |
2021-10-24 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 7.90 | 15,800 |
2021-10-23 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 7.75 | 15,500 |
2021-10-21 | Long Michael R (Director) | Sale | 4,000 | 6.05 | 24,204 |
2021-10-20 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.70 | 11,400 |
2021-10-19 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.83 | 11,660 |
2021-10-18 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,905 | 6.02 | 17,488 |
2021-10-15 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.85 | 11,700 |
2021-10-14 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.85 | 11,700 |
2021-10-13 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.95 | 11,900 |
2021-10-12 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.85 | 11,700 |
2021-10-11 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,345 | 6.00 | 14,070 |
2021-10-08 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.04 | 12,080 |
2021-10-07 | Long Michael R (Director) | Sale | 750 | 6.05 | 4,537 |
2021-10-06 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.91 | 11,820 |
2021-10-05 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.99 | 11,980 |
2021-10-04 | Long Michael R (Director) | Sale | 132 | 6.01 | 793 |
2021-10-01 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.90 | 11,800 |
2021-09-30 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.92 | 11,840 |
2021-09-29 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.87 | 11,740 |
2021-09-27 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.25 | 12,500 |
2021-09-24 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.25 | 12,500 |
2021-09-23 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.15 | 12,300 |
2021-09-22 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.05 | 12,100 |
2021-09-21 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.00 | 12,000 |
2021-09-20 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.00 | 12,000 |
2021-09-17 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.18 | 12,360 |
2021-09-16 | Long Michael R (Director) | Sale | 1,865 | 6.20 | 11,563 |
2021-09-15 | Long Michael R (Director) | Sale | 135 | 6.20 | 837 |
2021-09-14 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.15 | 12,300 |
2021-09-10 | Long Michael R (Director) | Sale | 6,000 | 6.30 | 37,800 |
2021-09-09 | Long Michael R (Director) | Sale | 4,000 | 6.34 | 25,380 |
2021-09-08 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.18 | 12,360 |
2021-09-07 | Long Michael R (Director) | Sale | 1,697 | 6.30 | 10,691 |
2021-09-03 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.21 | 12,420 |
2021-09-02 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.23 | 12,460 |
2021-09-01 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 6.31 | 12,620 |
2021-08-31 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.99 | 11,980 |
2021-08-30 | Long Michael R (Director) | Sale | 2,000 | 5.70 | 11,400 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of USIO listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Usio, Inc. (symbol USIO, CIK number 1088034) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.