Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises)
reported by insiders of F5, Inc. (FFIV)
since 2015 are shown in Table 1 and Table 2.
Table 1 shows the monthly insider trading data of F5, Inc..
(See page 1 of this report.) Table 2 shows the detailed insider transactions.
This company's CIK number is 1048695.
Total stock buying since 2015: $1,100,335.
Total stock sales since 2015: $185,855,188.
Total stock option exercises since 2015: $0.
Table 3. Detailed insider trading at F5, Inc. (FFIV) , Part 3
Trade Date |
Insider Name |
Trade Type |
Shares |
Price ($) |
Value ($) |
2022-02-01 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Option Ex | 3,999 | .00 | 0 |
2022-02-01 | Sprague Kara Lynn (EVP & GM, Application Services) | Option Ex | 2,209 | .00 | 0 |
2022-02-01 | Rogers Scot Frazier (EVP and General Counsel) | Option Ex | 1,910 | .00 | 0 |
2022-02-01 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Option Ex | 6,672 | .00 | 0 |
2022-02-01 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Option Ex | 3,993 | .00 | 0 |
2022-01-31 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Sale | 1,628 | 199.19 | 324,281 |
2022-01-03 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 169 | 244.74 | 41,361 |
2022-01-03 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,204 | 244.74 | 294,666 |
2021-12-15 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 2,416 | 230.73 | 557,443 |
2021-12-03 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,204 | 228.43 | 275,029 |
2021-12-01 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 169 | 230.92 | 39,025 |
2021-11-23 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Sale | 1,892 | 227.39 | 430,221 |
2021-11-16 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Sale | 1,898 | 230.31 | 437,128 |
2021-11-15 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 2,415 | 228.46 | 551,730 |
2021-11-09 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Sale | 1,867 | 223.14 | 416,602 |
2021-11-05 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 162 | 225.00 | 36,450 |
2021-11-04 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,042 | 221.70 | 231,011 |
2021-11-03 | Rogers Scot Frazier (EVP and General Counsel) | Sale | 7,975 | 220.48 | 1,758,343 |
2021-11-02 | Yamamoto Mika (EVP, Chief Marketing Officer) | Sale | 6,118 | 218.25 | 1,335,235 |
2021-11-02 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Sale | 1,887 | 219.14 | 413,519 |
2021-11-02 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Sale | 7,024 | 218.24 | 1,532,903 |
2021-11-02 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 7,500 | 218.42 | 1,638,150 |
2021-11-01 | Lin Geng (EVP, Chief Technology Officer) | Option Ex | 2,531 | .00 | 0 |
2021-11-01 | Robertson Angus James Bruce (SVP & GM, Nginx) | Option Ex | 1,939 | .00 | 0 |
2021-11-01 | Yamamoto Mika (EVP, Chief Marketing Officer) | Option Ex | 2,961 | .00 | 0 |
2021-11-01 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Option Ex | 2,273 | .00 | 0 |
2021-11-01 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 169 | 210.56 | 35,584 |
2021-11-01 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Option Ex | 3,391 | .00 | 0 |
2021-11-01 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Option Ex | 3,972 | .00 | 0 |
2021-11-01 | Sprague Kara Lynn (EVP & GM, Application Services) | Option Ex | 3,280 | .00 | 0 |
2021-11-01 | Rogers Scot Frazier (EVP and General Counsel) | Option Ex | 2,411 | .00 | 0 |
2021-11-01 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Option Ex | 8,294 | .00 | 0 |
2021-11-01 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Option Ex | 4,090 | .00 | 0 |
2021-10-27 | Rogers Scot Frazier (EVP and General Counsel) | Sale | 4,829 | 218.75 | 1,056,334 |
2021-10-15 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 1,200 | 205.09 | 246,108 |
2021-10-04 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 169 | 199.91 | 33,784 |
2021-09-15 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,300 | 201.69 | 262,197 |
2021-09-15 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 1,200 | 201.69 | 242,028 |
2021-09-02 | Higginson Alan (Director) | Sale | 1,000 | 202.28 | 202,275 |
2021-08-24 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Sale | 479 | 203.08 | 97,275 |
2021-08-17 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Sale | 482 | 202.34 | 97,527 |
2021-08-16 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,300 | 203.22 | 264,186 |
2021-08-10 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Sale | 472 | 210.28 | 99,252 |
2021-08-03 | Yamamoto Mika (EVP, Chief Marketing Officer) | Sale | 1,797 | 208.31 | 374,333 |
2021-08-03 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Sale | 481 | 208.31 | 100,197 |
2021-08-03 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Sale | 2,005 | 208.31 | 417,661 |
2021-08-02 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 258 | 205.40 | 52,993 |
2021-08-02 | Rogers Scot Frazier (EVP and General Counsel) | Sale | 1,229 | 205.40 | 252,436 |
2021-08-01 | Lin Geng (EVP, Chief Technology Officer) | Option Ex | 2,529 | .00 | 0 |
2021-08-01 | Robertson Angus James Bruce (SVP & GM, Nginx) | Option Ex | 1,680 | .00 | 0 |
2021-08-01 | Yamamoto Mika (EVP, Chief Marketing Officer) | Option Ex | 2,961 | .00 | 0 |
2021-08-01 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Option Ex | 3,152 | .00 | 0 |
2021-08-01 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Option Ex | 3,389 | .00 | 0 |
2021-08-01 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Option Ex | 3,972 | .00 | 0 |
2021-08-01 | Sprague Kara Lynn (EVP & GM, Application Services) | Option Ex | 3,280 | .00 | 0 |
2021-08-01 | Rogers Scot Frazier (EVP and General Counsel) | Option Ex | 2,409 | .00 | 0 |
2021-08-01 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Option Ex | 8,293 | .00 | 0 |
2021-08-01 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Option Ex | 4,091 | .00 | 0 |
2021-07-27 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 300 | 207.00 | 62,100 |
2021-07-15 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,300 | 187.12 | 243,256 |
2021-07-15 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 500 | 187.12 | 93,560 |
2021-06-15 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,300 | 191.90 | 249,470 |
2021-06-15 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 500 | 191.90 | 95,950 |
2021-06-02 | Myers Marie (Director) | Sale | 1,933 | 182.16 | 352,105 |
2021-06-01 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 258 | 177.92 | 45,903 |
2021-06-01 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Sale | 279 | 177.92 | 49,639 |
2021-05-25 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Sale | 1,732 | 186.08 | 322,290 |
2021-05-18 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Sale | 1,937 | 180.71 | 350,031 |
2021-05-17 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,300 | 179.78 | 233,714 |
2021-05-17 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 500 | 179.78 | 89,890 |
2021-05-11 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Sale | 1,428 | 179.24 | 255,947 |
2021-05-10 | Lin Geng (EVP, Chief Technology Officer) | Sale | 921 | 184.28 | 169,721 |
2021-05-04 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Sale | 453 | 181.19 | 82,079 |
2021-05-04 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Sale | 2,765 | 181.19 | 500,990 |
2021-05-03 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 258 | 183.24 | 47,275 |
2021-05-03 | Rogers Scot Frazier (EVP and General Counsel) | Sale | 1,229 | 183.24 | 225,201 |
2021-05-03 | Dreyer Michael L (Director) | Sale | 6,000 | 187.14 | 1,122,840 |
2021-05-01 | Lin Geng (EVP, Chief Technology Officer) | Option Ex | 2,530 | .00 | 0 |
2021-05-01 | Robertson Angus James Bruce (SVP & GM, Nginx) | Option Ex | 1,679 | .00 | 0 |
2021-05-01 | Yamamoto Mika (EVP, Chief Marketing Officer) | Option Ex | 2,961 | .00 | 0 |
2021-05-01 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Option Ex | 2,272 | .00 | 0 |
2021-05-01 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Option Ex | 3,391 | .00 | 0 |
2021-05-01 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Option Ex | 3,973 | .00 | 0 |
2021-05-01 | Rogers Scot Frazier (EVP and General Counsel) | Option Ex | 2,410 | .00 | 0 |
2021-05-01 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Option Ex | 10,135 | .00 | 0 |
2021-05-01 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Option Ex | 4,091 | .00 | 0 |
2021-04-15 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 600 | 211.28 | 126,768 |
2021-04-01 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 258 | 210.44 | 54,293 |
2021-03-26 | Yamamoto Mika (EVP, Chief Marketing Officer) | Sale | 469 | 210.00 | 98,490 |
2021-03-16 | Yamamoto Mika (EVP, Chief Marketing Officer) | Sale | 469 | 200.00 | 93,800 |
2021-03-16 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 100 | 200.00 | 20,000 |
2021-03-15 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Sale | 1,978 | 195.03 | 385,769 |
2021-03-15 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,300 | 195.03 | 253,539 |
2021-03-15 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 500 | 195.03 | 97,515 |
2021-03-10 | Yamamoto Mika (EVP, Chief Marketing Officer) | Sale | 3,284 | 195.00 | 640,380 |
2021-03-10 | Mehta Nikhil Ramesh (Director) | Option Ex | 2,543 | .00 | 0 |
2021-03-10 | Combes Michel (Director) | Option Ex | 2,543 | .00 | 0 |
2021-03-10 | Shivananda Sripada (Director) | Option Ex | 1,848 | .00 | 0 |
2021-03-10 | Myers Marie (Director) | Option Ex | 2,543 | .00 | 0 |
2021-03-10 | Dreyer Michael L (Director) | Option Ex | 2,543 | .00 | 0 |
2021-03-10 | Klein Peter S (Director) | Option Ex | 2,543 | .00 | 0 |
2021-03-10 | Buse Elizabeth (Director) | Option Ex | 880 | .00 | 0 |
2021-03-10 | Bergeron Sandra E. (Director) | Option Ex | 2,543 | .00 | 0 |
2021-03-10 | Ames A Gary (Director) | Option Ex | 2,543 | .00 | 0 |
2021-03-10 | Higginson Alan (Director) | Option Ex | 2,543 | .00 | 0 |
2021-03-10 | Bevier Deborah L (Director) | Option Ex | 2,543 | .00 | 0 |
2021-03-08 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Sale | 877 | 189.17 | 165,902 |
2021-03-02 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Sale | 291 | 194.75 | 56,672 |
2021-03-01 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 258 | 193.04 | 49,804 |
2021-02-19 | Higginson Alan (Director) | Sale | 1,633 | 199.00 | 324,975 |
2021-02-16 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,300 | 210.00 | 273,000 |
2021-02-16 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 600 | 210.00 | 126,000 |
2021-02-08 | Lin Geng (EVP, Chief Technology Officer) | Sale | 900 | 200.00 | 180,000 |
2021-02-08 | Bevier Deborah L (Director) | Sale | 1,688 | 204.92 | 345,898 |
2021-02-02 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Sale | 509 | 193.20 | 98,338 |
2021-02-01 | Smith Derek Winslow (SVP & GM of Shape Security) | Option Ex | 4,582 | .00 | 0 |
2021-02-01 | Lin Geng (EVP, Chief Technology Officer) | Option Ex | 2,531 | .00 | 0 |
2021-02-01 | Robertson Angus James Bruce (SVP & GM, Nginx) | Option Ex | 1,679 | .00 | 0 |
2021-02-01 | Yamamoto Mika (EVP, Chief Marketing Officer) | Option Ex | 2,960 | .00 | 0 |
2021-02-01 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Option Ex | 2,485 | .00 | 0 |
2021-02-01 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 257 | 195.57 | 50,261 |
2021-02-01 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Option Ex | 3,389 | .00 | 0 |
2021-02-01 | Fountain Thomas Dean (EVP Global Services & Strategy) | Option Ex | 3,971 | .00 | 0 |
2021-02-01 | Sprague Kara Lynn (EVP & GM, Application Services) | Option Ex | 3,280 | .00 | 0 |
2021-02-01 | Rogers Scot Frazier (EVP and General Counsel) | Sale | 1,157 | 195.57 | 226,274 |
2021-02-01 | Rogers Scot Frazier (EVP and General Counsel) | Option Ex | 2,409 | .00 | 0 |
2021-02-01 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Option Ex | 10,132 | .00 | 0 |
2021-02-01 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Option Ex | 4,090 | .00 | 0 |
2021-01-21 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 100 | 200.00 | 20,000 |
2021-01-15 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,300 | 192.57 | 250,341 |
2021-01-15 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 500 | 192.57 | 96,285 |
2021-01-08 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 1,400 | 200.00 | 280,000 |
2021-01-04 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 257 | 176.88 | 45,458 |
2020-12-15 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,300 | 172.81 | 224,653 |
2020-12-15 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 500 | 172.81 | 86,405 |
2020-12-08 | Pelzer Francis J. (EVP, Chief Financial Officer) | Sale | 6,500 | 170.00 | 1,105,000 |
2020-12-01 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 257 | 165.31 | 42,484 |
2020-11-25 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 3,700 | 165.39 | 611,954 |
2020-11-19 | Lin Geng (EVP, Chief Technology Officer) | Sale | 929 | 156.83 | 145,695 |
2020-11-16 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 1,900 | 164.00 | 311,600 |
2020-11-09 | Lin Geng (EVP, Chief Technology Officer) | Sale | 920 | 158.86 | 146,151 |
2020-11-09 | Locoh-donou Francois (President, CEO & Director) | Sale | 400 | 158.86 | 63,544 |
2020-11-05 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Sale | 759 | 140.00 | 106,260 |
2020-11-03 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Sale | 1,319 | 131.76 | 173,791 |
2020-11-02 | White Ana Maria (EVP and Chief HR Officer) | Sale | 257 | 132.39 | 34,024 |
2020-11-02 | Rogers Scot Frazier (EVP and General Counsel) | Sale | 5,089 | 132.11 | 672,312 |
2020-11-01 | Lin Geng (EVP, Chief Technology Officer) | Option Ex | 1,894 | .00 | 0 |
2020-11-01 | Robertson Angus James Bruce (SVP & GM, Nginx) | Option Ex | 885 | .00 | 0 |
2020-11-01 | Yamamoto Mika (EVP, Chief Marketing Officer) | Option Ex | 2,167 | .00 | 0 |
2020-11-01 | Whalen Chad Michael (EVP, Worldwide Sales) | Option Ex | 1,565 | .00 | 0 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises
of FFIV listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy.
For more insider trading information of F5, Inc. (symbol FFIV,
CIK number 1048695) see
the Securities and Exchange Commission (SEC) website.