The following table details the insider trading activities
(stock purchases, stock sales, and stock option exercises) of Ryu Marcus since 2012.
This trader's CIK number is 1540041.
At the time of last reporting, Ryu Marcus was the Officer of Guidewire Software, Inc.. (stock ticker symbol GWRE).
Also see all insider trading activities at Guidewire Software, Inc..
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2022 | GWRE | 1,000 | $70,810 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2021 | GWRE | 0 | $0 | 58,982 | $6,735,910 | 45,200 | $82,210 |
2020 | GWRE | 0 | $0 | 202,111 | $21,071,747 | 206,767 | $5,780,812 |
2019 | GWRE | 0 | $0 | 225,619 | $22,390,348 | 249,943 | $2,545,026 |
2018 | GWRE | 0 | $0 | 276,910 | $24,258,634 | 182,629 | $372,400 |
2017 | GWRE | 0 | $0 | 274,951 | $18,950,425 | 352,405 | $1,035,431 |
2016 | GWRE | 0 | $0 | 255,856 | $14,627,630 | 237,996 | $1,762,620 |
2015 | GWRE | 0 | $0 | 180,106 | $9,777,648 | 157,266 | $1,190,127 |
2014 | GWRE | 0 | $0 | 480,600 | $22,383,454 | 420,404 | $2,751,029 |
2013 | GWRE | 0 | $0 | 530,000 | $22,900,452 | 293,525 | $0 |
2012 | GWRE | 0 | $0 | 744,247 | $21,292,559 | 509,474 | $0 |
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-16 | GWRE | Buy | 1,000 | 70.81 | 70,810 |
2021-09-20 | GWRE | Sale | 45,944 | 115.78 | 5,319,534 |
2021-09-17 | GWRE | Sale | 2,709 | 118.51 | 321,032 |
2021-09-15 | GWRE | Option Ex | 32,595 | .00 | 0 |
2021-06-18 | GWRE | Sale | 3,118 | 112.70 | 351,404 |
2021-06-15 | GWRE | Option Ex | 5,394 | .00 | 0 |
2021-03-18 | GWRE | Sale | 5,273 | 101.97 | 537,677 |
2021-03-18 | GWRE | Option Ex | 1,816 | 45.27 | 82,210 |
2021-03-16 | GWRE | Sale | 1,938 | 106.43 | 206,263 |
2021-03-15 | GWRE | Option Ex | 5,395 | .00 | 0 |
2020-12-18 | GWRE | Sale | 4,608 | 124.88 | 575,465 |
2020-12-17 | GWRE | Sale | 2,724 | 125.10 | 340,780 |
2020-12-15 | GWRE | Option Ex | 5,393 | .00 | 0 |
2020-10-19 | GWRE | Option Ex | 12,500 | 45.27 | 565,875 |
2020-10-19 | GWRE | Sale | 14,708 | 105.01 | 1,544,516 |
2020-09-18 | GWRE | Option Ex | 12,500 | 45.27 | 565,875 |
2020-09-18 | GWRE | Sale | 19,890 | 103.69 | 2,062,354 |
2020-09-17 | GWRE | Sale | 23,391 | 105.29 | 2,462,885 |
2020-09-15 | GWRE | Option Ex | 46,839 | .00 | 0 |
2020-08-18 | GWRE | Option Ex | 12,500 | 45.27 | 565,875 |
2020-08-18 | GWRE | Sale | 12,500 | 113.54 | 1,419,262 |
2020-07-20 | GWRE | Sale | 12,500 | 118.94 | 1,486,800 |
2020-07-20 | GWRE | Option Ex | 12,500 | 45.27 | 565,875 |
2020-06-18 | GWRE | Sale | 19,898 | 106.67 | 2,122,420 |
2020-06-18 | GWRE | Option Ex | 12,500 | 45.27 | 565,875 |
2020-06-15 | GWRE | Option Ex | 14,768 | .00 | 0 |
2020-06-16 | GWRE | Sale | 7,370 | 106.44 | 784,455 |
2020-05-18 | GWRE | Sale | 12,500 | 95.95 | 1,199,387 |
2020-05-18 | GWRE | Option Ex | 12,500 | 45.27 | 565,875 |
2020-04-20 | GWRE | Option Ex | 12,500 | 46.66 | 583,312 |
2020-04-20 | GWRE | Sale | 12,500 | 88.50 | 1,106,250 |
2020-03-18 | GWRE | Option Ex | 12,500 | 48.06 | 600,750 |
2020-03-18 | GWRE | Sale | 19,558 | 81.48 | 1,593,566 |
2020-03-15 | GWRE | Option Ex | 14,767 | .00 | 0 |
2020-03-17 | GWRE | Sale | 7,709 | 79.84 | 615,525 |
2020-02-18 | GWRE | Sale | 12,500 | 122.24 | 1,528,000 |
2020-02-18 | GWRE | Option Ex | 12,500 | 48.06 | 600,750 |
2020-01-21 | GWRE | Option Ex | 12,500 | 48.06 | 600,750 |
2020-01-21 | GWRE | Sale | 19,755 | 112.89 | 2,230,082 |
2019-12-17 | GWRE | Sale | 7,510 | 105.02 | 788,662 |
2019-12-15 | GWRE | Option Ex | 14,765 | .00 | 0 |
2019-12-12 | GWRE | Sale | 25,117 | 106.06 | 2,663,909 |
2019-09-30 | GWRE | Option Ex | 2,208 | 45.27 | 99,956 |
2019-09-17 | GWRE | Sale | 49,982 | 106.78 | 5,337,127 |
2019-09-15 | GWRE | Option Ex | 100,215 | .00 | 0 |
2019-09-13 | GWRE | Sale | 12,351 | 107.41 | 1,326,596 |
2019-06-19 | GWRE | Sale | 9,748 | 99.49 | 969,857 |
2019-06-15 | GWRE | Option Ex | 19,695 | .00 | 0 |
2019-06-07 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 48.06 | 961,200 |
2019-06-07 | GWRE | Sale | 20,000 | 96.79 | 1,935,780 |
2019-05-01 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 48.06 | 961,200 |
2019-05-01 | GWRE | Sale | 20,000 | 105.93 | 2,118,680 |
2019-04-01 | GWRE | Option Ex | 9,330 | 37.52 | 350,061 |
2019-04-01 | GWRE | Sale | 18,429 | 98.09 | 1,807,663 |
2019-03-19 | GWRE | Sale | 9,515 | 94.96 | 903,506 |
2019-03-15 | GWRE | Option Ex | 19,697 | .00 | 0 |
2019-03-01 | GWRE | Option Ex | 14,033 | 3.92 | 55,009 |
2019-03-01 | GWRE | Sale | 14,033 | 92.21 | 1,293,940 |
2019-02-01 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 3.92 | 78,400 |
2019-02-01 | GWRE | Sale | 20,000 | 87.96 | 1,759,199 |
2019-01-02 | GWRE | Option Ex | 10,000 | 3.92 | 39,200 |
2019-01-02 | GWRE | Sale | 18,934 | 78.45 | 1,485,429 |
2018-12-18 | GWRE | Sale | 9,715 | 81.17 | 788,576 |
2018-12-15 | GWRE | Option Ex | 19,694 | .00 | 0 |
2018-12-03 | GWRE | Sale | 20,000 | 93.78 | 1,875,700 |
2018-12-03 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 3.92 | 78,400 |
2018-11-01 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 3.92 | 78,400 |
2018-11-01 | GWRE | Sale | 20,000 | 88.90 | 1,777,920 |
2018-10-01 | GWRE | Option Ex | 5,000 | 3.92 | 19,600 |
2018-10-01 | GWRE | Sale | 20,822 | 100.79 | 2,098,691 |
2018-09-18 | GWRE | Sale | 15,935 | 105.31 | 1,678,051 |
2018-09-15 | GWRE | Option Ex | 31,757 | .00 | 0 |
2018-09-04 | GWRE | Sale | 20,000 | 100.24 | 2,004,800 |
2018-09-04 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 3.92 | 78,400 |
2018-08-01 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 3.92 | 78,400 |
2018-08-01 | GWRE | Sale | 20,000 | 87.11 | 1,742,160 |
2018-07-02 | GWRE | Option Ex | 10,000 | 3.92 | 39,200 |
2018-07-02 | GWRE | Sale | 12,649 | 87.68 | 1,109,051 |
2018-06-19 | GWRE | Sale | 17,111 | 92.55 | 1,583,674 |
2018-06-15 | GWRE | Option Ex | 18,088 | .00 | 0 |
2018-05-01 | GWRE | Sale | 14,317 | 84.11 | 1,204,159 |
2018-04-02 | GWRE | Sale | 19,705 | 79.77 | 1,571,789 |
2018-04-02 | GWRE | Sale | 19,705 | 79.77 | 1,571,789 |
2018-03-19 | GWRE | Sale | 7,383 | 84.00 | 620,135 |
2018-03-15 | GWRE | Option Ex | 18,090 | .00 | 0 |
2018-03-01 | GWRE | Sale | 19,568 | 80.05 | 1,566,340 |
2018-02-01 | GWRE | Sale | 20,000 | 79.07 | 1,581,459 |
2018-01-02 | GWRE | Sale | 20,000 | 74.22 | 1,484,340 |
2017-12-19 | GWRE | Sale | 9,435 | 73.60 | 694,416 |
2017-12-15 | GWRE | Option Ex | 18,088 | .00 | 0 |
2017-12-01 | GWRE | Sale | 25,000 | 73.26 | 1,831,400 |
2017-11-01 | GWRE | Sale | 25,000 | 79.51 | 1,987,700 |
2017-10-02 | GWRE | Sale | 25,000 | 78.28 | 1,957,000 |
2017-09-19 | GWRE | Sale | 13,249 | 77.79 | 1,030,586 |
2017-09-15 | GWRE | Option Ex | 25,288 | .00 | 0 |
2017-09-01 | GWRE | Sale | 25,000 | 75.51 | 1,887,725 |
2017-08-01 | GWRE | Sale | 25,000 | 72.34 | 1,808,449 |
2017-07-14 | GWRE | Option Ex | 10,341 | 2.74 | 28,334 |
2017-07-14 | GWRE | Sale | 10,341 | 69.65 | 720,240 |
2017-07-05 | GWRE | Sale | 10,342 | 68.91 | 712,708 |
2017-07-05 | GWRE | Option Ex | 10,342 | 2.74 | 28,337 |
2017-06-19 | GWRE | Sale | 8,290 | 67.19 | 557,038 |
2017-06-15 | GWRE | Option Ex | 15,654 | .00 | 0 |
2017-06-01 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 3.92 | 78,400 |
2017-06-01 | GWRE | Sale | 20,000 | 66.86 | 1,337,100 |
2017-05-12 | GWRE | Option Ex | 179,317 | 2.74 | 491,328 |
2017-05-01 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 6.31 | 126,140 |
2017-05-01 | GWRE | Sale | 20,000 | 60.99 | 1,219,900 |
2017-04-24 | GWRE | Sale | 5,000 | 60.00 | 300,000 |
2017-04-24 | GWRE | Option Ex | 5,000 | 7.50 | 37,500 |
2017-04-03 | GWRE | Sale | 15,000 | 56.02 | 840,360 |
2017-04-03 | GWRE | Option Ex | 8,866 | 7.50 | 66,495 |
2017-03-17 | GWRE | Sale | 8,294 | 56.48 | 468,453 |
2017-03-15 | GWRE | Option Ex | 15,656 | .00 | 0 |
2017-03-01 | GWRE | Option Ex | 15,000 | 7.50 | 112,500 |
2017-03-01 | GWRE | Sale | 15,000 | 54.84 | 822,600 |
2017-02-14 | GWRE | Option Ex | 5,000 | 7.50 | 37,500 |
2017-02-14 | GWRE | Sale | 5,000 | 55.00 | 275,000 |
2017-01-03 | GWRE | Option Ex | 3,853 | 7.50 | 28,897 |
2017-01-03 | GWRE | Sale | 10,000 | 49.98 | 499,750 |
2016-12-19 | GWRE | Sale | 8,275 | 52.10 | 431,135 |
2016-12-15 | GWRE | Option Ex | 15,652 | .00 | 0 |
2016-12-01 | GWRE | Option Ex | 15,000 | 7.50 | 112,500 |
2016-12-01 | GWRE | Sale | 15,000 | 55.02 | 825,270 |
2016-11-01 | GWRE | Option Ex | 15,000 | 7.50 | 112,500 |
2016-11-01 | GWRE | Sale | 15,000 | 57.25 | 858,750 |
2016-10-03 | GWRE | Option Ex | 7,086 | 7.50 | 53,145 |
2016-10-03 | GWRE | Sale | 20,000 | 60.38 | 1,207,620 |
2016-09-19 | GWRE | Sale | 15,026 | 59.53 | 894,452 |
2016-09-15 | GWRE | Option Ex | 27,940 | .00 | 0 |
2016-09-01 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 7.50 | 150,000 |
2016-09-01 | GWRE | Sale | 20,000 | 61.34 | 1,226,720 |
2016-08-01 | GWRE | Option Ex | 16,162 | 7.50 | 121,215 |
2016-08-01 | GWRE | Sale | 20,000 | 61.45 | 1,229,080 |
2016-07-01 | GWRE | Sale | 20,000 | 61.68 | 1,233,640 |
2016-06-17 | GWRE | Sale | 5,640 | 58.97 | 332,613 |
2016-06-17 | GWRE | Sale | 5,640 | 58.97 | 332,613 |
2016-06-17 | GWRE | Sale | 5,640 | 58.97 | 332,613 |
2016-06-15 | GWRE | Option Ex | 10,578 | .00 | 0 |
2016-06-07 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 26.06 | 521,260 |
2016-06-07 | GWRE | Sale | 20,000 | 61.93 | 1,238,580 |
2016-04-07 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 8.65 | 173,000 |
2016-04-07 | GWRE | Sale | 20,000 | 53.83 | 1,076,560 |
2016-03-17 | GWRE | Sale | 5,635 | 52.30 | 294,704 |
2016-03-15 | GWRE | Option Ex | 10,578 | .00 | 0 |
2016-03-07 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 8.65 | 173,000 |
2016-03-07 | GWRE | Sale | 20,000 | 53.00 | 1,060,060 |
2016-02-26 | GWRE | Option Ex | 5,000 | 8.65 | 43,250 |
2016-02-26 | GWRE | Sale | 5,000 | 50.00 | 250,000 |
2016-02-08 | GWRE | Option Ex | 15,000 | 8.65 | 129,750 |
2016-02-08 | GWRE | Sale | 15,000 | 44.82 | 672,240 |
2016-01-07 | GWRE | Sale | 20,000 | 56.55 | 1,130,980 |
2016-01-07 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 8.65 | 173,000 |
2015-12-17 | GWRE | Sale | 5,465 | 58.94 | 322,112 |
2015-12-15 | GWRE | Option Ex | 10,578 | .00 | 0 |
2015-12-07 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 8.65 | 173,000 |
2015-12-07 | GWRE | Sale | 20,000 | 59.37 | 1,187,460 |
2015-11-09 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 16.52 | 330,340 |
2015-11-09 | GWRE | Sale | 20,000 | 58.90 | 1,178,060 |
2015-10-07 | GWRE | Sale | 20,000 | 53.72 | 1,074,460 |
2015-10-07 | GWRE | Option Ex | 20,000 | 22.81 | 456,200 |
2015-09-16 | GWRE | Sale | 20,000 | 52.34 | 1,046,740 |
2015-09-17 | GWRE | Sale | 6,450 | 51.84 | 334,374 |
2015-09-16 | GWRE | Option Ex | 7,150 | 32.25 | 230,587 |
2015-09-15 | GWRE | Option Ex | 12,359 | .00 | 0 |
2015-08-07 | GWRE | Sale | 20,000 | 57.07 | 1,141,420 |
2015-07-07 | GWRE | Sale | 20,000 | 53.18 | 1,063,540 |
2015-06-17 | GWRE | Sale | 3,191 | 50.93 | 162,517 |
2015-06-18 | GWRE | Sale | 45,000 | 50.38 | 2,266,965 |
2015-06-15 | GWRE | Option Ex | 6,126 | .00 | 0 |
2015-03-15 | GWRE | Option Ex | 61,053 | .00 | 0 |
2014-12-15 | GWRE | Option Ex | 76,677 | .00 | 0 |
2014-12-05 | GWRE | Sale | 40,000 | 50.56 | 2,022,320 |
2014-12-05 | GWRE | Option Ex | 10,000 | 24.38 | 243,830 |
2014-11-05 | GWRE | Option Ex | 10,000 | 24.38 | 243,830 |
2014-11-05 | GWRE | Sale | 40,000 | 50.33 | 2,013,240 |
2014-10-30 | GWRE | Option Ex | 13,175 | 8.65 | 113,963 |
2014-10-30 | GWRE | Sale | 13,175 | 50.07 | 659,632 |
2014-10-31 | GWRE | Option Ex | 21,825 | 8.65 | 188,786 |
2014-10-31 | GWRE | Sale | 21,825 | 50.55 | 1,103,231 |
2014-10-06 | GWRE | Option Ex | 5,000 | 24.38 | 121,915 |
2014-10-06 | GWRE | Sale | 35,000 | 46.92 | 1,642,340 |
2014-09-15 | GWRE | Option Ex | 74,376 | .00 | 0 |
2014-09-05 | GWRE | Sale | 35,000 | 45.44 | 1,590,295 |
2014-09-05 | GWRE | Option Ex | 5,000 | 24.38 | 121,915 |
2014-08-05 | GWRE | Sale | 35,000 | 40.45 | 1,415,575 |
2014-08-05 | GWRE | Option Ex | 5,000 | 24.38 | 121,915 |
2014-07-30 | GWRE | Option Ex | 4,700 | 24.38 | 114,600 |
2014-07-30 | GWRE | Sale | 4,700 | 40.14 | 188,653 |
2014-07-07 | GWRE | Option Ex | 300 | 32.25 | 9,675 |
2014-07-07 | GWRE | Sale | 30,300 | 39.64 | 1,201,122 |
2014-06-24 | GWRE | Sale | 5,000 | 40.27 | 201,350 |
2014-06-24 | GWRE | Option Ex | 5,000 | 32.25 | 161,250 |
2014-06-15 | GWRE | Option Ex | 74,374 | .00 | 0 |
2014-06-05 | GWRE | Sale | 30,000 | 37.23 | 1,117,020 |
2014-06-03 | GWRE | Option Ex | 1,300 | 32.25 | 41,925 |
2014-06-03 | GWRE | Sale | 1,300 | 40.13 | 52,172 |
2014-05-27 | GWRE | Sale | 3,700 | 40.21 | 148,769 |
2014-05-27 | GWRE | Option Ex | 3,700 | 32.25 | 119,325 |
2014-05-05 | GWRE | Sale | 30,000 | 38.59 | 1,157,640 |
2014-04-07 | GWRE | Option Ex | 5,000 | 32.25 | 161,250 |
2014-04-07 | GWRE | Sale | 35,000 | 43.80 | 1,533,070 |
2014-03-18 | GWRE | Sale | 600 | 55.00 | 33,000 |
2014-03-18 | GWRE | Option Ex | 600 | 32.25 | 19,350 |
2014-03-15 | GWRE | Option Ex | 74,377 | .00 | 0 |
2014-03-13 | GWRE | Option Ex | 30,000 | 32.25 | 967,500 |
2014-03-12 | GWRE | Sale | 81,236 | 52.51 | 4,265,621 |
2014-03-13 | GWRE | Sale | 38,764 | 52.59 | 2,038,404 |
2013-12-18 | GWRE | Sale | 61,621 | 45.43 | 2,799,257 |
2013-12-19 | GWRE | Sale | 68,379 | 46.02 | 3,146,869 |
2013-12-15 | GWRE | Option Ex | 74,375 | .00 | 0 |
2013-09-18 | GWRE | Sale | 130,000 | 48.16 | 6,261,060 |
2013-09-15 | GWRE | Option Ex | 78,051 | .00 | 0 |
2013-06-19 | GWRE | Sale | 59,467 | 42.67 | 2,537,635 |
2013-06-20 | GWRE | Sale | 70,533 | 41.69 | 2,940,168 |
2013-06-15 | GWRE | Option Ex | 70,548 | .00 | 0 |
2013-03-19 | GWRE | Sale | 29,210 | 36.75 | 1,073,379 |
2013-03-20 | GWRE | Sale | 46,145 | 37.15 | 1,714,471 |
2013-03-21 | GWRE | Sale | 64,645 | 37.55 | 2,427,613 |
2013-03-15 | GWRE | Option Ex | 70,551 | .00 | 0 |
2012-12-20 | GWRE | Sale | 45,417 | 30.39 | 1,380,449 |
2012-12-19 | GWRE | Sale | 54,583 | 31.21 | 1,703,644 |
2012-12-15 | GWRE | Option Ex | 70,550 | .00 | 0 |
2012-09-19 | GWRE | Sale | 75,000 | 31.13 | 2,334,675 |
2012-09-15 | GWRE | Option Ex | 70,551 | .00 | 0 |
2012-09-05 | GWRE | Option Ex | 39,218 | .00 | 0 |
2012-07-30 | GWRE | Sale | 54,621 | 25.44 | 1,389,612 |
2012-07-31 | GWRE | Sale | 20,379 | 25.60 | 521,702 |
2012-07-22 | GWRE | Option Ex | 329,155 | .00 | 0 |
2012-04-24 | GWRE | Sale | 494,247 | 28.25 | 13,962,477 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Ryu Marcus (Officer of Guidewire Software, Inc. at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.