The following table details the insider trading activities
(stock purchases, stock sales, and stock option exercises) by Lund Brett since 2011.
The trader's CIK number is 1511463.
At the time of the last reporting, Lund Brett was the EVP, GC and Secretary of Gevo, Inc.. (stock ticker symbol GEVO).
Also see all insider trading activities at Gevo, Inc..
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2015 | GEVO | 0 | $0 | 85,149 | $155,733 | 303 | $0 |
2014 | GEVO | 0 | $0 | 92,298 | $70,582 | 0 | $0 |
2013 | GEVO | 0 | $0 | 123,905 | $240,053 | 0 | $0 |
2012 | GEVO | 0 | $0 | 47,867 | $101,210 | 0 | $0 |
2011 | GEVO | 0 | $0 | 4,635 | $40,515 | 0 | $0 |
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2015-11-12 | GEVO | Sale | 42 | 1.51 | 63 |
2015-10-29 | GEVO | Option Ex | 101 | .00 | 0 |
2015-10-15 | GEVO | Sale | 283 | 2.14 | 605 |
2015-10-12 | GEVO | Sale | 42 | 2.10 | 88 |
2015-09-29 | GEVO | Option Ex | 101 | .00 | 0 |
2015-09-21 | GEVO | Option Ex | 101 | .00 | 0 |
2015-09-15 | GEVO | Sale | 283 | 2.09 | 591 |
2015-09-14 | GEVO | Sale | 42 | 2.19 | 91 |
2015-08-17 | GEVO | Sale | 283 | 2.17 | 614 |
2015-08-12 | GEVO | Sale | 42 | 2.33 | 97 |
2015-07-13 | GEVO | Sale | 42 | 2.67 | 112 |
2015-07-08 | GEVO | Sale | 62,574 | 2.33 | 145,797 |
2015-06-15 | GEVO | Sale | 325 | 3.72 | 1,209 |
2015-05-18 | GEVO | Sale | 283 | 3.89 | 1,100 |
2015-05-13 | GEVO | Sale | 41 | 5.51 | 225 |
2015-04-16 | GEVO | Sale | 4,238 | .18 | 784 |
2015-04-14 | GEVO | Sale | 619 | .20 | 121 |
2015-03-13 | GEVO | Sale | 619 | .24 | 151 |
2015-03-17 | GEVO | Sale | 4,718 | .24 | 1,137 |
2015-02-18 | GEVO | Sale | 4,717 | .26 | 1,240 |
2015-02-13 | GEVO | Sale | 619 | .22 | 137 |
2015-01-16 | GEVO | Sale | 4,238 | .29 | 1,229 |
2015-01-15 | GEVO | Sale | 480 | .30 | 144 |
2015-01-13 | GEVO | Sale | 619 | .32 | 198 |
2014-12-16 | GEVO | Sale | 4,718 | .27 | 1,273 |
2014-12-15 | GEVO | Sale | 619 | .28 | 173 |
2014-11-17 | GEVO | Sale | 5,955 | .40 | 2,382 |
2014-11-19 | GEVO | Sale | 4,718 | .39 | 1,840 |
2014-11-13 | GEVO | Sale | 619 | .36 | 222 |
2014-10-14 | GEVO | Sale | 618 | .26 | 160 |
2014-09-15 | GEVO | Sale | 619 | .45 | 278 |
2014-09-16 | GEVO | Sale | 4,718 | .43 | 2,028 |
2014-08-15 | GEVO | Sale | 480 | .46 | 220 |
2014-08-13 | GEVO | Sale | 619 | .48 | 297 |
2014-08-18 | GEVO | Sale | 4,238 | .46 | 1,949 |
2014-07-16 | GEVO | Sale | 4,238 | .78 | 3,305 |
2014-07-15 | GEVO | Sale | 1,098 | .81 | 889 |
2014-06-17 | GEVO | Sale | 4,718 | .95 | 4,482 |
2014-06-13 | GEVO | Sale | 619 | .95 | 588 |
2014-05-29 | GEVO | Sale | 28,571 | .95 | 27,142 |
2014-05-16 | GEVO | Sale | 4,238 | .97 | 4,110 |
2014-05-15 | GEVO | Sale | 480 | 1.00 | 480 |
2014-04-15 | GEVO | Sale | 479 | .86 | 411 |
2014-04-16 | GEVO | Sale | 4,238 | .80 | 3,390 |
2014-03-25 | GEVO | Sale | 515 | 1.28 | 659 |
2014-03-18 | GEVO | Sale | 4,718 | 1.35 | 6,369 |
2014-02-25 | GEVO | Sale | 515 | 1.32 | 679 |
2014-02-19 | GEVO | Sale | 4,718 | 1.27 | 5,991 |
2014-01-24 | GEVO | Sale | 515 | 1.26 | 648 |
2014-01-15 | GEVO | Sale | 479 | 1.29 | 617 |
2014-01-16 | GEVO | Sale | 4,238 | .00 | 0 |
2013-12-24 | GEVO | Sale | 515 | 1.30 | 669 |
2013-12-17 | GEVO | Sale | 4,718 | 1.18 | 5,567 |
2013-11-26 | GEVO | Sale | 515 | 1.68 | 865 |
2013-11-18 | GEVO | Sale | 4,238 | 1.61 | 6,823 |
2013-11-15 | GEVO | Sale | 480 | 1.50 | 720 |
2013-10-24 | GEVO | Sale | 515 | 1.75 | 901 |
2013-10-15 | GEVO | Sale | 480 | 1.79 | 859 |
2013-10-16 | GEVO | Sale | 4,238 | 1.82 | 7,713 |
2013-09-23 | GEVO | Sale | 6,346 | 1.91 | 12,120 |
2013-09-24 | GEVO | Sale | 515 | 1.94 | 999 |
2013-09-18 | GEVO | Sale | 60,000 | 2.03 | 121,799 |
2013-09-17 | GEVO | Sale | 4,717 | 1.95 | 9,198 |
2013-09-16 | GEVO | Sale | 2,000 | 1.94 | 3,880 |
2013-08-26 | GEVO | Sale | 515 | 1.96 | 1,009 |
2013-08-15 | GEVO | Sale | 2,480 | 1.81 | 4,488 |
2013-08-16 | GEVO | Sale | 4,238 | 1.74 | 7,374 |
2013-07-24 | GEVO | Sale | 515 | 1.90 | 978 |
2013-07-16 | GEVO | Sale | 4,718 | 1.97 | 9,294 |
2013-07-15 | GEVO | Sale | 2,000 | 1.99 | 3,980 |
2013-06-25 | GEVO | Sale | 515 | 2.03 | 1,045 |
2013-06-17 | GEVO | Sale | 479 | 1.71 | 819 |
2013-06-18 | GEVO | Sale | 12,709 | 2.14 | 27,197 |
2013-05-30 | GEVO | Sale | 2,995 | 1.77 | 5,301 |
2013-04-24 | GEVO | Sale | 515 | 1.71 | 880 |
2013-04-16 | GEVO | Sale | 480 | 1.89 | 907 |
2013-03-26 | GEVO | Sale | 515 | 2.15 | 1,107 |
2013-03-18 | GEVO | Sale | 479 | 1.19 | 570 |
2013-02-26 | GEVO | Sale | 515 | 1.81 | 932 |
2013-02-19 | GEVO | Sale | 480 | 2.43 | 1,166 |
2013-01-15 | GEVO | Sale | 480 | 1.86 | 893 |
2012-12-28 | GEVO | Sale | 41,864 | 1.56 | 65,182 |
2012-08-15 | GEVO | Sale | 479 | 3.73 | 1,787 |
2012-07-24 | GEVO | Sale | 515 | 4.27 | 2,198 |
2012-07-17 | GEVO | Sale | 480 | 4.37 | 2,098 |
2012-06-26 | GEVO | Sale | 515 | 8.66 | 4,461 |
2012-06-15 | GEVO | Sale | 480 | 5.89 | 2,827 |
2012-05-24 | GEVO | Sale | 515 | 5.68 | 2,926 |
2012-05-18 | GEVO | Sale | 1,989 | 5.73 | 11,389 |
2012-02-24 | GEVO | Sale | 515 | 9.12 | 4,696 |
2012-01-24 | GEVO | Sale | 515 | 7.08 | 3,646 |
2011-12-27 | GEVO | Sale | 515 | 5.63 | 2,899 |
2011-11-25 | GEVO | Sale | 515 | 5.35 | 2,755 |
2011-10-25 | GEVO | Sale | 515 | 7.48 | 3,852 |
2011-09-26 | GEVO | Sale | 515 | 6.70 | 3,450 |
2011-08-24 | GEVO | Sale | 515 | 10.88 | 5,600 |
2011-08-22 | GEVO | Sale | 2,060 | 10.66 | 21,959 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Lund Brett (EVP, GC and Secretary of Gevo, Inc. at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.