Insider Trading History of Swenson Nicholas John

The following table details the insider trading activities (stock purchases, stock sales, and stock option exercises) of Swenson Nicholas John since 2011. This trader's CIK number is 1478067. At the time of last reporting, Swenson Nicholas John was the Officer of Pro Dex Inc. (stock ticker symbol PDEX). Also see all insider trading activities at Pro Dex Inc.

Note that in the past Swenson Nicholas John also reported insider trading activities as an insider of the following companies:

Yearly summary of insider trading at Lendway, Inc. (ISIG) by Swenson Nicholas John

Insider Buying Insider Sales Option Exercises
Year Symbol Shares Value Shares Value Shares Value
2021 ISIG 81,534 $501,460 0 $0 0 $0

Yearly summary of insider trading at Pro Dex Inc (PDEX) by Swenson Nicholas John

Insider Buying Insider Sales Option Exercises
Year Symbol Shares Value Shares Value Shares Value
2025 PDEX 0 $0 4,526 $0 0 $0
2014 PDEX 317,231 $602,738 0 $0 0 $0
2013 PDEX 161,687 $315,866 0 $0 0 $0
2012 PDEX 88,570 $183,582 0 $0 0 $0
2011 PDEX 126,963 $289,719 0 $0 0 $0

Yearly summary of insider trading at Air T Inc (AIRT) by Swenson Nicholas John

Insider Buying Insider Sales Option Exercises
Year Symbol Shares Value Shares Value Shares Value
2022 AIRT 9,455 $239,496 0 $0 0 $0
2021 AIRT 43,033 $1,060,768 0 $0 0 $0
2020 AIRT 45,270 $779,592 0 $0 0 $0
2019 AIRT 2,409 $69,542 0 $0 0 $0
2018 AIRT 47,722 $1,476,496 0 $0 0 $0
2017 AIRT 79,042 $21,871,629,100 0 $0 0 $0
2016 AIRT 35,489 $764,672 0 $0 0 $0
2014 AIRT 206,636 $2,547,757 0 $0 0 $0
2013 AIRT 128,652 $1,348,965 0 $0 0 $0
2012 AIRT 65,922 $600,839 0 $0 0 $0

Yearly summary of insider trading at Electro Sensors Inc (ELSE) by Swenson Nicholas John

Insider Buying Insider Sales Option Exercises
Year Symbol Shares Value Shares Value Shares Value
2013 ELSE 56,600 $217,570 487,913 $1,912,618 0 $0
2012 ELSE 5,542 $21,653 0 $0 0 $0
2011 ELSE 84,181 $347,624 0 $0 0 $0


Insider trading activities at 4 companies by Swenson Nicholas John:

1. Lendway, Inc. (ISIG)

2. Pro Dex Inc (PDEX)

3. Air T Inc (AIRT)

4. Electro Sensors Inc (ELSE)

Table 1. Insider trading of Lendway, Inc. (ISIG) by Swenson Nicholas John

Trade Date Symbol Trade Type Shares Price ($) Value ($)
2021-05-26 ISIG Buy 2,574 6.65 17,117
2021-05-24 ISIG Buy 3,628 6.65 24,126
2021-05-25 ISIG Buy 16,403 6.65 109,079
2021-05-18 ISIG Buy 15,421 6.45 99,527
2021-05-19 ISIG Buy 11,715 6.56 76,897
2021-04-27 ISIG Buy 4,663 5.30 24,713
2021-04-28 ISIG Buy 27,130 5.53 150,001

Table 2. Insider trading of Pro Dex Inc (PDEX) by Swenson Nicholas John

Trade Date Symbol Trade Type Shares Price ($) Value ($)
2025-04-02 PDEX Sale 4,526 .00 0
2014-04-30 PDEX Buy 317,231 1.90 602,738
2013-08-28 PDEX Buy 5,200 1.90 9,880
2013-08-29 PDEX Buy 5,300 1.90 10,070
2013-08-16 PDEX Buy 5,482 1.90 10,415
2013-08-19 PDEX Buy 220 1.90 418
2013-07-12 PDEX Buy 5,545 1.90 10,535
2013-07-03 PDEX Buy 5,000 1.90 9,500
2013-06-25 PDEX Buy 5,373 1.90 10,208
2013-06-18 PDEX Buy 458 1.90 870
2013-06-19 PDEX Buy 821 1.90 1,559
2013-06-11 PDEX Buy 4,950 1.90 9,405
2013-05-31 PDEX Buy 6,953 1.90 13,210
2013-06-03 PDEX Buy 5,350 1.90 10,165
2013-05-24 PDEX Buy 1,902 1.90 3,613
2013-05-23 PDEX Buy 6,410 1.90 12,179
2013-05-21 PDEX Buy 3,510 1.90 6,669
2013-05-14 PDEX Buy 25,119 1.95 48,982
2013-05-07 PDEX Buy 17,550 2.00 35,100
2013-05-06 PDEX Buy 10,656 2.00 21,312
2013-04-30 PDEX Buy 5,176 2.00 10,352
2013-04-15 PDEX Buy 12,653 2.00 25,306
2013-04-16 PDEX Buy 106 2.00 212
2013-04-17 PDEX Buy 100 2.00 200
2013-04-09 PDEX Buy 2,293 2.00 4,586
2013-03-08 PDEX Buy 11,839 2.00 23,678
2013-03-07 PDEX Buy 9,500 2.00 19,000
2013-03-06 PDEX Buy 4,221 2.00 8,442
2012-11-19 PDEX Buy 9,884 1.97 19,431
2012-10-25 PDEX Buy 1,485 1.88 2,784
2012-10-17 PDEX Buy 13,442 1.91 25,620
2012-10-16 PDEX Buy 4,050 1.88 7,593
2012-10-18 PDEX Buy 11,950 1.91 22,776
2012-10-05 PDEX Buy 6,743 1.89 12,757
2012-10-01 PDEX Buy 2,384 1.79 4,279
2011-11-22 PDEX Buy 100 2.36 236
2012-03-02 PDEX Buy 3,100 2.19 6,789
2012-02-28 PDEX Buy 17,700 2.18 38,586
2012-02-29 PDEX Buy 4,100 2.20 9,020
2012-02-22 PDEX Buy 1,600 2.02 3,230
2012-02-21 PDEX Buy 500 1.98 990
2012-01-30 PDEX Buy 10,032 2.56 25,732
2012-01-26 PDEX Buy 355 2.55 905
2012-01-13 PDEX Buy 1,145 2.49 2,854
2011-12-22 PDEX Buy 30,400 2.30 69,950
2011-12-21 PDEX Buy 6,100 2.16 13,182
2011-12-19 PDEX Buy 3,436 2.09 7,181
2011-12-15 PDEX Buy 1,589 2.12 3,362
2011-12-14 PDEX Buy 2,134 2.11 4,507
2011-12-16 PDEX Buy 12,131 2.18 26,445
2011-12-01 PDEX Buy 8,023 2.47 19,816
2011-12-02 PDEX Buy 1,039 2.41 2,499
2011-11-28 PDEX Buy 41,700 2.32 96,660
2011-11-29 PDEX Buy 4,587 2.36 10,825
2011-10-24 PDEX Buy 12,000 2.24 26,880
2011-10-27 PDEX Buy 230 2.20 506
2011-10-28 PDEX Buy 3,594 2.20 7,906

Table 3. Insider trading of Air T Inc (AIRT) by Swenson Nicholas John

Trade Date Symbol Trade Type Shares Price ($) Value ($)
2022-02-14 AIRT Buy 1,100 24.72 27,192
2022-02-15 AIRT Buy 1,100 24.59 27,053
2022-02-09 AIRT Buy 875 28.82 25,216
2022-02-10 AIRT Buy 875 28.26 24,726
2022-02-11 AIRT Buy 875 25.52 22,330
2022-02-08 AIRT Buy 875 26.53 23,215
2022-02-04 AIRT Buy 720 22.60 16,272
2022-02-07 AIRT Buy 875 23.65 20,697
2022-02-03 AIRT Buy 720 23.01 16,567
2022-02-01 AIRT Buy 720 24.55 17,678
2022-02-02 AIRT Buy 720 25.77 18,550
2021-09-03 AIRT Buy 368 34.69 12,764
2021-09-02 AIRT Buy 87 34.35 2,988
2021-09-07 AIRT Buy 1,464 37.73 55,233
2021-09-01 AIRT Buy 80 34.23 2,738
2021-08-30 AIRT Buy 100 33.90 3,390
2021-08-31 AIRT Buy 150 34.39 5,158
2021-08-24 AIRT Buy 200 34.71 6,941
2021-08-23 AIRT Buy 100 33.37 3,336
2021-08-20 AIRT Buy 100 33.72 3,372
2021-08-16 AIRT Buy 300 33.13 9,939
2021-08-17 AIRT Buy 600 33.32 19,992
2021-08-11 AIRT Buy 300 33.31 9,992
2021-08-12 AIRT Buy 646 33.30 21,509
2021-08-13 AIRT Buy 800 34.19 27,351
2021-08-06 AIRT Buy 100 31.90 3,190
2021-08-10 AIRT Buy 400 33.42 13,368
2021-08-09 AIRT Buy 604 31.62 19,099
2021-08-07 AIRT Buy 723 33.07 23,908
2021-08-03 AIRT Buy 800 31.78 25,425
2021-07-29 AIRT Buy 210 30.21 6,344
2021-07-30 AIRT Buy 208 30.35 6,313
2021-08-02 AIRT Buy 100 29.78 2,978
2021-07-28 AIRT Buy 400 30.07 12,030
2021-07-27 AIRT Buy 300 29.71 8,912
2021-07-26 AIRT Buy 500 29.80 14,901
2021-07-23 AIRT Buy 1,900 28.65 54,427
2021-07-21 AIRT Buy 2,485 27.87 69,254
2021-07-22 AIRT Buy 206 27.70 5,705
2021-07-20 AIRT Buy 770 26.10 20,100
2021-07-19 AIRT Buy 1,197 24.67 29,533
2021-07-16 AIRT Buy 280 24.49 6,858
2021-07-13 AIRT Buy 1,723 24.82 42,764
2021-07-14 AIRT Buy 800 24.96 19,968
2021-07-15 AIRT Buy 287 24.98 7,168
2021-07-12 AIRT Buy 690 23.84 16,448
2021-07-08 AIRT Buy 400 24.32 9,728
2021-07-09 AIRT Buy 372 24.15 8,983
2021-01-29 AIRT Buy 1,292 20.25 26,163
2021-01-27 AIRT Buy 500 20.25 10,125
2021-01-28 AIRT Buy 1,874 20.25 37,948
2020-12-31 AIRT Buy 18,617 20.11 374,425
2020-12-29 AIRT Buy 16,731 18.35 307,047
2020-12-30 AIRT Buy 18,179 19.78 359,616
2020-03-23 AIRT Buy 2,862 11.95 34,200
2020-03-19 AIRT Buy 7,498 10.50 78,729
2019-02-25 AIRT Buy 200 31.00 6,200
2019-02-25 AIRT Buy 200 31.00 6,200
2019-02-25 AIRT Buy 200 31.00 6,200
2019-02-21 AIRT Buy 160 29.89 4,783
2019-02-19 AIRT Buy 79 30.00 2,370
2019-02-14 AIRT Buy 23 29.77 684
2019-02-06 AIRT Buy 79 29.00 2,291
2019-02-05 AIRT Buy 74 28.99 2,145
2019-01-30 AIRT Buy 74 29.88 2,211
2019-01-25 AIRT Buy 74 31.00 2,294
2019-01-29 AIRT Buy 74 29.35 2,171
2019-01-17 AIRT Buy 147 29.00 4,263
2019-01-15 AIRT Buy 74 30.00 2,220
2019-01-10 AIRT Buy 296 28.47 8,428
2019-01-08 AIRT Buy 170 28.63 4,866
2019-01-02 AIRT Buy 113 24.45 2,763
2019-01-03 AIRT Buy 76 26.00 1,976
2018-12-28 AIRT Buy 296 25.26 7,477
2018-12-21 AIRT Buy 222 27.73 6,156
2018-12-19 AIRT Buy 222 28.73 6,378
2018-12-12 AIRT Buy 651 28.53 18,574
2018-12-17 AIRT Buy 126 27.41 3,453
2018-09-28 AIRT Buy 30,000 33.55 1,006,499
2018-09-07 AIRT Buy 200 34.10 6,820
2018-09-06 AIRT Buy 375 33.49 12,558
2018-05-11 AIRT Buy 1,550 29.68 46,004
2018-05-14 AIRT Buy 50 29.60 1,480
2018-04-13 AIRT Buy 20 24.90 498
2018-04-17 AIRT Buy 32 25.18 805
2018-04-11 AIRT Buy 47 24.90 1,170
2018-04-10 AIRT Buy 4 24.85 99
2018-04-02 AIRT Buy 2 24.75 49
2018-04-03 AIRT Buy 4 24.75 99
2018-04-04 AIRT Buy 1 24.75 24
2018-03-27 AIRT Buy 5,212 24.99 130,247
2018-03-26 AIRT Buy 100 25.89 2,589
2018-03-22 AIRT Buy 400 26.27 10,510
2018-03-21 AIRT Buy 400 26.40 10,560
2018-03-15 AIRT Buy 200 26.99 5,398
2018-03-14 AIRT Buy 600 26.69 16,014
2018-03-07 AIRT Buy 600 25.81 15,486
2018-03-02 AIRT Buy 1,462 25.00 36,550
2018-02-28 AIRT Buy 1,731 25.03 43,320
2018-02-12 AIRT Buy 300 27.26 8,178
2018-02-09 AIRT Buy 200 28.27 5,654
2018-02-06 AIRT Buy 800 28.43 22,740
2018-02-07 AIRT Buy 300 29.29 8,786
2018-02-05 AIRT Buy 400 29.55 11,820
2018-01-12 AIRT Buy 101 30.00 3,030
2018-01-03 AIRT Buy 400 24.61 9,845
2018-01-02 AIRT Buy 1,010 24.86 25,103
2017-12-27 AIRT Buy 52,742 24.74 1,304,889
2017-11-30 AIRT Buy 3,101 24.39 75,642
2017-11-27 AIRT Buy 6,199 23.62 146,438
2017-11-24 AIRT Buy 1,969 22.46 44,231
2017-11-21 AIRT Buy 571 21.10 12,048
2017-02-01 AIRT Buy 100 21.75 2,175
2017-11-20 AIRT Buy 1,988 21.05 41,847
2017-03-03 AIRT Buy 643 21.10 13,565
2017-03-09 AIRT Buy 100 21.00 2,100
2017-06-05 AIRT Buy 113 193,537,611.00 21,869,750,043
2017-05-08 AIRT Buy 100 19.31 1,930
2017-05-09 AIRT Buy 150 19.35 2,902
2017-05-04 AIRT Buy 700 19.72 13,802
2017-04-24 AIRT Buy 300 19.73 5,917
2017-04-19 AIRT Buy 302 20.00 6,040
2017-04-10 AIRT Buy 40 20.25 810
2017-04-06 AIRT Buy 1,719 20.09 34,531
2017-04-05 AIRT Buy 900 20.50 18,450
2017-04-03 AIRT Buy 1,225 19.41 23,782
2017-03-23 AIRT Buy 1,200 20.57 24,690
2017-03-24 AIRT Buy 300 20.44 6,131
2017-03-21 AIRT Buy 200 21.15 4,230
2017-03-20 AIRT Buy 330 21.16 6,982
2017-03-14 AIRT Buy 400 21.04 8,415
2017-03-13 AIRT Buy 100 20.80 2,080
2017-03-09 AIRT Buy 100 21.00 2,100
2017-03-08 AIRT Buy 126 21.16 2,666
2017-03-10 AIRT Buy 111 20.98 2,328
2017-03-07 AIRT Buy 1,457 20.99 30,576
2017-03-06 AIRT Buy 500 20.99 10,495
2017-02-28 AIRT Buy 140 21.50 3,009
2017-02-16 AIRT Buy 153 21.76 3,328
2017-02-22 AIRT Buy 181 21.69 3,926
2017-02-15 AIRT Buy 100 21.85 2,185
2017-02-01 AIRT Buy 7 21.75 152
2017-01-31 AIRT Buy 100 21.57 2,157
2017-01-30 AIRT Buy 45 22.05 992
2017-01-25 AIRT Buy 3 21.40 64
2017-01-27 AIRT Buy 300 21.95 6,585
2017-01-24 AIRT Buy 200 21.45 4,290
2017-01-23 AIRT Buy 27 21.40 577
2016-12-22 AIRT Buy 5,797 22.45 130,165
2016-12-20 AIRT Buy 103 21.80 2,244
2016-12-16 AIRT Buy 2,436 22.40 54,568
2016-12-19 AIRT Buy 1,900 22.41 42,577
2016-12-15 AIRT Buy 1,038 21.73 22,558
2016-12-13 AIRT Buy 3,899 21.85 85,181
2016-12-14 AIRT Buy 3,026 21.88 66,208
2016-12-12 AIRT Buy 9,351 21.32 199,344
2016-12-09 AIRT Buy 7,655 20.46 156,605
2016-11-18 AIRT Buy 74 18.50 1,369
2016-11-17 AIRT Buy 210 18.35 3,853
2014-10-30 AIRT Buy 100 12.98 1,298
2014-10-29 AIRT Buy 2,600 13.00 33,802
2014-10-28 AIRT Buy 14,400 12.96 186,652
2014-10-27 AIRT Buy 300 12.95 3,884
2014-10-24 AIRT Buy 1,100 12.97 14,270
2014-10-23 AIRT Buy 3,400 13.06 44,414
2014-10-21 AIRT Buy 4,400 13.09 57,578
2014-10-20 AIRT Buy 7,600 12.82 97,470
2014-10-17 AIRT Buy 650 13.08 8,503
2014-10-16 AIRT Buy 2,107 12.92 27,214
2014-10-13 AIRT Buy 2,500 12.48 31,190
2014-10-10 AIRT Buy 2,000 12.81 25,614
2014-10-09 AIRT Buy 800 12.77 10,216
2014-10-08 AIRT Buy 800 12.98 10,384
2014-10-07 AIRT Buy 700 12.99 9,093
2014-10-06 AIRT Buy 20,000 12.82 256,420
2014-10-01 AIRT Buy 2,400 13.11 31,473
2014-09-30 AIRT Buy 1,400 13.05 18,277
2014-09-29 AIRT Buy 400 13.05 5,220
2014-09-26 AIRT Buy 2,300 12.88 29,633
2014-09-25 AIRT Buy 300 12.98 3,894
2014-09-23 AIRT Buy 1,100 13.10 14,413
2014-09-22 AIRT Buy 700 13.08 9,156
2014-09-19 AIRT Buy 2,800 12.97 36,327
2014-09-18 AIRT Buy 3,050 12.89 39,302
2014-09-17 AIRT Buy 4,500 12.56 56,533
2014-09-12 AIRT Buy 4,500 12.60 56,718
2014-09-11 AIRT Buy 4,100 12.17 49,913
2014-09-09 AIRT Buy 1,000 11.96 11,961
2014-09-10 AIRT Buy 4,506 12.26 55,261
2014-09-05 AIRT Buy 2,001 11.87 23,747
2014-09-08 AIRT Buy 2,800 11.67 32,687
2014-08-29 AIRT Buy 2,400 11.68 28,041
2014-08-27 AIRT Buy 4,300 11.36 48,848
2014-08-28 AIRT Buy 2,029 11.52 23,365
2014-08-25 AIRT Buy 27,700 11.36 314,616
2014-08-26 AIRT Buy 615 11.15 6,856
2014-08-21 AIRT Buy 2,342 11.07 25,932
2014-08-22 AIRT Buy 6,900 11.19 77,176
2014-06-17 AIRT Buy 6,700 12.73 85,291
2014-06-19 AIRT Buy 14,999 12.80 191,987
2014-06-13 AIRT Buy 8,000 12.50 99,968
2014-06-06 AIRT Buy 19,112 12.33 235,727
2013-12-30 AIRT Buy 95 11.25 1,068
2014-02-14 AIRT Buy 9,500 11.50 109,278
2014-02-03 AIRT Buy 500 11.25 5,625
2014-01-24 AIRT Buy 130 11.25 1,462
2013-12-12 AIRT Buy 100 11.25 1,125
2013-12-18 AIRT Buy 11,376 11.24 127,843
2013-12-05 AIRT Buy 400 11.24 4,496
2013-12-03 AIRT Buy 700 11.25 7,875
2013-11-04 AIRT Buy 200 11.13 2,226
2013-11-15 AIRT Buy 2,300 11.19 25,746
2013-11-14 AIRT Buy 300 11.25 3,375
2013-11-13 AIRT Buy 1,114 11.25 12,532
2013-10-28 AIRT Buy 20 11.14 222
2013-10-31 AIRT Buy 400 11.11 4,444
2013-11-05 AIRT Buy 1,600 11.10 17,760
2013-10-10 AIRT Buy 600 11.00 6,600
2013-10-09 AIRT Buy 422 10.99 4,639
2013-10-11 AIRT Buy 2,600 11.00 28,600
2013-09-27 AIRT Buy 274 10.96 3,003
2013-10-04 AIRT Buy 675 11.00 7,425
2013-10-07 AIRT Buy 2,500 10.94 27,355
2013-10-08 AIRT Buy 2,000 11.00 21,998
2013-09-24 AIRT Buy 389 10.88 4,233
2013-09-25 AIRT Buy 1,100 10.85 11,929
2013-09-20 AIRT Buy 100 10.73 1,073
2013-09-19 AIRT Buy 3,330 10.71 35,664
2013-09-17 AIRT Buy 2,200 10.89 23,951
2013-09-18 AIRT Buy 100 10.80 1,080
2013-09-13 AIRT Buy 4,879 10.85 52,932
2013-09-16 AIRT Buy 1,294 10.86 14,046
2013-09-10 AIRT Buy 300 10.70 3,210
2013-09-12 AIRT Buy 6,475 10.85 70,266
2013-09-11 AIRT Buy 1,964 10.74 21,089
2013-09-04 AIRT Buy 3,538 10.70 37,845
2013-09-05 AIRT Buy 98 10.70 1,048
2013-09-06 AIRT Buy 23,364 10.68 249,574
2013-08-23 AIRT Buy 4,500 10.70 48,132
2013-08-16 AIRT Buy 4,600 10.25 47,140
2013-08-19 AIRT Buy 6,769 10.44 70,654
2013-08-20 AIRT Buy 4,031 10.61 42,756
2013-08-13 AIRT Buy 500 9.86 4,930
2013-08-12 AIRT Buy 2,500 9.79 24,474
2013-08-14 AIRT Buy 500 9.99 4,994
2013-02-25 AIRT Buy 1,138 9.53 10,847
2013-02-26 AIRT Buy 12,432 9.50 118,091
2013-02-21 AIRT Buy 900 9.25 8,326
2013-02-20 AIRT Buy 3,305 9.47 31,308
2013-02-14 AIRT Buy 3,300 9.54 31,465
2013-02-19 AIRT Buy 3,287 9.56 31,440
2013-02-11 AIRT Buy 2,300 9.29 21,373
2013-02-13 AIRT Buy 1,878 9.49 17,831
2012-12-13 AIRT Buy 5,100 8.40 42,840
2012-12-10 AIRT Buy 100 8.40 840
2012-12-11 AIRT Buy 601 8.35 5,016
2012-12-12 AIRT Buy 3,125 8.38 26,203
2012-08-17 AIRT Buy 5,000 8.33 41,630
2012-08-14 AIRT Buy 1,400 8.49 11,881
2012-08-06 AIRT Buy 1,025 8.38 8,594
2012-08-07 AIRT Buy 950 8.49 8,070
2012-07-27 AIRT Buy 1,200 8.35 10,014
2012-06-15 AIRT Buy 500 8.15 4,075
2012-06-14 AIRT Buy 4,000 8.20 32,800
2012-06-18 AIRT Buy 802 8.15 6,536
2012-05-10 AIRT Buy 1,300 9.55 12,413
2012-05-01 AIRT Buy 6,300 9.50 59,850
2012-05-02 AIRT Buy 4,001 9.63 38,545
2012-04-20 AIRT Buy 2,300 9.66 22,215
2012-04-23 AIRT Buy 1,100 9.60 10,560
2012-04-17 AIRT Buy 4,319 9.64 41,643
2012-04-16 AIRT Buy 30 9.30 279
2012-04-13 AIRT Buy 100 9.50 950
2012-04-11 AIRT Buy 4,874 9.49 46,254
2012-04-12 AIRT Buy 4,000 9.52 38,096
2012-03-30 AIRT Buy 1,608 9.55 15,354
2012-04-02 AIRT Buy 3,168 9.51 30,115
2012-04-03 AIRT Buy 4,895 9.59 46,928
2012-03-26 AIRT Buy 100 9.47 947
2012-03-23 AIRT Buy 928 9.46 8,779
2012-03-22 AIRT Buy 3,096 9.50 29,412

Table 4. Insider trading of Electro Sensors Inc (ELSE) by Swenson Nicholas John

Trade Date Symbol Trade Type Shares Price ($) Value ($)
2013-11-19 ELSE Sale 487,913 3.92 1,912,618
2013-07-24 ELSE Buy 5,000 4.12 20,600
2013-02-22 ELSE Buy 95 3.92 372
2013-02-21 ELSE Buy 5,800 3.85 22,330
2013-02-13 ELSE Buy 8,905 3.85 34,328
2013-02-14 ELSE Buy 800 3.92 3,140
2013-01-31 ELSE Buy 36,000 3.80 136,800
2012-02-22 ELSE Buy 6 3.90 23
2011-08-23 ELSE Buy 1,000 3.94 3,940
2012-03-07 ELSE Buy 1,230 3.90 4,797
2012-02-21 ELSE Buy 2,529 3.90 9,863
2012-02-17 ELSE Buy 777 3.90 3,030
2011-12-20 ELSE Buy 2,199 3.99 8,774
2011-11-01 ELSE Buy 11,380 3.87 44,017
2011-09-27 ELSE Buy 14,487 3.52 51,008
2011-08-25 ELSE Buy 25,254 4.03 101,773
2011-07-11 ELSE Buy 377 4.50 1,696
2011-06-13 ELSE Buy 1,806 4.50 8,127
2011-06-10 ELSE Buy 3,050 4.63 14,133
2011-06-08 ELSE Buy 14,775 4.67 68,999
2011-06-06 ELSE Buy 500 4.54 2,270
2011-05-26 ELSE Buy 1,650 4.58 7,550
2011-05-06 ELSE Buy 576 4.55 2,620
2011-04-12 ELSE Buy 1,304 4.45 5,802
2011-04-13 ELSE Buy 778 4.45 3,462
2011-04-29 ELSE Buy 3,922 4.55 17,845
2011-04-06 ELSE Buy 1,300 4.53 5,886
2011-03-31 ELSE Buy 823 4.45 3,662

Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Swenson Nicholas John (Officer of Pro Dex Inc at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.



©2023, insider-monitor.com. All rights reserved.