Insider Trading History of Hodgson Curtis Drew

The following table details the insider trading activities (stock purchases, stock sales, and stock option exercises) of Hodgson Curtis Drew since 2019. This trader's CIK number is 1437795. At the time of last reporting, Hodgson Curtis Drew was the Officer of Legacy Housing Corp. (stock ticker symbol LEGH). Also see all insider trading activities at Legacy Housing Corp.



Yearly summary of insider trading at Legacy Housing Corp (LEGH) by Hodgson Curtis Drew

Insider Buying Insider Sales Option Exercises
Year Symbol Shares Value Shares Value Shares Value
2025 LEGH 0 $0 10,468 $247,568 0 $0
2024 LEGH 0 $0 467,151 $11,984,674 0 $0
2023 LEGH 0 $0 868,877 $18,208,137 0 $0
2022 LEGH 0 $0 170,957 $2,977,385 0 $0
2021 LEGH 0 $0 736,796 $13,058,186 0 $0
2020 LEGH 0 $0 184,169 $2,814,341 0 $0
2019 LEGH 0 $0 1,900,000 $27,065,505 0 $0


Insider trading of Legacy Housing Corp (LEGH) by Hodgson Curtis Drew

Trade Date Symbol Trade Type Shares Price ($) Value ($)
2025-01-06 LEGH Sale 10,468 23.65 247,568
2024-12-31 LEGH Sale 8,116 24.62 199,815
2024-12-30 LEGH Sale 9,184 24.53 225,283
2024-12-16 LEGH Sale 17,300 25.20 435,960
2024-12-09 LEGH Sale 17,300 25.42 439,766
2024-12-02 LEGH Sale 17,300 25.96 449,108
2024-11-25 LEGH Sale 17,300 26.53 458,969
2024-11-21 LEGH Sale 6,000 25.60 153,600
2024-11-18 LEGH Sale 11,300 25.64 289,732
2024-11-12 LEGH Sale 151 27.31 4,123
2024-11-13 LEGH Sale 500 27.31 13,655
2024-11-11 LEGH Sale 16,268 27.52 447,695
2024-11-04 LEGH Sale 7,700 25.57 196,889
2024-11-05 LEGH Sale 9,600 25.51 244,896
2024-10-28 LEGH Sale 17,300 25.20 435,960
2024-10-21 LEGH Sale 1,300 27.02 35,126
2024-10-14 LEGH Sale 17,300 26.42 457,066
2024-10-11 LEGH Sale 9,180 26.27 241,158
2024-10-09 LEGH Sale 5,288 26.29 139,021
2024-10-08 LEGH Sale 2,333 26.27 61,287
2024-10-07 LEGH Sale 499 26.27 13,108
2024-09-30 LEGH Sale 17,300 27.27 471,771
2024-09-26 LEGH Sale 1,060 27.74 29,404
2024-09-27 LEGH Sale 1,311 27.71 36,327
2024-09-24 LEGH Sale 509 27.71 14,104
2024-09-23 LEGH Sale 14,420 27.96 403,183
2024-09-17 LEGH Sale 5,858 27.95 163,731
2024-09-16 LEGH Sale 11,442 28.01 320,490
2024-09-09 LEGH Sale 17,300 25.65 443,745
2024-09-03 LEGH Sale 2,045 26.68 54,560
2024-08-26 LEGH Sale 13,387 27.73 371,221
2024-08-19 LEGH Sale 17,300 26.08 451,183
2024-03-11 LEGH Sale 11,975 25.10 300,572
2024-03-12 LEGH Sale 5,425 25.01 135,679
2024-03-04 LEGH Sale 17,400 25.36 441,264
2024-02-26 LEGH Sale 17,400 25.16 437,784
2024-02-20 LEGH Sale 17,400 24.85 432,390
2024-02-12 LEGH Sale 17,400 25.57 444,918
2024-02-05 LEGH Sale 17,400 24.21 421,254
2024-01-29 LEGH Sale 16,400 23.99 393,436
2024-01-30 LEGH Sale 1,000 23.94 23,940
2024-01-22 LEGH Sale 17,400 23.29 405,246
2024-01-08 LEGH Sale 4,100 23.88 97,908
2024-01-09 LEGH Sale 13,300 23.73 315,609
2024-01-02 LEGH Sale 17,400 24.87 432,738
2023-12-26 LEGH Sale 17,400 24.25 421,950
2023-12-18 LEGH Sale 17,400 24.26 422,124
2023-12-08 LEGH Sale 2,221 22.87 50,794
2023-12-11 LEGH Sale 17,400 22.62 393,588
2023-12-07 LEGH Sale 582 22.86 13,304
2023-12-06 LEGH Sale 4,561 22.92 104,538
2023-12-05 LEGH Sale 373 22.91 8,545
2023-12-04 LEGH Sale 8,061 22.99 185,322
2023-11-30 LEGH Sale 3,258 22.60 73,630
2023-12-01 LEGH Sale 10,340 22.63 233,994
2023-11-27 LEGH Sale 3,568 22.61 80,672
2023-11-28 LEGH Sale 234 22.60 5,288
2023-11-20 LEGH Sale 17,400 22.01 382,974
2023-11-14 LEGH Sale 12,177 22.10 269,111
2023-11-13 LEGH Sale 5,223 22.08 115,323
2023-11-10 LEGH Sale 14,934 19.12 285,538
2023-11-06 LEGH Sale 2,466 19.13 47,174
2023-10-30 LEGH Sale 17,400 17.86 310,764
2023-10-26 LEGH Sale 1,576 18.23 28,730
2023-10-25 LEGH Sale 5,771 18.23 105,205
2023-10-24 LEGH Sale 2,189 18.23 39,905
2023-10-23 LEGH Sale 7,864 18.38 144,540
2023-10-23 LEGH Sale 7,864 18.38 144,540
2023-10-16 LEGH Sale 17,400 18.70 325,380
2023-10-09 LEGH Sale 17,400 18.48 321,552
2023-10-05 LEGH Sale 13,060 19.01 248,270
2023-10-04 LEGH Sale 1,543 19.04 29,378
2023-10-02 LEGH Sale 977 19.13 18,690
2023-10-03 LEGH Sale 14 19.01 266
2023-09-28 LEGH Sale 4,090 19.90 81,391
2023-09-26 LEGH Sale 339 19.90 6,746
2023-09-27 LEGH Sale 735 20.17 14,824
2023-09-25 LEGH Sale 5,229 19.97 104,423
2023-09-18 LEGH Sale 16,806 21.04 353,598
2023-09-19 LEGH Sale 594 20.71 12,301
2023-09-11 LEGH Sale 14,945 20.70 309,361
2023-09-12 LEGH Sale 2,455 20.59 50,548
2023-08-28 LEGH Sale 17,400 20.04 348,696
2023-08-23 LEGH Sale 10,433 20.84 217,423
2023-08-22 LEGH Sale 8 20.82 166
2023-08-21 LEGH Sale 6,959 21.00 146,139
2023-08-16 LEGH Sale 8,573 21.53 184,576
2023-08-14 LEGH Sale 6,695 21.60 144,612
2023-08-15 LEGH Sale 347 21.52 7,467
2023-08-10 LEGH Sale 6,536 22.58 147,582
2023-08-08 LEGH Sale 12 22.58 270
2023-08-07 LEGH Sale 7,817 22.68 177,289
2023-07-31 LEGH Sale 17,400 23.38 406,812
2023-07-24 LEGH Sale 10,052 23.50 236,222
2023-07-25 LEGH Sale 7,348 23.48 172,531
2023-07-17 LEGH Sale 17,400 23.84 414,816
2023-07-10 LEGH Sale 17,400 22.56 392,544
2023-07-03 LEGH Sale 17,400 22.92 398,808
2023-06-28 LEGH Sale 17,400 22.68 394,632
2023-06-21 LEGH Sale 17,000 22.04 374,680
2023-06-16 LEGH Sale 7,275 21.05 153,138
2023-06-14 LEGH Sale 9,725 21.57 209,768
2023-06-06 LEGH Sale 17,400 20.38 354,612
2023-05-23 LEGH Sale 10,000 20.59 205,900
2023-05-22 LEGH Sale 4,024 21.19 85,268
2023-05-19 LEGH Sale 1,648 21.20 34,937
2023-05-17 LEGH Sale 10,000 21.22 212,200
2023-05-16 LEGH Sale 13,460 21.57 290,332
2023-05-15 LEGH Sale 17,352 22.35 387,817
2023-04-28 LEGH Sale 18,449 22.66 418,054
2023-04-26 LEGH Sale 3,879 22.45 87,083
2023-04-27 LEGH Sale 11,641 22.05 256,684
2023-04-13 LEGH Sale 3,000 21.79 65,370
2023-04-12 LEGH Sale 3,722 22.08 82,181
2023-04-11 LEGH Sale 20,000 21.83 436,599
2023-04-10 LEGH Sale 8,363 21.70 181,477
2023-04-06 LEGH Sale 1,837 21.41 39,330
2023-04-04 LEGH Sale 3,260 23.00 74,980
2023-04-05 LEGH Sale 1,813 22.04 39,958
2023-03-21 LEGH Sale 6,875 21.19 145,681
2023-03-20 LEGH Sale 13,125 21.24 278,775
2023-03-13 LEGH Sale 20,000 18.76 375,200
2023-03-08 LEGH Sale 8,402 19.96 167,703
2023-03-06 LEGH Sale 7,541 20.00 150,820
2023-03-07 LEGH Sale 4,057 19.97 81,018
2023-02-27 LEGH Sale 39,866 19.35 771,407
2023-02-21 LEGH Sale 134 20.20 2,706
2023-02-13 LEGH Sale 20,000 19.74 394,799
2023-02-07 LEGH Sale 5,979 20.59 123,107
2023-02-06 LEGH Sale 14,021 20.60 288,832
2023-01-30 LEGH Sale 20,000 19.25 385,000
2023-01-25 LEGH Sale 10,739 19.16 205,759
2023-01-24 LEGH Sale 22,086 19.11 422,063
2023-01-23 LEGH Sale 5,410 19.21 103,926
2023-01-17 LEGH Sale 1,749 20.32 35,539
2023-01-18 LEGH Sale 16 20.26 324
2023-01-09 LEGH Sale 17,907 18.84 337,367
2023-01-10 LEGH Sale 2,093 18.81 39,369
2023-01-04 LEGH Sale 5,432 18.69 101,524
2023-01-03 LEGH Sale 14,568 18.67 271,984
2022-12-01 LEGH Sale 1,920 17.65 33,888
2022-11-28 LEGH Sale 3,102 17.78 55,153
2022-11-21 LEGH Sale 14,812 16.88 250,026
2022-11-14 LEGH Sale 14,812 17.06 252,692
2022-10-31 LEGH Sale 14,812 18.26 270,467
2022-10-13 LEGH Sale 10,000 16.92 169,200
2022-10-12 LEGH Sale 100 16.70 1,670
2022-10-10 LEGH Sale 659 17.03 11,222
2022-10-06 LEGH Sale 4,030 17.40 70,122
2022-10-04 LEGH Sale 22,268 18.07 402,382
2022-10-05 LEGH Sale 10,000 17.72 177,200
2022-09-30 LEGH Sale 19,442 17.09 332,263
2022-10-03 LEGH Sale 15,000 17.36 260,400
2022-09-28 LEGH Sale 10,000 17.53 175,300
2022-09-29 LEGH Sale 20,000 17.07 341,400
2022-09-27 LEGH Sale 10,000 17.40 174,000
2021-10-18 LEGH Sale 10,000 16.89 168,900
2021-09-21 LEGH Sale 7,385 17.21 127,095
2021-09-16 LEGH Sale 2,718 18.65 50,690
2021-09-17 LEGH Sale 356 18.66 6,642
2021-09-20 LEGH Sale 23,556 17.20 405,163
2021-09-10 LEGH Sale 1,513 19.45 29,427
2021-09-13 LEGH Sale 15,559 18.72 291,264
2021-09-14 LEGH Sale 869 18.68 16,232
2021-09-09 LEGH Sale 212 19.45 4,123
2021-09-08 LEGH Sale 215 19.70 4,235
2021-09-07 LEGH Sale 57,617 19.66 1,132,750
2021-08-25 LEGH Sale 13,761 18.05 248,386
2021-08-26 LEGH Sale 5,563 18.04 100,356
2021-08-30 LEGH Sale 35,000 19.10 668,500
2021-08-20 LEGH Sale 11,032 18.32 202,106
2021-08-23 LEGH Sale 4,642 18.10 84,020
2021-08-24 LEGH Sale 1,034 18.04 18,653
2021-08-16 LEGH Sale 13,968 18.33 256,033
2021-08-02 LEGH Sale 10,000 17.56 175,600
2021-07-26 LEGH Sale 10,000 16.74 167,399
2021-08-09 LEGH Sale 15,000 17.99 269,850
2021-07-19 LEGH Sale 10,000 15.71 157,100
2021-06-21 LEGH Sale 14,042 17.75 249,245
2021-06-22 LEGH Sale 240 17.70 4,248
2021-06-09 LEGH Sale 2,558 19.38 49,574
2021-06-15 LEGH Sale 320 18.69 5,980
2021-06-14 LEGH Sale 9,040 18.85 170,404
2021-04-26 LEGH Sale 9,683 18.03 174,584
2021-04-27 LEGH Sale 2,167 17.83 38,637
2021-05-10 LEGH Sale 13,956 19.60 273,537
2021-05-13 LEGH Sale 14,696 19.39 284,955
2021-05-14 LEGH Sale 11,348 19.40 220,151
2021-05-17 LEGH Sale 500 19.60 9,800
2021-05-19 LEGH Sale 2,747 19.30 53,017
2021-06-01 LEGH Sale 61,326 18.79 1,152,315
2021-05-29 LEGH Sale 2,495 18.95 47,280
2021-05-27 LEGH Sale 8,629 18.99 163,864
2021-04-19 LEGH Sale 8,150 18.54 151,101
2021-06-07 LEGH Sale 20,000 19.39 387,800
2021-05-03 LEGH Sale 10,000 17.80 178,000
2021-05-20 LEGH Sale 3,588 19.30 69,248
2021-05-21 LEGH Sale 2,078 19.31 40,126
2021-05-24 LEGH Sale 13,694 19.00 260,186
2021-05-25 LEGH Sale 496 18.99 9,419
2021-05-26 LEGH Sale 24,447 18.98 464,004
2021-03-08 LEGH Sale 10,000 15.61 156,100
2021-02-24 LEGH Sale 28,214 16.84 475,123
2021-03-18 LEGH Sale 13,000 16.54 215,020
2021-03-02 LEGH Sale 6,782 15.61 105,867
2021-03-01 LEGH Sale 20,004 16.06 321,264
2021-02-22 LEGH Sale 10,000 16.60 166,000
2021-02-19 LEGH Sale 10,000 16.33 163,299
2021-02-18 LEGH Sale 10,000 16.04 160,400
2021-02-17 LEGH Sale 10,000 15.59 155,900
2021-02-16 LEGH Sale 10,000 15.66 156,600
2021-02-12 LEGH Sale 4,616 15.93 73,532
2021-02-11 LEGH Sale 7,561 16.50 124,756
2021-02-10 LEGH Sale 10,000 16.53 165,300
2021-02-23 LEGH Sale 10,000 16.37 163,700
2021-02-02 LEGH Sale 5,182 15.22 78,870
2021-02-09 LEGH Sale 10,000 16.57 165,700
2021-02-08 LEGH Sale 10,000 16.33 163,299
2021-02-05 LEGH Sale 10,000 16.14 161,400
2021-02-04 LEGH Sale 10,000 15.24 152,400
2021-01-26 LEGH Sale 1,211 15.40 18,649
2021-01-25 LEGH Sale 2,250 15.40 34,650
2021-01-22 LEGH Sale 2,847 15.42 43,900
2021-01-20 LEGH Sale 10,000 15.36 153,600
2021-01-21 LEGH Sale 2,885 15.41 44,457
2021-01-14 LEGH Sale 48 15.20 729
2021-01-13 LEGH Sale 59 15.20 896
2021-01-12 LEGH Sale 524 15.20 7,964
2021-01-11 LEGH Sale 300 15.20 4,560
2021-01-04 LEGH Sale 532 15.25 8,113
2020-12-22 LEGH Sale 1,576 15.25 24,034
2020-12-21 LEGH Sale 10,000 15.23 152,300
2020-12-18 LEGH Sale 10,000 15.21 152,100
2021-01-06 LEGH Sale 2,955 15.21 44,945
2020-12-29 LEGH Sale 50 15.20 760
2020-11-20 LEGH Sale 3,770 14.90 56,173
2020-11-19 LEGH Sale 3,669 14.91 54,704
2020-11-27 LEGH Sale 3,419 15.20 51,968
2020-11-25 LEGH Sale 490 14.90 7,301
2020-12-08 LEGH Sale 732 15.20 11,126
2020-11-24 LEGH Sale 10,000 14.94 149,400
2020-12-07 LEGH Sale 4,218 15.20 64,113
2020-11-23 LEGH Sale 4,998 14.91 74,520
2020-10-23 LEGH Sale 232 14.90 3,456
2020-11-18 LEGH Sale 4,845 14.90 72,190
2020-11-17 LEGH Sale 7,887 14.94 117,831
2020-11-10 LEGH Sale 4,109 14.92 61,306
2020-10-14 LEGH Sale 8,017 15.85 127,069
2020-10-16 LEGH Sale 288 15.35 4,420
2020-10-12 LEGH Sale 10,000 14.97 149,700
2020-10-13 LEGH Sale 7,648 15.33 117,243
2020-10-09 LEGH Sale 10,000 14.92 149,200
2020-09-11 LEGH Sale 753 15.05 11,332
2020-09-09 LEGH Sale 10,000 15.12 151,200
2020-09-15 LEGH Sale 2,083 14.90 31,036
2020-09-10 LEGH Sale 7,146 15.25 108,976
2020-09-14 LEGH Sale 2,370 14.91 35,336
2020-09-08 LEGH Sale 279 15.13 4,221
2020-09-04 LEGH Sale 900 15.96 14,364
2020-09-03 LEGH Sale 10,000 16.36 163,600
2020-08-31 LEGH Sale 2,647 15.16 40,128
2020-09-02 LEGH Sale 10,000 16.18 161,800
2020-09-01 LEGH Sale 10,000 15.37 153,700
2020-08-28 LEGH Sale 297 15.10 4,484
2020-08-14 LEGH Sale 10,000 15.16 151,600
2020-08-25 LEGH Sale 407 15.10 6,145
2020-08-13 LEGH Sale 100 14.80 1,480
2020-08-19 LEGH Sale 5,468 15.79 86,339
2020-08-18 LEGH Sale 10,000 15.69 156,900
2020-08-17 LEGH Sale 5,877 15.19 89,271
2020-03-04 LEGH Sale 20 14.80 296
2020-03-05 LEGH Sale 100 14.80 1,480
2020-02-11 LEGH Sale 5,178 14.80 76,634
2020-02-10 LEGH Sale 200 14.81 2,962
2020-02-06 LEGH Sale 723 14.80 10,700
2020-02-07 LEGH Sale 5,299 14.84 78,637
2019-12-19 LEGH Sale 3,954 15.37 60,772
2019-12-12 LEGH Sale 1,953 15.31 29,900
2019-12-16 LEGH Sale 1,230 15.30 18,819
2019-12-09 LEGH Sale 10,000 15.69 156,900
2019-12-10 LEGH Sale 1,030 15.30 15,759
2019-12-11 LEGH Sale 1,833 15.32 28,081
2019-12-05 LEGH Sale 10,000 15.70 157,000
2019-12-06 LEGH Sale 10,000 15.75 157,500
2019-11-26 LEGH Sale 58 15.30 887
2019-11-25 LEGH Sale 9,942 15.32 152,311
2019-11-22 LEGH Sale 10,000 15.47 154,700
2019-11-19 LEGH Sale 10,000 16.08 160,799
2019-10-22 LEGH Sale 260 15.98 4,154
2019-10-25 LEGH Sale 6,664 15.98 106,490
2019-10-21 LEGH Sale 641 15.98 10,243
2019-10-18 LEGH Sale 178 15.98 2,844
2019-10-15 LEGH Sale 338 15.98 5,401
2019-10-11 LEGH Sale 1,919 16.08 30,857
2019-10-09 LEGH Sale 3,234 15.98 51,679
2019-10-08 LEGH Sale 116 15.98 1,853
2019-10-04 LEGH Sale 6,650 15.97 106,200
2019-09-27 LEGH Sale 1,600,000 14.33 22,928,000
2019-08-19 LEGH Sale 13,722 12.86 176,464
2019-08-22 LEGH Sale 100 12.85 1,285
2019-08-26 LEGH Sale 12,327 12.89 158,895
2019-08-16 LEGH Sale 13,543 12.86 174,162
2019-08-14 LEGH Sale 24,650 13.09 322,668
2019-08-15 LEGH Sale 24,024 13.10 314,714
2019-08-13 LEGH Sale 1,524 12.85 19,583
2019-07-16 LEGH Sale 100 12.85 1,285
2019-08-12 LEGH Sale 100 12.85 1,285
2019-08-09 LEGH Sale 12,196 12.85 156,718
2019-07-25 LEGH Sale 100 12.85 1,285
2019-08-08 LEGH Sale 1,031 12.85 13,248
2019-07-12 LEGH Sale 4,053 12.89 52,243
2019-07-15 LEGH Sale 1,100 12.85 14,135
2019-07-11 LEGH Sale 530 12.87 6,821
2019-07-10 LEGH Sale 900 12.85 11,565
2019-06-19 LEGH Sale 100,000 12.98 1,298,000

Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Hodgson Curtis Drew (Officer of Legacy Housing Corp at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.



©2023, insider-monitor.com. All rights reserved.