Insider Trading History of Lee Victor Shui-kwai

The following table details the insider trading activities (stock purchases, stock sales, and stock option exercises) by Lee Victor Shui-kwai since 2008. The trader's CIK number is 1423890. At the time of the last reporting, Lee Victor Shui-kwai was the 10% Owner of Cardima Inc. (stock ticker symbol CDRM). Also see all insider trading activities at Cardima Inc.



Yearly summary of insider trading at Cardima Inc (CADM.OB) by Lee Victor Shui-kwai

Insider Buying Insider Sales Option Exercises
Year Symbol Shares Value Shares Value Shares Value
2010 CADM.OB 125,110 $110,428 0 $0 0 $0
2009 CADM.OB 1,580,484 $1,847,169 0 $0 0 $0
2008 CADM.OB 3,149,844 $2,297,738 0 $0 0 $0


Insider trading of Cardima Inc (CADM.OB) by Lee Victor Shui-kwai

Trade Date Symbol Trade Type Shares Price ($) Value ($)
2010-05-10 CADM.OB Buy 850 .70 595
2010-03-30 CADM.OB Buy 500 .80 400
2010-04-15 CADM.OB Buy 2,680 .80 2,144
2010-05-06 CADM.OB Buy 2,200 .70 1,540
2010-05-05 CADM.OB Buy 570 .70 399
2010-04-13 CADM.OB Buy 100 .80 80
2010-04-12 CADM.OB Buy 715 .80 572
2010-04-08 CADM.OB Buy 850 .80 680
2010-04-06 CADM.OB Buy 498 .80 398
2010-04-30 CADM.OB Buy 5,135 .80 4,108
2010-04-01 CADM.OB Buy 5,920 .80 4,736
2010-03-29 CADM.OB Buy 10,000 .95 9,500
2010-04-22 CADM.OB Buy 600 .80 480
2010-03-16 CADM Buy 11,850 .85 10,072
2010-03-17 CADM Buy 1,988 .85 1,689
2010-03-19 CADM Buy 1,000 .85 850
2010-03-15 CADM Buy 1,570 .85 1,334
2010-03-12 CADM Buy 1,000 .85 850
2010-03-23 CADM Buy 5,000 .75 3,750
2010-03-11 CADM Buy 900 .85 765
2010-03-22 CADM Buy 2,300 .85 1,955
2010-02-09 CADM.OB Buy 1,400 .90 1,260
2010-03-02 CADM.OB Buy 23,530 .90 21,177
2010-02-16 CADM.OB Buy 10 .88 8
2010-02-02 CADM.OB Buy 560 .90 504
2010-02-25 CADM.OB Buy 4,500 .90 4,050
2009-12-23 CADM.OB Buy 14,750 .90 13,275
2010-01-14 CADM.OB Buy 200 1.20 240
2009-12-22 CADM.OB Buy 9,534 .90 8,580
2010-01-25 CADM.OB Buy 8,000 1.00 8,000
2010-01-11 CADM.OB Buy 200 1.20 240
2009-12-31 CADM.OB Buy 500 1.10 550
2009-12-17 CADM.OB Buy 500 .90 447
2010-01-19 CADM.OB Buy 5,200 1.00 5,200
2009-12-10 CADM.OB Buy 7,187 1.00 7,187
2009-12-09 CADM.OB Buy 5,000 1.00 5,000
2009-12-07 CADM.OB Buy 5,155 1.00 5,155
2009-12-14 CADM.OB Buy 45,100 .99 44,649
2009-12-02 CADM.OB Buy 2,500 1.00 2,500
2009-11-30 CADM.OB Buy 2,500 1.00 2,500
2009-11-13 CADM Buy 3,155 1.10 3,470
2009-11-12 CADM Buy 500 1.10 550
2009-11-23 CADM Buy 4,400 1.05 4,620
2009-11-19 CADM Buy 4,492 1.10 4,941
2009-11-18 CADM Buy 2,353 1.10 2,588
2009-11-17 CADM Buy 1,500 1.10 1,650
2009-11-16 CADM Buy 3,000 1.10 3,300
2009-10-05 CADM.OB Buy 46,917 1.17 54,892
2009-10-12 CADM.OB Buy 46,978 1.24 58,252
2009-10-09 CADM.OB Buy 25,500 1.14 29,069
2009-10-08 CADM.OB Buy 15,045 1.10 16,549
2009-10-07 CADM.OB Buy 1,955 1.10 2,150
2009-10-06 CADM.OB Buy 41,200 1.17 48,204
2009-10-13 CADM.OB Buy 640,000 1.30 832,000
2009-09-28 CADM.OB Buy 300 1.00 300
2009-09-04 CADM.OB Buy 550 .75 412
2009-09-03 CADM.OB Buy 1,000 1.00 1,000
2009-10-01 CADM.OB Buy 28,000 1.08 30,240
2009-09-24 CADM.OB Buy 2,236 .82 1,833
2009-08-07 CADM.OB Buy 1,970 .70 1,379
2009-08-31 CADM.OB Buy 9,365 .80 7,492
2009-08-28 CADM.OB Buy 5,000 .80 4,000
2009-08-27 CADM.OB Buy 30,210 .80 24,168
2009-08-26 CADM.OB Buy 930 .80 744
2009-08-25 CADM.OB Buy 3,860 .80 3,088
2009-08-24 CADM.OB Buy 8,400 .80 6,720
2009-07-16 CADM.OB Buy 10,000 .60 6,000
2009-07-15 CADM.OB Buy 14,350 .75 10,762
2009-07-14 CADM.OB Buy 9,038 .80 7,230
2009-07-13 CADM.OB Buy 2,257 .80 1,805
2009-07-10 CADM.OB Buy 15,000 .85 12,750
2009-07-08 CADM.OB Buy 25,000 .90 22,500
2009-06-24 CADM.OB Buy 26,000 .95 24,700
2009-07-07 CADM.OB Buy 5,000 .92 4,600
2009-06-23 CADM.OB Buy 4,000 .95 3,800
2009-07-06 CADM.OB Buy 7,000 .95 6,650
2009-06-11 CADM Buy 4,334 1.00 4,334
2009-06-12 CADM Buy 600 1.00 600
2009-06-19 CADM Buy 33,233 1.00 33,233
2009-06-18 CADM Buy 25,066 1.00 25,066
2009-06-05 CADM Buy 7,500 1.00 7,500
2009-06-04 CADM Buy 5,000 1.17 5,850
2009-05-18 CADM.OB Buy 4,830 1.07 5,168
2009-05-29 CADM.OB Buy 9,340 1.04 9,713
2009-06-01 CADM.OB Buy 17,621 1.02 17,973
2009-05-28 CADM.OB Buy 10,660 1.06 11,299
2009-05-22 CADM.OB Buy 5,000 1.08 5,400
2009-05-21 CADM.OB Buy 500 1.08 540
2009-05-20 CADM.OB Buy 13,433 1.08 14,507
2009-05-19 CADM.OB Buy 4,800 1.12 5,376
2009-05-12 CADM.OB Buy 4,800 1.06 5,088
2009-05-08 CADM.OB Buy 2,467 1.05 2,590
2009-05-06 CADM.OB Buy 2,700 1.05 2,835
2009-05-05 CADM.OB Buy 1,990 1.05 2,089
2009-05-04 CADM.OB Buy 1,200 1.05 1,260
2009-05-01 CADM.OB Buy 12,150 1.05 12,757
2009-04-30 CADM.OB Buy 100 1.05 105
2009-05-14 CADM.OB Buy 6,623 1.05 6,954
2009-05-13 CADM.OB Buy 2,600 1.05 2,730
2009-03-25 CADM.OB Buy 6,600 1.10 7,260
2009-03-24 CADM.OB Buy 200 1.17 234
2009-04-02 CADM.OB Buy 7,119 1.19 8,471
2009-04-01 CADM.OB Buy 1,000 1.17 1,170
2009-03-26 CADM.OB Buy 2,500 1.10 2,750
2009-03-17 CADM.OB Buy 2,500 1.05 2,625
2009-03-18 CADM.OB Buy 4,300 1.05 4,515
2009-03-19 CADM.OB Buy 7,500 1.05 7,875
2009-03-09 CADM.OB Buy 1,000 1.20 1,200
2009-03-10 CADM.OB Buy 20,000 1.16 23,200
2009-03-11 CADM.OB Buy 16,518 1.10 18,169
2009-03-23 CADM.OB Buy 6,100 1.17 7,137
2009-02-27 CADM.OB Buy 13,830 1.15 15,904
2009-02-26 CADM.OB Buy 500 1.25 625
2009-02-25 CADM.OB Buy 5,474 1.21 6,623
2009-02-24 CADM.OB Buy 1,800 1.41 2,538
2009-03-05 CADM.OB Buy 4,082 1.10 4,490
2009-03-04 CADM.OB Buy 6,788 1.15 7,806
2009-03-03 CADM.OB Buy 200 1.25 250
2009-02-19 CADM.OB Buy 9,000 1.18 10,620
2009-01-30 CADM.OB Buy 5,850 1.15 6,727
2009-01-29 CADM.OB Buy 2,000 1.15 2,300
2009-02-23 CADM.OB Buy 2,800 1.26 3,528
2009-02-02 CADM.OB Buy 6,500 1.15 7,474
2009-02-03 CADM.OB Buy 11,189 1.15 12,867
2009-02-20 CADM.OB Buy 13,850 1.18 16,343
2009-02-18 CADM.OB Buy 7,150 1.18 8,437
2009-02-17 CADM.OB Buy 3,300 1.25 4,125
2009-02-13 CADM.OB Buy 500 1.34 670
2009-02-12 CADM.OB Buy 3,800 1.10 4,180
2009-02-09 CADM.OB Buy 11,750 1.10 12,925
2009-02-11 CADM.OB Buy 3,000 1.28 3,840
2009-02-10 CADM.OB Buy 2,500 1.10 2,750
2009-02-05 CADM.OB Buy 11,500 1.10 12,650
2009-01-20 CADM.OB Buy 12,750 1.25 15,937
2009-01-22 CADM.OB Buy 1,600 1.20 1,920
2009-01-21 CADM.OB Buy 9,900 1.25 12,375
2009-01-12 CADM.OB Buy 25,000 1.38 34,500
2009-01-13 CADM.OB Buy 650 1.30 845
2009-01-14 CADM.OB Buy 635 1.30 825
2009-01-06 CADM Buy 100 1.60 160
2009-01-05 CADM Buy 200 1.60 320
2009-01-09 CADM Buy 1,968 1.40 2,755
2009-01-08 CADM Buy 1,000 1.40 1,400
2008-12-29 CADM.OB Buy 3,300 1.50 4,950
2008-12-30 CADM.OB Buy 15,541 1.50 23,311
2008-12-31 CADM.OB Buy 14,690 1.45 21,227
2008-10-14 CADM.OB Buy 2,600 1.62 4,212
2008-11-18 CADM.OB Buy 100 1.55 155
2008-11-21 CADM.OB Buy 250 1.55 387
2008-09-30 CADM.OB Buy 6,000 1.20 7,200
2008-09-18 CADM.OB Buy 30,000 1.20 36,000
2008-09-23 CADM.OB Buy 6,500 1.12 7,280
2008-09-08 CADM.OB Buy 8,500 1.59 13,515
2008-09-09 CADM.OB Buy 5,600 1.59 8,904
2008-09-10 CADM.OB Buy 13,900 1.59 22,101
2008-08-28 CADM.OB Buy 18,000 1.60 28,800
2008-07-17 CADM.OB Buy 1,666,666 .60 999,999
2008-09-04 CADM.OB Buy 1,000 1.59 1,590
2008-09-02 CADM.OB Buy 13,555 1.65 22,365
2008-08-22 CADM.OB Buy 9,500 1.60 15,200
2008-08-15 CADM.OB Buy 500 1.59 795
2008-08-14 CADM.OB Buy 1,000 1.59 1,590
2008-08-13 CADM.OB Buy 3,570 1.59 5,676
2008-08-12 CADM.OB Buy 3,500 1.58 5,516
2008-08-19 CADM.OB Buy 3,000 1.68 5,028
2008-08-20 CADM.OB Buy 10,000 1.74 17,400
2008-07-29 CADM.OB Buy 250 1.59 397
2008-07-31 CADM.OB Buy 5,000 1.58 7,900
2008-07-28 CADM.OB Buy 9,800 1.60 15,680
2008-07-25 CADM.OB Buy 44,244 1.61 71,232
2008-07-24 CADM.OB Buy 5,800 1.62 9,396
2008-07-23 CADM.OB Buy 9,550 1.62 15,471
2008-07-22 CADM.OB Buy 11,350 1.60 18,160
2008-07-16 CADM.OB Buy 14,878 1.64 24,399
2008-07-17 CADM.OB Buy 13,000 1.60 20,800
2008-07-18 CADM.OB Buy 500 1.60 800
2008-07-11 CADM.OB Buy 15,600 1.60 24,960
2008-07-10 CADM.OB Buy 12,875 1.60 20,600
2008-07-09 CADM.OB Buy 5,500 1.60 8,800
2008-06-30 CADM.OB Buy 100 2.00 200
2008-07-02 CADM.OB Buy 8,619 1.68 14,479
2008-07-03 CADM.OB Buy 21,245 1.58 33,630
2008-06-19 CADM.OB Buy 150,000 1.77 266,250
2008-06-11 CADM.OB Buy 6,000 1.08 6,480
2008-06-09 CADM.OB Buy 175 1.08 189
2008-06-13 CADM.OB Buy 16,372 1.17 19,155
2008-06-12 CADM.OB Buy 16,000 1.11 17,760
2008-02-26 CADM.OB Buy 38,020 .51 19,390
2008-02-19 CADM.OB Buy 4,863 .53 2,553
2008-02-25 CADM.OB Buy 15,572 .55 8,502
2008-02-04 CADM.OB Buy 10,380 .55 5,698
2008-02-08 CADM.OB Buy 8,500 .52 4,420
2008-02-01 CADM.OB Buy 295 .55 162
2008-01-31 CADM.OB Buy 47,900 .55 26,153
2008-01-17 CADM.OB Buy 25,395 .48 12,189
2007-11-28 CADM.OB Buy 7,730 .51 3,919
2008-01-02 CADM.OB Buy 5,000 .40 2,000
2008-01-08 CADM.OB Buy 3,000 .44 1,329
2007-12-31 CADM.OB Buy 54,500 .50 27,086
2007-12-03 CADM.OB Buy 3,000 .52 1,560
2007-12-04 CADM.OB Buy 8,662 .50 4,356
2007-12-05 CADM.OB Buy 6,000 .51 3,030
2007-11-27 CADM.OB Buy 36,500 .50 18,286
2008-01-16 CADM.OB Buy 10,000 .48 4,800
2007-11-26 CADM.OB Buy 6,206 .51 3,177
2007-12-24 CADM.OB Buy 35,000 .41 14,175
2007-12-26 CADM.OB Buy 45,216 .45 20,166
2007-12-27 CADM.OB Buy 10,850 .46 4,947
2007-11-20 CADM.OB Buy 445,000 .52 232,735
2007-11-21 CADM.OB Buy 35,866 .54 19,511
2007-12-28 CADM.OB Buy 17,170 .46 7,932
2007-11-30 CADM.OB Buy 25,000 .51 12,750
2008-01-14 CADM.OB Buy 43,620 .49 21,461
2007-11-23 CADM.OB Buy 30,000 .50 15,000

Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Lee Victor Shui-kwai (10% Owner of Cardima Inc at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.



©2023, insider-monitor.com. All rights reserved.