The following table details the insider trading activities
(stock purchases, stock sales, and stock option exercises) of Kennedy Joseph T since 2011.
This trader's CIK number is 1408920.
At the time of last reporting, Kennedy Joseph T was the General Counsel of Amarin Corp Plc\uk. (stock ticker symbol AMRN).
Also see all insider trading activities at Amarin Corp Plc\uk.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2011 | TSPT | 0 | $0 | 95,416 | $772,766 | 95,416 | $268,486 |
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2021 | AMRN | 0 | $0 | 0 | $0 | 210,343 | $0 |
2020 | AMRN | 0 | $0 | 0 | $0 | 172,238 | $0 |
2019 | AMRN | 0 | $0 | 1,302,982 | $23,381,665 | 1,239,755 | $4,471,416 |
2018 | AMRN | 0 | $0 | 1,299,473 | $14,304,338 | 1,433,542 | $1,993,353 |
2017 | AMRN | 0 | $0 | 307,911 | $1,231,002 | 357,855 | $0 |
2016 | AMRN | 0 | $0 | 122,358 | $372,090 | 331,188 | $0 |
2015 | AMRN | 0 | $0 | 0 | $0 | 109,938 | $0 |
2013 | AMRN | 0 | $0 | 0 | $0 | 6,950 | $0 |
2012 | AMRN | 0 | $0 | 6,950 | $99,107 | 0 | $0 |
1. Paratek Pharmaceuticals, Inc. (TSPT)
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2011-12-01 | TSPT | Option Ex | 60,816 | 2.89 | 175,758 |
2011-12-01 | TSPT | Sale | 60,816 | 8.23 | 500,637 |
2011-11-23 | TSPT | Option Ex | 34,600 | 2.68 | 92,728 |
2011-11-23 | TSPT | Sale | 34,600 | 7.87 | 272,129 |
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-30 | AMRN | Option Ex | 7,220 | .00 | 0 |
2021-06-30 | AMRN | Option Ex | 7,220 | .00 | 0 |
2021-05-28 | AMRN | Option Ex | 7,220 | .00 | 0 |
2021-04-30 | AMRN | Option Ex | 7,220 | .00 | 0 |
2021-03-31 | AMRN | Option Ex | 7,220 | .00 | 0 |
2021-02-26 | AMRN | Option Ex | 23,558 | .00 | 0 |
2021-02-25 | AMRN | Option Ex | 104,728 | .00 | 0 |
2021-01-29 | AMRN | Option Ex | 42,345 | .00 | 0 |
2020-12-31 | AMRN | Option Ex | 3,612 | .00 | 0 |
2020-11-30 | AMRN | Option Ex | 3,612 | .00 | 0 |
2020-10-30 | AMRN | Option Ex | 3,612 | .00 | 0 |
2020-09-30 | AMRN | Option Ex | 3,612 | .00 | 0 |
2020-08-31 | AMRN | Option Ex | 3,610 | .00 | 0 |
2020-07-31 | AMRN | Option Ex | 3,610 | .00 | 0 |
2020-06-30 | AMRN | Option Ex | 3,610 | .00 | 0 |
2020-05-29 | AMRN | Option Ex | 3,610 | .00 | 0 |
2020-04-30 | AMRN | Option Ex | 3,610 | .00 | 0 |
2020-03-31 | AMRN | Option Ex | 3,612 | .00 | 0 |
2020-02-28 | AMRN | Option Ex | 3,612 | .00 | 0 |
2020-02-25 | AMRN | Option Ex | 61,394 | .00 | 0 |
2020-01-31 | AMRN | Option Ex | 74,734 | .00 | 0 |
2019-07-01 | AMRN | Sale | 54,186 | 19.52 | 1,057,927 |
2019-07-01 | AMRN | Option Ex | 27,244 | 2.66 | 72,523 |
2019-06-30 | AMRN | Option Ex | 53,437 | .00 | 0 |
2019-05-31 | AMRN | Sale | 27,229 | 17.92 | 488,052 |
2019-05-31 | AMRN | Option Ex | 27,229 | 2.66 | 72,483 |
2019-04-30 | AMRN | Option Ex | 27,230 | 2.66 | 72,486 |
2019-04-30 | AMRN | Sale | 27,230 | 18.69 | 508,847 |
2019-04-01 | AMRN | Sale | 54,172 | 20.42 | 1,105,975 |
2019-03-31 | AMRN | Option Ex | 53,437 | .00 | 0 |
2019-04-01 | AMRN | Option Ex | 27,230 | 2.66 | 72,486 |
2019-02-28 | AMRN | Sale | 27,231 | 20.72 | 564,171 |
2019-02-28 | AMRN | Option Ex | 27,231 | 2.66 | 72,488 |
2019-01-31 | AMRN | Option Ex | 117,846 | 1.46 | 171,937 |
2019-01-31 | AMRN | Sale | 42,624 | 17.49 | 745,451 |
2019-01-22 | AMRN | Option Ex | 175,300 | 4.37 | 765,535 |
2019-01-23 | AMRN | Option Ex | 255,779 | 7.77 | 1,987,402 |
2019-01-22 | AMRN | Sale | 175,300 | 17.92 | 3,141,901 |
2019-01-24 | AMRN | Option Ex | 391,181 | 3.00 | 1,174,716 |
2019-01-23 | AMRN | Sale | 255,779 | 17.95 | 4,591,233 |
2019-01-24 | AMRN | Sale | 609,115 | 17.66 | 10,754,534 |
2019-01-11 | AMRN | Option Ex | 3,173 | 2.95 | 9,360 |
2019-01-11 | AMRN | Sale | 3,173 | 18.92 | 60,033 |
2018-12-31 | AMRN | Option Ex | 53,438 | .00 | 0 |
2018-12-31 | AMRN | Sale | 26,943 | 13.49 | 363,541 |
2018-11-30 | AMRN | Option Ex | 23,306 | 1.64 | 38,221 |
2018-11-30 | AMRN | Sale | 23,306 | 17.81 | 415,009 |
2018-10-31 | AMRN | Option Ex | 23,307 | 1.64 | 38,223 |
2018-10-31 | AMRN | Sale | 23,307 | 21.05 | 490,495 |
2018-10-01 | AMRN | Sale | 50,249 | 17.26 | 867,398 |
2018-10-01 | AMRN | Option Ex | 23,306 | 1.64 | 38,221 |
2018-09-30 | AMRN | Option Ex | 53,438 | .00 | 0 |
2018-09-24 | AMRN | Sale | 1,079,706 | 11.19 | 12,076,511 |
2018-09-24 | AMRN | Option Ex | 1,079,706 | 1.74 | 1,878,688 |
2018-04-03 | AMRN | Sale | 19,042 | 2.89 | 55,050 |
2018-04-02 | AMRN | Sale | 7,900 | 2.91 | 23,020 |
2018-03-31 | AMRN | Option Ex | 53,437 | .00 | 0 |
2018-01-31 | AMRN | Option Ex | 123,604 | .00 | 0 |
2018-01-31 | AMRN | Sale | 44,857 | 3.73 | 167,406 |
2018-01-12 | AMRN | Sale | 9,587 | 4.29 | 41,128 |
2018-01-17 | AMRN | Sale | 31,519 | 4.03 | 127,021 |
2018-01-16 | AMRN | Sale | 10,000 | 4.13 | 41,300 |
2017-12-31 | AMRN | Option Ex | 53,438 | .00 | 0 |
2017-09-30 | AMRN | Option Ex | 53,438 | .00 | 0 |
2017-06-29 | AMRN | Sale | 151,768 | 3.98 | 603,884 |
2017-07-03 | AMRN | Sale | 51,104 | 4.09 | 209,168 |
2017-06-30 | AMRN | Sale | 105,039 | 3.98 | 417,950 |
2017-06-30 | AMRN | Option Ex | 53,437 | .00 | 0 |
2017-03-31 | AMRN | Option Ex | 53,437 | .00 | 0 |
2017-01-31 | AMRN | Option Ex | 144,105 | .00 | 0 |
2016-12-31 | AMRN | Option Ex | 53,438 | .00 | 0 |
2016-11-09 | AMRN | Sale | 122,358 | 3.04 | 372,090 |
2016-09-30 | AMRN | Option Ex | 53,438 | .00 | 0 |
2016-06-30 | AMRN | Option Ex | 53,437 | .00 | 0 |
2016-03-31 | AMRN | Option Ex | 53,437 | .00 | 0 |
2016-01-31 | AMRN | Option Ex | 117,438 | .00 | 0 |
2015-12-31 | AMRN | Option Ex | 53,438 | .00 | 0 |
2015-10-05 | AMRN | Option Ex | 6,250 | .00 | 0 |
2015-09-30 | AMRN | Option Ex | 47,188 | .00 | 0 |
2015-01-31 | AMRN | Option Ex | 56,500 | .00 | 0 |
2013-07-26 | AMRN | Option Ex | 6,950 | .00 | 0 |
2012-07-27 | AMRN | Sale | 6,950 | 14.26 | 99,107 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Kennedy Joseph T (General Counsel of Amarin Corp Plc\uk at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.