- Corporate Officers - W
- Winger Dennis L
Insider Trading History of Winger Dennis L
The following table details the insider trading activities
(stock purchases, stock sales, and stock option exercises) by Winger Dennis L since 2006.
The trader's CIK number is 1222645.
At the time of the last reporting, Winger Dennis L was the Senior Vice Presiden of Nektar Therapeutics. (stock ticker symbol NKTR).
Also see all insider trading activities at Nektar Therapeutics.
Note that in the past
WINGER DENNIS L also reported insider trading activities as an insider of the following companies:
Yearly summary of insider trading at Applera Corp (ABI) by Winger Dennis L
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2008 | ABI | 0 | $0 | 441,578 | $12,799,408 | 505,500 | $10,020,364 |
2007 | ABI | 0 | $0 | 393,732 | $11,200,425 | 393,732 | $5,698,422 |
2006 | ABI | 0 | $0 | 88,666 | $2,522,904 | 77,711 | $1,509,347 |
Yearly summary of insider trading at Vertex Pharmaceuticals Inc / Ma (VRTX) by Winger Dennis L
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2010 | VRTX | 6,500 | $250,510 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Accuray Inc (ARAY) by Winger Dennis L
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2013 | ARAY | 20,000 | $85,940 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) by Winger Dennis L
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2014 | PCRX | 2,645 | $250,058 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Nektar Therapeutics (NKTR) by Winger Dennis L
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2018 | NKTR | 0 | $0 | 64,250 | $3,874,178 | 63,750 | $831,787 |
2016 | NKTR | 0 | $0 | 0 | $0 | 15,000 | $0 |
2012 | NKTR | 5,000 | $45,904 | 0 | $0 | 7,500 | $0 |
2011 | NKTR | 0 | $0 | 0 | $0 | 3,750 | $0 |
Insider trading activities at 5 companies by Winger Dennis L:
1. Applera Corp (ABI)
2. Vertex Pharmaceuticals Inc / Ma (VRTX)
3. Accuray Inc (ARAY)
4. Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)
5. Nektar Therapeutics (NKTR)
Table 1. Insider trading of Applera Corp (ABI) by Winger Dennis L
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2008-11-18 | ABI | Sale | 3,655 | 29.32 | 107,164 |
2008-11-17 | ABI | Sale | 375,423 | 29.20 | 10,962,727 |
2008-11-17 | ABI | Option Ex | 438,860 | 20.52 | 9,006,284 |
2008-11-18 | ABI | Option Ex | 4,140 | 25.57 | 105,880 |
2008-02-06 | ABI/CRA | Sale | 12,450 | 31.90 | 397,155 |
2008-02-06 | ABI/CRA | Sale | 37 | 14.95 | 553 |
2008-02-06 | ABI/CRA | Sale | 3,138 | 15.73 | 49,354 |
2008-02-06 | ABI/CRA | Option Ex | 3,125 | 6.72 | 21,000 |
2008-02-06 | ABI/CRA | Option Ex | 12,500 | 16.48 | 206,050 |
2008-02-05 | ABI/CRA | Sale | 6,384 | 31.96 | 204,019 |
2008-02-05 | ABI/CRA | Option Ex | 3,125 | 6.72 | 21,000 |
2008-02-05 | ABI/CRA | Sale | 7,964 | 23.17 | 184,541 |
2008-02-05 | ABI/CRA | Sale | 1,277 | 15.07 | 19,241 |
2008-02-05 | ABI/CRA | Option Ex | 12,500 | 16.48 | 206,050 |
2008-02-04 | ABI/CRA | Sale | 688 | 15.20 | 10,459 |
2008-02-04 | ABI/CRA | Sale | 4,067 | 22.63 | 92,024 |
2008-02-04 | ABI/CRA | Sale | 10,870 | 31.81 | 345,818 |
2008-02-04 | ABI/CRA | Option Ex | 12,500 | 16.48 | 206,050 |
2008-02-04 | ABI/CRA | Option Ex | 3,125 | 6.72 | 21,000 |
2008-02-01 | ABI/CRA | Sale | 2,714 | 15.19 | 41,228 |
2008-02-01 | ABI/CRA | Option Ex | 3,125 | 6.72 | 21,000 |
2008-02-01 | ABI/CRA | Sale | 3,077 | 24.66 | 75,869 |
2008-02-01 | ABI/CRA | Sale | 6,802 | 31.36 | 213,276 |
2008-02-01 | ABI/CRA | Option Ex | 12,500 | 16.48 | 206,050 |
2008-02-01 | ABI/CRA | Sale | 3,032 | 31.66 | 95,980 |
2007-11-06 | ABI/CRA | Option Ex | 12,500 | 16.48 | 206,050 |
2007-11-06 | ABI/CRA | Sale | 11,297 | 36.22 | 409,222 |
2007-11-06 | ABI/CRA | Sale | 1,203 | 35.93 | 43,221 |
2007-11-05 | ABI/CRA | Option Ex | 12,500 | 16.48 | 206,050 |
2007-11-05 | ABI/CRA | Sale | 9,981 | 36.15 | 360,813 |
2007-11-05 | ABI/CRA | Sale | 2,519 | 35.94 | 90,520 |
2007-11-02 | ABI/CRA | Sale | 3,129 | 15.19 | 47,520 |
2007-11-02 | ABI/CRA | Sale | 4,992 | 25.38 | 126,672 |
2007-11-02 | ABI/CRA | Option Ex | 6,250 | 6.72 | 42,000 |
2007-11-02 | ABI/CRA | Sale | 10,629 | 36.34 | 386,225 |
2007-11-02 | ABI/CRA | Option Ex | 12,500 | 16.48 | 206,050 |
2007-11-01 | ABI/CRA | Sale | 3,125 | 15.52 | 48,509 |
2007-11-01 | ABI/CRA | Sale | 5,202 | 26.50 | 137,837 |
2007-11-01 | ABI/CRA | Option Ex | 6,250 | 6.72 | 42,000 |
2007-11-01 | ABI/CRA | Sale | 6,054 | 36.58 | 221,467 |
2007-11-01 | ABI/CRA | Sale | 4,369 | 36.92 | 161,320 |
2007-11-01 | ABI/CRA | Option Ex | 12,500 | 16.48 | 206,050 |
2007-08-03 | ABI/CRA | Option Ex | 46,320 | 16.11 | 746,122 |
2007-08-03 | ABI/CRA | Sale | 31,938 | 31.57 | 1,008,378 |
2007-08-03 | ABI/CRA | Sale | 14,382 | 31.35 | 450,861 |
2007-08-02 | ABI/CRA | Sale | 28,352 | 31.70 | 898,701 |
2007-08-02 | ABI/CRA | Option Ex | 46,319 | 16.11 | 746,106 |
2007-08-02 | ABI/CRA | Sale | 17,967 | 31.29 | 562,133 |
2007-08-01 | ABI/CRA | Sale | 34,449 | 30.85 | 1,062,786 |
2007-08-01 | ABI/CRA | Option Ex | 46,319 | 16.61 | 769,404 |
2007-08-01 | ABI/CRA | Sale | 28,947 | 18.43 | 533,637 |
2007-08-01 | ABI/CRA | Option Ex | 22,274 | 6.57 | 146,251 |
2007-08-01 | ABI/CRA | Sale | 5,197 | 11.75 | 61,064 |
2007-05-07 | ABI/CRA | Sale | 9,018 | 18.44 | 166,309 |
2007-05-07 | ABI/CRA | Option Ex | 4,800 | 6.57 | 31,516 |
2007-05-07 | ABI/CRA | Sale | 7,982 | 30.23 | 241,327 |
2007-05-07 | ABI/CRA | Option Ex | 12,200 | 17.11 | 208,790 |
2007-05-04 | ABI/CRA | Sale | 4,800 | 14.18 | 68,044 |
2007-05-04 | ABI/CRA | Sale | 6,275 | 30.14 | 189,109 |
2007-05-04 | ABI/CRA | Option Ex | 4,800 | 6.77 | 32,505 |
2007-05-04 | ABI/CRA | Sale | 5,925 | 30.48 | 180,576 |
2007-05-04 | ABI/CRA | Option Ex | 12,200 | 17.11 | 208,790 |
2007-05-03 | ABI/CRA | Option Ex | 12,200 | 17.11 | 208,790 |
2007-05-03 | ABI/CRA | Sale | 6,459 | 30.88 | 199,434 |
2007-05-03 | ABI/CRA | Option Ex | 4,800 | 6.98 | 33,489 |
2007-05-03 | ABI/CRA | Sale | 6,735 | 26.69 | 179,763 |
2007-05-03 | ABI/CRA | Sale | 3,806 | 14.31 | 54,463 |
2007-05-02 | ABI/CRA | Sale | 3,412 | 14.23 | 48,559 |
2007-05-02 | ABI/CRA | Sale | 13,588 | 27.92 | 379,349 |
2007-05-02 | ABI/CRA | Option Ex | 17,000 | 12.05 | 204,782 |
2007-05-01 | ABI/CRA | Option Ex | 12,200 | 17.11 | 208,790 |
2007-05-01 | ABI/CRA | Sale | 10,843 | 31.09 | 337,087 |
2007-05-01 | ABI/CRA | Option Ex | 4,800 | 6.98 | 33,489 |
2007-05-01 | ABI/CRA | Sale | 6,079 | 18.66 | 113,464 |
2007-05-01 | ABI/CRA | Sale | 78 | 13.86 | 1,080 |
2007-02-07 | ABI/CRA | Sale | 3,641 | 33.07 | 120,400 |
2007-02-07 | ABI/CRA | Sale | 8,559 | 33.29 | 284,903 |
2007-02-07 | ABI/CRA | Option Ex | 12,200 | 17.11 | 208,790 |
2007-02-06 | ABI/CRA | Option Ex | 12,200 | 17.11 | 208,790 |
2007-02-06 | ABI/CRA | Sale | 8,134 | 33.24 | 270,406 |
2007-02-06 | ABI/CRA | Option Ex | 6,000 | 6.98 | 41,862 |
2007-02-06 | ABI/CRA | Sale | 9,857 | 22.31 | 219,939 |
2007-02-06 | ABI/CRA | Sale | 209 | 15.66 | 3,272 |
2007-02-05 | ABI/CRA | Sale | 6,903 | 20.88 | 144,141 |
2007-02-05 | ABI/CRA | Option Ex | 6,000 | 6.98 | 41,862 |
2007-02-05 | ABI/CRA | Sale | 10,921 | 33.62 | 367,164 |
2007-02-05 | ABI/CRA | Option Ex | 12,200 | 17.11 | 208,790 |
2007-02-05 | ABI/CRA | Sale | 376 | 15.74 | 5,918 |
2007-02-02 | ABI/CRA | Sale | 3,073 | 16.23 | 49,871 |
2007-02-02 | ABI/CRA | Sale | 11,043 | 28.39 | 313,488 |
2007-02-02 | ABI/CRA | Option Ex | 6,000 | 6.98 | 41,862 |
2007-02-02 | ABI/CRA | Sale | 4,084 | 34.17 | 139,558 |
2007-02-02 | ABI/CRA | Option Ex | 12,200 | 17.11 | 208,790 |
2007-02-01 | ABI/CRA | Option Ex | 12,200 | 17.11 | 208,790 |
2007-02-01 | ABI/CRA | Sale | 7,129 | 34.57 | 246,421 |
2007-02-01 | ABI/CRA | Option Ex | 6,000 | 6.98 | 41,862 |
2007-02-01 | ABI/CRA | Sale | 6,891 | 28.72 | 197,916 |
2007-02-01 | ABI/CRA | Sale | 4,180 | 16.17 | 67,578 |
2006-12-06 | ABI/CRA | Option Ex | 6,664 | 37.52 | 249,999 |
2006-10-08 | ABI/CRA | Option Ex | 4,651 | 33.41 | 155,366 |
2006-05-04 | ABI/CRA | Option Ex | 21,666 | 15.54 | 336,689 |
2006-05-04 | ABI/CRA | Sale | 17,780 | 29.11 | 517,522 |
2006-05-04 | ABI/CRA | Sale | 3,886 | 28.91 | 112,344 |
2006-05-03 | ABI/CRA | Sale | 8,847 | 28.58 | 252,838 |
2006-05-03 | ABI/CRA | Sale | 12,820 | 28.89 | 370,408 |
2006-05-03 | ABI/CRA | Option Ex | 21,667 | 15.54 | 336,705 |
2006-05-02 | ABI/CRA | Option Ex | 11,667 | 15.54 | 181,305 |
2006-05-02 | ABI/CRA | Sale | 21,667 | 28.52 | 618,007 |
2006-02-03 | ABI/CRA | Option Ex | 5,830 | 16.11 | 93,909 |
2006-02-03 | ABI/CRA | Sale | 23,666 | 27.54 | 651,785 |
2006-01-25 | ABI/CRA | Option Ex | 5,566 | 27.91 | 155,374 |
Table 2. Insider trading of Vertex Pharmaceuticals Inc / Ma (VRTX) by Winger Dennis L
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2010-02-16 | VRTX | Buy | 6,500 | 38.54 | 250,510 |
Table 3. Insider trading of Accuray Inc (ARAY) by Winger Dennis L
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2013-03-05 | ARAY | Buy | 20,000 | 4.30 | 85,940 |
Table 4. Insider trading of Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) by Winger Dennis L
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2014-12-05 | PCRX | Buy | 2,645 | 94.54 | 250,058 |
Table 5. Insider trading of Nektar Therapeutics (NKTR) by Winger Dennis L
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2018-08-17 | NKTR | Sale | 15,000 | 59.62 | 894,300 |
2018-08-21 | NKTR | Option Ex | 15,000 | 14.26 | 213,900 |
2018-08-21 | NKTR | Sale | 15,000 | 60.30 | 904,500 |
2018-08-17 | NKTR | Option Ex | 15,000 | 14.26 | 213,900 |
2018-08-13 | NKTR | Sale | 17,125 | 61.04 | 1,045,310 |
2018-08-14 | NKTR | Sale | 17,125 | 60.15 | 1,030,068 |
2018-01-04 | NKTR | Option Ex | 33,750 | 11.97 | 403,987 |
2016-09-15 | NKTR | Option Ex | 15,000 | .00 | 0 |
2012-12-12 | NKTR | Option Ex | 7,500 | .00 | 0 |
2012-09-14 | NKTR | Buy | 5,000 | 9.18 | 45,904 |
2011-03-08 | NKTR | Option Ex | 3,750 | .00 | 0 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises
listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy.
For more information regarding the trades made by Winger Dennis L
(Senior Vice Presiden of Nektar Therapeutics at the time of this reporting) see
the Securities and Exchange Commission (SEC) website.