The following table details the insider trading activities
(stock purchases, stock sales, and stock option exercises) of Johnson Robert D since 2015.
This trader's CIK number is 1198584.
At the time of last reporting, Johnson Robert D was the Officer of Roper Technologies Inc. (stock ticker symbol ROP).
Also see all insider trading activities at Roper Technologies Inc.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025 | ROP | 0 | $0 | 400 | $210,158 | 0 | $0 |
2024 | ROP | 0 | $0 | 1,080 | $605,139 | 0 | $0 |
2023 | ROP | 0 | $0 | 1,900 | $926,865 | 0 | $0 |
2022 | ROP | 0 | $0 | 750 | $322,821 | 0 | $0 |
2021 | ROP | 0 | $0 | 2,500 | $1,076,620 | 0 | $0 |
2020 | ROP | 0 | $0 | 1,000 | $391,880 | 0 | $0 |
2019 | ROP | 0 | $0 | 2,500 | $864,837 | 0 | $0 |
2018 | ROP | 0 | $0 | 3,500 | $1,016,176 | 0 | $0 |
2017 | ROP | 0 | $0 | 3,200 | $781,972 | 0 | $0 |
2016 | ROP | 0 | $0 | 3,600 | $640,681 | 0 | $0 |
2015 | ROP | 0 | $0 | 7,000 | $1,200,114 | 0 | $0 |
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2022 | SPR | 0 | $0 | 2,500 | $83,550 | 0 | $0 |
2021 | SPR | 0 | $0 | 2,000 | $88,450 | 0 | $0 |
2019 | SPR | 0 | $0 | 2,000 | $173,060 | 0 | $0 |
2018 | SPR | 0 | $0 | 2,000 | $172,340 | 0 | $0 |
2017 | SPR | 0 | $0 | 2,500 | $168,930 | 0 | $0 |
2016 | SPR | 0 | $0 | 1,500 | $68,995 | 0 | $0 |
2015 | SPR | 0 | $0 | 5,000 | $261,230 | 0 | $0 |
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2024 | SAVEQ | 0 | $0 | 24,735 | $15,187 | 0 | $0 |
2021 | SAVEQ | 0 | $0 | 1,500 | $40,960 | 0 | $0 |
2020 | SAVEQ | 0 | $0 | 1,000 | $20,680 | 0 | $0 |
2019 | SAVEQ | 0 | $0 | 2,500 | $115,377 | 0 | $0 |
2018 | SAVEQ | 0 | $0 | 1,500 | $84,134 | 0 | $0 |
1. Roper Technologies Inc (ROP)
2. Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR)
3. Spirit Airlines, Inc. (SAVEQ)
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | ROP | Sale | 200 | 521.64 | 104,328 |
2025-08-15 | ROP | Sale | 200 | 529.15 | 105,830 |
2024-12-03 | ROP | Sale | 940 | 561.80 | 528,092 |
2024-07-26 | ROP | Sale | 140 | 550.34 | 77,047 |
2023-12-01 | ROP | Sale | 250 | 538.25 | 134,562 |
2023-09-01 | ROP | Sale | 250 | 500.37 | 125,092 |
2023-07-24 | ROP | Sale | 900 | 495.19 | 445,674 |
2023-06-01 | ROP | Sale | 250 | 450.15 | 112,537 |
2023-03-30 | ROP | Sale | 250 | 436.00 | 109,000 |
2022-09-01 | ROP | Sale | 250 | 398.39 | 99,597 |
2022-06-01 | ROP | Sale | 250 | 443.69 | 110,922 |
2022-03-01 | ROP | Sale | 250 | 449.21 | 112,302 |
2021-12-01 | ROP | Sale | 500 | 468.37 | 234,185 |
2021-09-01 | ROP | Sale | 500 | 482.91 | 241,455 |
2021-03-01 | ROP | Sale | 500 | 379.73 | 189,865 |
2020-06-01 | ROP | Sale | 500 | 392.93 | 196,465 |
2020-09-01 | ROP | Sale | 500 | 429.30 | 214,650 |
2020-12-01 | ROP | Sale | 500 | 429.67 | 214,835 |
2020-03-02 | ROP | Sale | 500 | 354.09 | 177,045 |
2019-12-02 | ROP | Sale | 500 | 360.33 | 180,165 |
2019-09-03 | ROP | Sale | 500 | 363.04 | 181,520 |
2019-06-03 | ROP | Sale | 750 | 344.76 | 258,570 |
2019-03-01 | ROP | Sale | 750 | 326.11 | 244,582 |
2018-12-03 | ROP | Sale | 750 | 301.86 | 226,395 |
2018-09-04 | ROP | Sale | 750 | 298.37 | 223,777 |
2018-05-22 | ROP | Sale | 1,000 | 282.55 | 282,554 |
2018-03-12 | ROP | Sale | 1,000 | 283.45 | 283,450 |
2017-12-08 | ROP | Sale | 1,200 | 260.03 | 312,032 |
2017-08-09 | ROP | Sale | 2,000 | 234.97 | 469,940 |
2016-12-08 | ROP | Sale | 1,600 | 183.34 | 293,344 |
2016-08-16 | ROP | Sale | 1,400 | 173.41 | 242,775 |
2016-05-25 | ROP | Sale | 600 | 174.27 | 104,562 |
2015-12-11 | ROP | Sale | 500 | 183.76 | 91,882 |
2015-10-28 | ROP | Sale | 1,000 | 182.34 | 182,345 |
2015-08-10 | ROP | Sale | 1,500 | 170.00 | 255,000 |
2015-04-29 | ROP | Sale | 3,000 | 170.55 | 511,644 |
2015-02-03 | ROP | Sale | 1,000 | 159.24 | 159,243 |
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | SPR | Sale | 500 | 26.29 | 13,145 |
2022-09-01 | SPR | Sale | 500 | 29.55 | 14,775 |
2022-09-01 | SPR | Sale | 500 | 29.55 | 14,775 |
2022-06-01 | SPR | Sale | 500 | 31.91 | 15,955 |
2021-12-01 | SPR | Sale | 500 | 49.80 | 24,900 |
2021-12-01 | SPR | Sale | 500 | 38.95 | 19,475 |
2021-09-01 | SPR | Sale | 500 | 39.38 | 19,690 |
2021-06-01 | SPR | Sale | 500 | 49.80 | 24,900 |
2021-03-11 | SPR | Sale | 500 | 48.77 | 24,385 |
2019-12-02 | SPR | Sale | 500 | 86.99 | 43,495 |
2019-09-03 | SPR | Sale | 500 | 79.58 | 39,790 |
2019-06-03 | SPR | Sale | 500 | 79.95 | 39,975 |
2019-03-01 | SPR | Sale | 500 | 99.60 | 49,800 |
2018-12-03 | SPR | Sale | 500 | 82.90 | 41,450 |
2018-09-04 | SPR | Sale | 500 | 85.37 | 42,685 |
2018-06-01 | SPR | Sale | 500 | 85.00 | 42,500 |
2018-03-01 | SPR | Sale | 500 | 91.41 | 45,705 |
2017-12-01 | SPR | Sale | 500 | 84.13 | 42,065 |
2017-09-01 | SPR | Sale | 500 | 74.57 | 37,285 |
2017-06-01 | SPR | Sale | 500 | 54.62 | 27,310 |
2017-03-01 | SPR | Sale | 1,000 | 62.27 | 62,270 |
2016-09-01 | SPR | Sale | 500 | 45.48 | 22,740 |
2016-06-01 | SPR | Sale | 500 | 46.46 | 23,230 |
2016-03-01 | SPR | Sale | 500 | 46.05 | 23,025 |
2015-12-01 | SPR | Sale | 500 | 52.63 | 26,315 |
2015-09-10 | SPR | Sale | 1,500 | 51.77 | 77,655 |
2015-06-05 | SPR | Sale | 1,500 | 55.19 | 82,785 |
2015-03-05 | SPR | Sale | 1,500 | 49.65 | 74,475 |
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | SAVEQ | Sale | 24,735 | .61 | 15,187 |
2021-12-01 | SAVE | Sale | 500 | 21.66 | 10,830 |
2021-09-01 | SAVE | Sale | 500 | 24.72 | 12,360 |
2021-03-04 | SAVE | Sale | 500 | 35.54 | 17,770 |
2020-06-01 | SAVE | Sale | 500 | 13.00 | 6,500 |
2020-03-02 | SAVE | Sale | 500 | 28.36 | 14,180 |
2019-12-02 | SAVE | Sale | 500 | 39.88 | 19,940 |
2019-09-03 | SAVE | Sale | 500 | 36.90 | 18,450 |
2019-06-03 | SAVE | Sale | 750 | 45.97 | 34,477 |
2019-03-01 | SAVE | Sale | 750 | 56.68 | 42,510 |
2018-12-03 | SAVE | Sale | 750 | 64.65 | 48,487 |
2018-09-04 | SAVE | Sale | 750 | 47.53 | 35,647 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Johnson Robert D (Officer of Roper Technologies Inc at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.