The following table details the insider trading activities
(stock purchases, stock sales, and stock option exercises) by Marsh Joseph B since 2005.
The trader's CIK number is 1034159.
At the time of the last reporting, Marsh Joseph B was the Other of Tix Corp. (stock ticker symbol TIXC).
Also see all insider trading activities at Tix Corp.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2007 | PRXI | 0 | $0 | 107,402 | $945,958 | 0 | $0 |
2006 | PRXI | 0 | $0 | 268,600 | $1,607,734 | 0 | $0 |
2005 | PRXI | 0 | $0 | 37,700 | $149,730,000 | 0 | $0 |
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2010 | TIXC | 0 | $0 | 4,078,801 | $4,894,561 | 0 | $0 |
2008 | TIXC | 409,095 | $1,973,067 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2007 | TIXC | 512,797 | $3,179,153 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2006 | TIXC | 15,000 | $66,185 | 0 | $0 | 0 | $0 |
1. Premier Exhibitions, Inc. (PRXI)
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2007-01-18 | PRXI | Sale | 30,000 | 8.93 | 267,780 |
2007-01-19 | PRXI | Sale | 31,000 | 9.02 | 279,465 |
2007-01-17 | PRXI | Sale | 28,500 | 8.52 | 242,877 |
2007-01-16 | PRXI | Sale | 17,902 | 8.71 | 155,836 |
2006-10-27 | PRXI | Sale | 18,600 | 6.25 | 116,250 |
2006-10-19 | PRXI | Sale | 45,000 | 5.95 | 267,750 |
2006-10-20 | PRXI | Sale | 106,954 | 5.95 | 636,483 |
2006-10-17 | PRXI | Sale | 29,833 | 5.96 | 177,953 |
2006-10-18 | PRXI | Sale | 39,500 | 5.94 | 234,709 |
2006-10-16 | PRXI | Sale | 8,146 | 6.17 | 50,228 |
2006-10-16 | PRXI | Sale | 7,606 | 6.04 | 45,947 |
2006-10-16 | PRXI | Sale | 12,961 | 6.05 | 78,414 |
2005-12-16 | PXHB | Sale | 13,600 | .00 | 0 |
2005-12-19 | PXHB | Sale | 13,600 | .00 | 0 |
2005-11-30 | PXHB | Sale | 7,000 | 13,952.50 | 97,667,500 |
2005-11-28 | PXHB | Sale | 3,500 | 14,875.00 | 52,062,500 |
2005-09-15 | PXHB | Buy | 0 | .00 | 0 |
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2010-12-06 | TIXC | Sale | 1,150,690 | 1.20 | 1,380,828 |
2010-11-19 | TIXC | Sale | 2,928,111 | 1.20 | 3,513,733 |
2008-07-01 | TIXC | Buy | 3,300 | 4.60 | 15,179 |
2008-06-30 | TIXC | Buy | 122 | 4.60 | 561 |
2008-07-02 | TIXC | Buy | 2,255 | 4.60 | 10,373 |
2008-06-27 | TIXC | Buy | 1,250 | 4.60 | 5,750 |
2008-06-26 | TIXC | Buy | 6,141 | 4.59 | 28,217 |
2008-06-25 | TIXC | Buy | 1,500 | 4.59 | 6,892 |
2008-06-23 | TIXC | Buy | 2,000 | 4.60 | 9,200 |
2008-06-18 | TIXC | Buy | 1,002 | 4.60 | 4,609 |
2008-06-16 | TIXC | Buy | 1,500 | 4.60 | 6,899 |
2008-06-13 | TIXC | Buy | 8,000 | 4.60 | 36,800 |
2008-06-11 | TIXC | Buy | 9,500 | 4.56 | 43,319 |
2008-05-01 | TIXC | Buy | 4,500 | 4.58 | 20,610 |
2008-05-02 | TIXC | Buy | 1,000 | 4.50 | 4,500 |
2008-04-25 | TIXC | Buy | 4,400 | 4.33 | 19,030 |
2008-04-28 | TIXC | Buy | 6,250 | 4.54 | 28,375 |
2008-04-24 | TIXC | Buy | 6,700 | 4.22 | 28,307 |
2008-04-23 | TIXC | Buy | 1,000 | 4.20 | 4,200 |
2008-04-22 | TIXC | Buy | 1,500 | 4.10 | 6,149 |
2008-04-18 | TIXC | Buy | 5,536 | 4.12 | 22,780 |
2008-04-21 | TIXC | Buy | 5,500 | 4.24 | 23,309 |
2008-04-16 | TIXC | Buy | 9,536 | 4.01 | 38,287 |
2008-04-17 | TIXC | Buy | 5,536 | 4.16 | 23,046 |
2008-04-15 | TIXC | Buy | 9,536 | 4.13 | 39,345 |
2008-04-14 | TIXC | Buy | 9,536 | 4.28 | 40,785 |
2008-04-11 | TIXC | Buy | 10,000 | 4.37 | 43,730 |
2007-04-08 | TIXC | Buy | 2,000 | 4.51 | 9,020 |
2008-04-10 | TIXC | Buy | 10,000 | 4.47 | 44,660 |
2008-04-09 | TIXC | Buy | 8,500 | 4.50 | 38,250 |
2008-04-08 | TIXC | Buy | 8,000 | 4.55 | 36,416 |
2008-04-07 | TIXC | Buy | 500 | 4.60 | 2,300 |
2008-04-04 | TIXC | Buy | 1,500 | 4.60 | 6,899 |
2008-04-03 | TIXC | Buy | 10,000 | 4.95 | 49,500 |
2008-04-04 | TIXC | Buy | 1,500 | 4.60 | 6,899 |
2008-04-03 | TIXC | Buy | 10,000 | 4.95 | 49,500 |
2008-04-04 | TIXC | Buy | 1,500 | 4.60 | 6,899 |
2008-04-03 | TIXC | Buy | 10,000 | 4.95 | 49,500 |
2008-03-07 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.69 | 23,450 |
2008-03-05 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.70 | 23,500 |
2008-03-06 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.70 | 23,500 |
2008-03-04 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.70 | 23,500 |
2008-02-26 | TIXC | Buy | 1,500 | 4.70 | 7,050 |
2008-02-25 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.70 | 23,500 |
2008-02-20 | TIXC | Buy | 2,992 | 5.00 | 14,960 |
2008-02-15 | TIXC | Buy | 10,000 | 4.96 | 49,600 |
2008-02-19 | TIXC | Buy | 2,800 | 4.85 | 13,579 |
2008-02-14 | TIXC | Buy | 10,000 | 5.05 | 50,500 |
2008-02-13 | TIXC | Buy | 10,000 | 5.17 | 51,650 |
2008-02-11 | TIXC | Buy | 10,000 | 5.15 | 51,540 |
2008-02-12 | TIXC | Buy | 7,750 | 5.03 | 38,974 |
2008-02-08 | TIXC | Buy | 10,000 | 5.15 | 51,540 |
2008-02-06 | TIXC | Buy | 5,000 | 5.13 | 25,675 |
2008-02-07 | TIXC | Buy | 5,000 | 5.09 | 25,475 |
2008-02-01 | TIXC | Buy | 1,500 | 5.15 | 7,725 |
2008-02-04 | TIXC | Buy | 10,000 | 5.22 | 52,250 |
2008-02-05 | TIXC | Buy | 10,000 | 5.17 | 51,700 |
2008-01-29 | TIXC | Buy | 500 | 5.20 | 2,600 |
2008-01-25 | TIXC | Buy | 10,000 | 5.21 | 52,100 |
2008-01-29 | TIXC | Buy | 10,000 | 5.15 | 51,470 |
2008-01-28 | TIXC | Buy | 8,000 | 5.06 | 40,488 |
2008-01-22 | TIXC | Buy | 7,958 | 4.72 | 37,601 |
2008-01-23 | TIXC | Buy | 2,500 | 4.71 | 11,762 |
2008-01-24 | TIXC | Buy | 10,000 | 4.95 | 49,500 |
2008-01-18 | TIXC | Buy | 6,000 | 4.87 | 29,220 |
2008-01-17 | TIXC | Buy | 5,000 | 5.05 | 25,250 |
2008-01-16 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.98 | 24,905 |
2008-01-11 | TIXC | Buy | 2,000 | 5.01 | 10,030 |
2008-01-14 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.95 | 24,735 |
2007-11-21 | TIXC | Buy | 5,000 | 5.95 | 29,750 |
2008-01-08 | TIXC | Buy | 3,040 | 5.45 | 16,568 |
2008-01-09 | TIXC | Buy | 4,300 | 5.16 | 22,196 |
2008-01-10 | TIXC | Buy | 4,300 | 4.92 | 21,177 |
2007-12-31 | TIXC | Buy | 4,000 | 5.75 | 23,000 |
2008-01-03 | TIXC | Buy | 4,000 | 5.65 | 22,600 |
2008-01-02 | TIXC | Buy | 4,000 | 5.90 | 23,600 |
2008-01-07 | TIXC | Buy | 2,355 | 5.50 | 12,952 |
2008-01-04 | TIXC | Buy | 4,000 | 5.45 | 21,800 |
2007-12-26 | TIXC | Buy | 1,000 | 5.89 | 5,890 |
2007-12-27 | TIXC | Buy | 2,995 | 5.78 | 17,311 |
2007-12-20 | TIXC | Buy | 1,750 | 5.75 | 10,062 |
2007-12-19 | TIXC | Buy | 2,000 | 5.95 | 11,900 |
2007-12-17 | TIXC | Buy | 1,300 | 5.80 | 7,540 |
2007-12-18 | TIXC | Buy | 2,994 | 5.70 | 17,065 |
2007-12-14 | TIXC | Buy | 1,000 | 5.90 | 5,900 |
2007-12-11 | TIXC | Buy | 4,600 | 6.17 | 28,405 |
2007-12-12 | TIXC | Buy | 4,600 | 6.08 | 27,945 |
2007-12-10 | TIXC | Buy | 1,500 | 6.25 | 9,375 |
2007-12-07 | TIXC | Buy | 3,500 | 6.05 | 21,175 |
2007-12-06 | TIXC | Buy | 2,500 | 6.08 | 15,187 |
2007-12-05 | TIXC | Buy | 1,000 | 6.00 | 6,000 |
2007-12-03 | TIXC | Buy | 500 | 5.75 | 2,875 |
2007-12-04 | TIXC | Buy | 4,900 | 5.98 | 29,316 |
2007-11-30 | TIXC | Buy | 4,700 | 5.63 | 26,461 |
2007-11-29 | TIXC | Buy | 1,000 | 5.75 | 5,750 |
2007-11-28 | TIXC | Buy | 3,600 | 5.32 | 19,152 |
2007-11-26 | TIXC | Buy | 4,700 | 5.70 | 26,790 |
2007-11-27 | TIXC | Buy | 4,700 | 5.50 | 25,850 |
2007-11-23 | TIXC | Buy | 5,000 | 5.95 | 29,750 |
2007-11-20 | TIXC | Buy | 5,000 | 5.88 | 29,400 |
2007-11-19 | TIXC | Buy | 5,000 | 6.05 | 30,250 |
2007-11-16 | TIXC | Buy | 2,500 | 6.10 | 15,250 |
2007-11-13 | TIXC | Buy | 5,000 | 6.00 | 30,000 |
2007-11-14 | TIXC | Buy | 1,000 | 6.00 | 6,000 |
2007-11-08 | TIXC | Buy | 5,000 | 6.12 | 30,625 |
2007-11-12 | TIXC | Buy | 5,000 | 6.17 | 30,875 |
2007-11-02 | TIXC | Buy | 5,000 | 6.22 | 31,100 |
2007-11-05 | TIXC | Buy | 5,000 | 6.25 | 31,250 |
2007-11-06 | TIXC | Buy | 5,000 | 6.12 | 30,625 |
2007-11-02 | TIXC | Buy | 4,000 | 6.10 | 24,400 |
2007-10-29 | TIXC | Buy | 1,705 | 6.15 | 10,485 |
2007-10-30 | TIXC | Buy | 5,000 | 6.25 | 31,250 |
2007-10-23 | TIXC | Buy | 529 | 5.65 | 2,988 |
2007-10-22 | TIXC | Buy | 4,823 | 5.87 | 28,286 |
2007-10-18 | TIXC | Buy | 4,517 | 6.36 | 28,728 |
2007-10-19 | TIXC | Buy | 4,517 | 5.99 | 27,065 |
2007-10-16 | TIXC | Buy | 2,187 | 6.62 | 14,488 |
2007-10-17 | TIXC | Buy | 4,517 | 6.50 | 29,360 |
2007-10-10 | TIXC | Buy | 1,000 | 6.75 | 6,750 |
2007-10-11 | TIXC | Buy | 2,500 | 6.78 | 16,937 |
2007-10-09 | TIXC | Buy | 500 | 6.75 | 3,375 |
2007-10-08 | TIXC | Buy | 4,884 | 6.87 | 33,528 |
2007-10-05 | TIXC | Buy | 5,010 | 6.88 | 34,493 |
2007-10-02 | TIXC | Buy | 5,010 | 6.75 | 33,817 |
2007-10-03 | TIXC | Buy | 5,010 | 6.69 | 33,526 |
2007-10-04 | TIXC | Buy | 2,740 | 6.65 | 18,231 |
2007-09-28 | TIXC | Buy | 1,610 | 6.79 | 10,931 |
2007-09-27 | TIXC | Buy | 5,973 | 6.80 | 40,616 |
2007-10-01 | TIXC | Buy | 1,000 | 6.80 | 6,800 |
2007-09-28 | TIXC | Buy | 1,610 | 6.79 | 10,931 |
2007-09-27 | TIXC | Buy | 5,973 | 6.80 | 40,616 |
2007-10-01 | TIXC | Buy | 1,000 | 6.80 | 6,800 |
2007-09-26 | TIXC | Buy | 500 | 6.85 | 3,425 |
2007-09-25 | TIXC | Buy | 5,973 | 6.90 | 41,213 |
2007-09-24 | TIXC | Buy | 5,973 | 6.75 | 40,317 |
2007-09-18 | TIXC | Buy | 5,740 | 6.99 | 40,093 |
2007-09-19 | TIXC | Buy | 5,740 | 7.00 | 40,180 |
2007-09-20 | TIXC | Buy | 4,500 | 6.75 | 30,397 |
2007-09-17 | TIXC | Buy | 1,000 | 6.95 | 6,950 |
2007-09-14 | TIXC | Buy | 1,500 | 6.90 | 10,350 |
2007-09-13 | TIXC | Buy | 9,140 | 7.00 | 63,980 |
2007-09-12 | TIXC | Buy | 9,140 | 7.00 | 63,980 |
2007-09-10 | TIXC | Buy | 2,000 | 6.92 | 13,840 |
2007-09-11 | TIXC | Buy | 5,250 | 7.00 | 36,750 |
2007-09-07 | TIXC | Buy | 10,000 | 7.00 | 70,000 |
2007-09-10 | TIXC | Buy | 500 | 6.80 | 3,400 |
2007-09-04 | TIXC | Buy | 800 | 7.00 | 5,600 |
2007-09-05 | TIXC | Buy | 10,000 | 7.00 | 70,000 |
2007-09-06 | TIXC | Buy | 10,000 | 7.00 | 70,000 |
2007-08-29 | TIXC | Buy | 2,600 | 6.92 | 18,005 |
2007-08-27 | TIXC | Buy | 4,250 | 6.97 | 29,643 |
2007-08-28 | TIXC | Buy | 2,055 | 7.00 | 14,385 |
2007-08-23 | TIXC | Buy | 10,000 | 7.00 | 70,000 |
2007-08-24 | TIXC | Buy | 1,300 | 6.95 | 9,035 |
2007-08-20 | TIXC | Buy | 10,000 | 7.00 | 70,000 |
2007-08-21 | TIXC | Buy | 6,900 | 6.85 | 47,265 |
2007-08-22 | TIXC | Buy | 10,000 | 6.83 | 68,250 |
2007-08-10 | TIXC | Buy | 9,181 | 7.00 | 64,267 |
2007-08-17 | TIXC | Buy | 9,650 | 6.89 | 66,536 |
2007-08-16 | TIXC | Buy | 9,650 | 7.00 | 67,550 |
2007-08-06 | TIXC | Buy | 7,000 | 6.52 | 45,647 |
2007-08-07 | TIXC | Buy | 9,181 | 6.87 | 63,027 |
2007-08-03 | TIXC | Buy | 7,609 | 6.74 | 51,246 |
2007-08-01 | TIXC | Buy | 7,609 | 6.71 | 51,018 |
2007-08-02 | TIXC | Buy | 3,000 | 6.45 | 19,350 |
2007-07-27 | TIXC | Buy | 6,721 | 6.07 | 40,789 |
2007-07-26 | TIXC | Buy | 6,721 | 5.97 | 40,124 |
2007-07-30 | TIXC | Buy | 7,609 | 6.00 | 45,654 |
2007-07-31 | TIXC | Buy | 7,609 | 6.09 | 46,338 |
2007-07-23 | TIXC | Buy | 6,721 | 6.09 | 40,930 |
2007-07-24 | TIXC | Buy | 6,721 | 6.25 | 42,006 |
2007-07-25 | TIXC | Buy | 2,000 | 6.15 | 12,300 |
2007-01-25 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.90 | 24,500 |
2007-01-26 | TIXC | Buy | 3,000 | 4.85 | 14,549 |
2007-01-25 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.90 | 24,500 |
2007-01-26 | TIXC | Buy | 3,000 | 4.85 | 14,549 |
2007-01-23 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.57 | 22,850 |
2007-01-24 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.95 | 24,750 |
2007-01-18 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.68 | 23,420 |
2007-01-22 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.54 | 22,675 |
2007-01-19 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.51 | 22,575 |
2007-01-17 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.65 | 23,250 |
2007-01-16 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.73 | 23,650 |
2007-01-12 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.78 | 23,920 |
2007-01-09 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.62 | 23,075 |
2007-01-10 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.60 | 23,000 |
2007-01-11 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.79 | 23,975 |
2007-01-08 | TIXC | Buy | 5,000 | 5.00 | 25,000 |
2007-01-05 | TIXC | Buy | 5,000 | 5.00 | 24,975 |
2007-01-04 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.80 | 24,000 |
2007-01-03 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.45 | 22,225 |
2006-12-29 | TIXC | Buy | 1,000 | 4.40 | 4,400 |
2006-12-22 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.38 | 21,885 |
2006-12-27 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.43 | 22,150 |
2006-12-26 | TIXC | Buy | 5,000 | 4.43 | 22,150 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Marsh Joseph B (Other of Tix Corp at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.